AS132215
NSP
TELPOWER-AS-IN
Powergrid Teleservices Limited
IN
281
IPv4 前缀
12
IPv6 前缀
0
对等网络
9
IX 交换点
21
机房设施
AS名称
TELPOWER-AS-IN
组织
Powergrid Teleservices Limited
国家/地区
IN
更新时间
2024-09-04T10:23:31Z
IPv4 前缀 (50)
160.25.22.0/23
160.25.22.0/24
160.25.23.0/24
43.227.132.0/22
43.227.132.0/23
43.227.132.0/24
43.227.133.0/24
43.227.134.0/24
43.227.135.0/24
43.227.134.0/23
45.127.208.0/22
45.127.208.0/23
45.127.209.0/24
45.127.210.0/23
45.127.210.0/24
45.127.228.0/22
45.127.228.0/23
45.127.228.0/24
45.127.229.0/24
45.127.230.0/23
+30 个
IPv6 前缀 (12)
2401:ac20::/36
2401:ac20:2000::/36
2401:ac20:3000::/36
2401:ac20:4000::/36
2401:ac20:6000::/36
2401:ac20:7000::/36
2401:ac20:8000::/36
2401:ac20:a000::/36
2401:ac20::/32
2401:ac20:1000::/36
2401:ac20:9000::/36
2401:ac20:5000::/36
AS132215 网络拓扑
(上下游关系)
机房设施列表 (21)
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| TATA Communications Chennai | Chennai | IN |
| TATA Communications Mumbai | Mumbai | IN |
| CtrlS Hyderabad DC1 | Hyderabad | IN |
| CtrlS Mumbai DC1 | Mumbai | IN |
| TATA Communications Delhi | New Delhi | IN |
| Equinix MB1 - Mumbai (GPX Mumbai 1) | Mumbai | IN |
| Sify Airoli-DC- Mumbai | Mumbai | IN |
| Sify Tidel-DC- Chennai | Chennai | IN |
| CtrlS Noida DC1 | Noida | IN |
| CtrlS Bangalore DC1 | Bangalore | IN |
| Equinix MB2 - Mumbai (GPX Mumbai 2) | Mumbai | IN |
| CtrlS Mumbai DC2 | Mumbai | IN |
| CtrlS Mumbai DC3 | Mumbai | IN |
| CtrlS Patna DC1 | Patna. | IN |
| NIXI Guwahati | Guwahati | IN |
| NIXI Mumbai GPX | Mumbai | IN |
| NIXI Chennai SIFY | Chennai | IN |
| NIXI Noida Netmagic | Noida | IN |
| Digital Connexion MAA10 Chennai (Ambattur) | Chennai | IN |
| CtrlS Chennai DC2 | Chennai | IN |
| CtrlS Kolkata DC1 | Kolkata | IN |
同机房网络 (共享数据中心)
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS18229 | CtrlS Datacenters | Content | 11/21 |
| AS9583 | Sify Technologies Limited | NSP | 11/21 |
| AS146919 | CtrlS Connect | Network Services | 9/21 |
| AS141383 | VERGE CLOUD PRIVATE LIMITED | Content | 8/21 |
| AS135709 | Lightstorm Telecom Connectivity Private Limited | 8/21 | |
| AS45820 | Tata Teleservices | Network Services | 7/21 |
| AS45582 | DVPL | Cable/DSL/ISP | 7/21 |
| AS24029 | NIXI Route Servers | Route Server | 7/21 |
| AS151690 | FAB FIVE NETWORK PRIVATE LIMITED | Cable/DSL/ISP | 6/21 |
| AS150008 | Pioneer Elabs Ltd. | Cable/DSL/ISP | 6/21 |
| AS150007 | FIBRA NETWAY | Cable/DSL/ISP | 6/21 |
| AS50839 | Netlayer- Global IP Network | NSP | 6/21 |
| AS45528 | Tikona Digital Networks | Cable/DSL/ISP | 6/21 |
| AS133968 | Logon Broadband | Cable/DSL/ISP | 5/21 |
| AS55410 | Vodafone Idea India | Cable/DSL/ISP | 5/21 |
| AS45117 | Ishan Netsol | Cable/DSL/ISP | 5/21 |
| AS32934 | Meta | Content | 5/21 |
| AS17762 | Tata Teleservices (Maharastra) | 5/21 | |
| AS10029 | Shyam Spectra Pvt. Ltd. | Cable/DSL/ISP | 5/21 |
| AS147273 | Maruti Interactive Network | Cable/DSL/ISP | 4/21 |
| AS141532 | Gigafiber Internet | Cable/DSL/ISP | 4/21 |
| AS137666 | Udaan Internet Services | Cable/DSL/ISP | 4/21 |
| AS136649 | Sri Ram Broadband Services | Cable/DSL/ISP | 4/21 |
| AS135650 | Masum Telecom and Broadband Service | Cable/DSL/ISP | 4/21 |
| AS132934 | Skymax Broadband Services | Cable/DSL/ISP | 4/21 |
| AS58717 | Summit Communications Limited AS58717 | NSP | 4/21 |
| AS55644 | Idea Cellular | NSP | 4/21 |
| AS45469 | Elecon Information Technology | Cable/DSL/ISP | 4/21 |
| AS24186 | Railtel Corporation Of India | NSP | 4/21 |
| AS20940 | Akamai Technologies | Content | 4/21 |
原始Whois信息
aut-num: AS132215 as-name: TELPOWER-AS-IN descr: Powergrid Teleservices Limited country: IN admin-c: DS1704-AP tech-c: MA1681-AP mnt-routes: MAINT-IN-TELPOWER mnt-by: MAINT-IN-IRINN mnt-irt: IRT-TELPOWER-IN last-modified: 2024-09-04T10:23:31Z source: APNIC --- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # No match found for a AS132215. # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #