IPv4 前缀 (3)
103.47.154.0/24
103.241.150.0/24
103.241.151.0/24
IPv6 前缀 (1)
2401:e280:1000::/36
AS133114 网络拓扑
(上下游关系)
机房设施列表 (1)
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| CJ1 CYBERJAYA | Cyberjaya | MY |
同机房网络 (共享数据中心)
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS150734 | Myklnet | Enterprise | 1/1 |
| AS140586 | Velo Technologies | NSP | 1/1 |
| AS140344 | Takizo Solutions | Enterprise | 1/1 |
| AS138359 | DataKL Solutions | Content | 1/1 |
| AS138040 | DNSVAULT | Content | 1/1 |
| AS137510 | JENEXUS | 1/1 | |
| AS136520 | Myklnet Solutions | Enterprise | 1/1 |
| AS135542 | LIGHT CLOUD SDN. BHD. | Content | 1/1 |
| AS133936 | X86 Network | NSP | 1/1 |
| AS132372 | GB Network Solutions | Content | 1/1 |
| AS132198 | ICORE-MY | NSP | 1/1 |
| AS132111 | BIGBand | Content | 1/1 |
| AS64010 | BasicBrix | Cable/DSL/ISP | 1/1 |
| AS58983 | ACODA Networks Sdn Bhd | Cable/DSL/ISP | 1/1 |
| AS58910 | ACODA | Cable/DSL/ISP | 1/1 |
| AS56286 | IX Telecom | NSP | 1/1 |
| AS56111 | Agarto | NSP | 1/1 |
| AS55405 | Exabytes Enterprise MY02 | Content | 1/1 |
| AS45410 | ALLO, City Broadband Service | Cable/DSL/ISP | 1/1 |
| AS45352 | IP ServerOne Solutions | NSP | 1/1 |
| AS38182 | Extreme Broadband Sdn Bhd | Cable/DSL/ISP | 1/1 |
| AS24482 | SG.GS | NSP | 1/1 |
原始Whois信息
--- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # No match found for a AS133114. # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #