AS134940
FBDNETCOM-AS
Faridabad Netcom Pvt. Ltd.
IN
11
IPv4 前缀
1
IPv6 前缀
0
对等网络
1
IX 交换点
2
机房设施
IPv4 前缀 (11)
103.203.252.0/24
103.203.254.0/24
103.224.175.0/24
202.133.72.0/22
202.133.72.0/24
202.133.73.0/24
202.133.74.0/24
202.133.75.0/24
103.203.252.0/22
103.203.253.0/24
103.203.255.0/24
IPv6 前缀 (1)
2001:df1:edc0::/48
AS134940 网络拓扑
(上下游关系)
机房设施列表 (2)
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| Sify Greenfort - Noida | Noida | IN |
| STT Delhi 3 | Delhi | IN |
同机房网络 (共享数据中心)
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS154360 | XG INTERNET PRIVATE LIMITED | Cable/DSL/ISP | 2/2 |
| AS153756 | DBYTE FACILITY NLD | 2/2 | |
| AS151720 | Drv Digital Network | 2/2 | |
| AS141799 | INDTEL | Cable/DSL/ISP | 2/2 |
| AS136370 | SAI NETWORKS | Cable/DSL/ISP | 2/2 |
| AS135817 | Esto Broadband | Cable/DSL/ISP | 2/2 |
| AS135761 | Userlinks Netcom | Cable/DSL/ISP | 2/2 |
| AS134026 | UltraNet Services | Cable/DSL/ISP | 2/2 |
| AS132934 | Skymax Broadband Services | Cable/DSL/ISP | 2/2 |
| AS45820 | Tata Teleservices | Network Services | 2/2 |
| AS24457 | DE-CIX Delhi Route Servers | Route Server | 2/2 |
| AS9583 | Sify Technologies Limited | NSP | 2/2 |
| AS215228 | NETPOOL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | Network Services | 1/2 |
| AS154187 | UMBRELLA CABLE SYSTEMS PVT | Content | 1/2 |
| AS153259 | Edgerede | NSP | 1/2 |
| AS152565 | Joy Services | Content | 1/2 |
| AS152547 | Syncevo Technologies | Cable/DSL/ISP | 1/2 |
| AS151770 | Nexflo Communications | Cable/DSL/ISP | 1/2 |
| AS151732 | Onremote Telecom | Cable/DSL/ISP | 1/2 |
| AS151729 | SWIFTIFY | 1/2 | |
| AS151691 | AMITEL INDIA PRIVATE LIMITED | Cable/DSL/ISP | 1/2 |
| AS151690 | FAB FIVE NETWORK PRIVATE LIMITED | Cable/DSL/ISP | 1/2 |
| AS150596 | Mynext Broadband Services Pvt Ltd | Cable/DSL/ISP | 1/2 |
| AS150178 | Exabyte AS150178 | Network Services | 1/2 |
| AS149594 | MEGATEL NETWORKS | 1/2 | |
| AS149584 | SCNSKY DIGITAL | Cable/DSL/ISP | 1/2 |
| AS149268 | ROARNET | 1/2 | |
| AS149240 | Megatel Networks Private Limited | Cable/DSL/ISP | 1/2 |
| AS149222 | DREAMNET GIGAFIBER | Cable/DSL/ISP | 1/2 |
| AS148992 | TOIINDIA | Network Services | 1/2 |
原始Whois信息
--- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # No match found for a AS134940. # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #