AS208806 网络拓扑
(上下游关系)
机房设施列表 (17)
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| Arelion Dusseldorf DDF/B | Düsseldorf | DE |
| NTT Berlin 1 Data Center (BER1) | Berlin | DE |
| Eurofiber Datacenter Rotterdam | Alblasserdam | NL |
| Arelion London HEX | London | GB |
| Cogent Frankfurt | Frankfurt | DE |
| Greenhouse Datacenters DC1 | Naaldwijk | NL |
| Greenhouse Datacenters DC2 | Naaldwijk | NL |
| Cogent Albany | Albany | US |
| NTT Amsterdam 1 Data Center (AMS 1) | Rozenburg | NL |
| Cogent Amsterdam | Halfweg | NL |
| NTT Berlin 2 Data Center (BER2) | Berlin | DE |
| Turk Telekom Edirne-1-54 | Edirne | TR |
| Turk Telekom Atakoy Santrali | Istanbul | TR |
| Datema Bilişim Tic. A.Ş. - DATACASA VERİ MERKEZİ | Istanbul | TR |
| Greenhouse Datacenters DC3 | Naaldwijk | NL |
| Turk Telekom Gayrettepe IDC | Gayrettepe | TR |
| Cogent Akron | Akron | US |
同机房网络 (共享数据中心)
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS212513 | OSNET TELEKOM | Network Services | 17/17 |
| AS208972 | GIBIRNET | Cable/DSL/ISP | 4/17 |
| AS41683 | EARTH TELEKOMUNIKASYON | Enterprise | 4/17 |
| AS174 | Cogent Communications, Inc. | NSP | 4/17 |
| AS214941 | UPCELL TELEKOMUNIKASYON LIMITED SIRKETI | Cable/DSL/ISP | 3/17 |
| AS214929 | LastResponse | Content | 3/17 |
| AS213753 | InterEdge B.V. | Enterprise | 3/17 |
| AS212193 | VIVA INTERNET LIMITED SIRKETI | Cable/DSL/ISP | 3/17 |
| AS211588 | Innovation Harbor B.V. | NSP | 3/17 |
| AS206221 | ERA-IX Route Servers Amsterdam | Route Server | 3/17 |
| AS205185 | Eurofiber Spine | 3/17 | |
| AS202536 | Isim Kayit Bilisim | Cable/DSL/ISP | 3/17 |
| AS57152 | Teknet Veri Merkezi | NSP | 3/17 |
| AS49917 | LSIX IX Route Servers | Route Server | 3/17 |
| AS49127 | Asimo Networks | Network Services | 3/17 |
| AS47288 | FIXNET TELEKOM LTD. STI. | Cable/DSL/ISP | 3/17 |
| AS41887 | Prolocation | NSP | 3/17 |
| AS39686 | Eurofiber | NSP | 3/17 |
| AS39563 | UC Systems | NSP | 3/17 |
| AS35133 | Eranium Transit | NSP | 3/17 |
| AS34108 | Breedband Delft | Cable/DSL/ISP | 3/17 |
| AS20940 | Akamai Technologies | Content | 3/17 |
| AS6823 | 3C1B Telekom | Cable/DSL/ISP | 3/17 |
| AS216192 | HIPERONLINE | Content | 2/17 |
| AS213535 | YOTTASRC | Network Services | 2/17 |
| AS211623 | NAML B.V. | Network Services | 2/17 |
| AS208594 | Netbone Telekomunikasyon AS208594 | NSP | 2/17 |
| AS206119 | Veganet-Telekom | Enterprise | 2/17 |
| AS204240 | REXE | Enterprise | 2/17 |
| AS203329 | NTT Global Data Centers | NSP | 2/17 |
原始Whois信息
% No entries found for the selected source(s). --- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # No match found for a AS208806. # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #