AS266927
Network Services
ASN266927
BINARIO CLOUD SER DE COMPUTACAO E INFORMATICA LTDA
BR
11
IPv4 前缀
3
IPv6 前缀
0
对等网络
1
IX 交换点
1
机房设施
AS名称
AS266927
组织
BINARIO CLOUD SER DE COMPUTACAO E INFORMATICA LTDA
更新时间
2023-06-27T15:28:29Z
IPv4 前缀 (11)
200.218.224.0/22
200.218.224.0/24
200.218.225.0/24
200.218.227.0/24
45.225.24.0/24
45.225.25.0/24
45.225.27.0/24
45.225.24.0/22
45.225.26.0/24
200.218.226.0/24
185.238.30.0/24
IPv6 前缀 (3)
2804:4574:101::/48
2804:4574::/32
2804:4574::/48
AS266927 网络拓扑
(上下游关系)
机房设施列表 (1)
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| ODATA DC SP01 | Santana de Parnaiba | BR |
同机房网络 (共享数据中心)
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS271240 | PIXEL INTERNET E TELECOMUNICACOES EIRELI | Cable/DSL/ISP | 1/1 |
| AS271232 | 4BDigital | Content | 1/1 |
| AS270622 | AGINET DATACENTER INFORMATICA LTDA | 1/1 | |
| AS268042 | JETNET COMUNICACAO | 1/1 | |
| AS268013 | Optfiber Telecomunicações | Cable/DSL/ISP | 1/1 |
| AS267623 | House Tecnologia da Informação EIRELI-EPP | Content | 1/1 |
| AS267522 | GLOBAL BANDA LARGA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Cable/DSL/ISP | 1/1 |
| AS266232 | Artinet Telecom | NSP | 1/1 |
| AS265892 | Telbe | 1/1 | |
| AS265303 | Brasil TecPar (TV Alphaville) | NSP | 1/1 |
| AS265281 | Tecbuy Telecomunicações LTDA. | Cable/DSL/ISP | 1/1 |
| AS264559 | Inovti Solucoes em Informatica Ltda | Enterprise | 1/1 |
| AS264217 | Sem Fone Telecomunicações | Network Services | 1/1 |
| AS262968 | 4B Digital Ltda | Enterprise | 1/1 |
| AS262415 | OPEN PROCESSAMENTO DE DADOS | Content | 1/1 |
| AS132203 | Tencent Global | Content | 1/1 |
| AS53158 | Net Turbo Telecom | NSP | 1/1 |
| AS53133 | P & K Networks e Telecomunicações | 1/1 | |
| AS52468 | Ufinet Latam AS52468 | NSP | 1/1 |
| AS36351 | SoftLayer Technologies, Inc. (an IBM Company) | Content | 1/1 |
| AS28663 | Flys Interativa AS28663 | NSP | 1/1 |
| AS28189 | JR & JS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | NSP | 1/1 |
| AS28165 | Wireless Comm Services LTDA | NSP | 1/1 |
| AS28124 | Ufinet Brasil S.A. | Cable/DSL/ISP | 1/1 |
| AS22381 | Megatelecom Telecomunicacoes | NSP | 1/1 |
| AS22356 | Durand do Brasil | NSP | 1/1 |
| AS17222 | Mundivox do Brasil Ltda | Cable/DSL/ISP | 1/1 |
| AS13786 | Seaborn | NSP | 1/1 |
| AS7738 | Vtal 7738 | NSP | 1/1 |
| AS174 | Cogent Communications, Inc. | NSP | 1/1 |
原始Whois信息
aut-num: AS266927
as-name: AS266927
descr: BINARIO CLOUD SER DE COMPUTACAO E INFORMATICA LTDA
member-of: AS266927:AS-ALL
import: from AS266602 accept ANY
mp-import: afi ipv6.unicast from AS266602 accept ANY
export: to AS266602 announce AS266927:AS-ALL
export: to AS266602 announce AS266927 AND {45.225.24.0/22}
export: to AS266602 announce AS266927 AND {45.225.24.0/23}
export: to AS266602 announce AS266927 AND {45.225.25.0/24}
export: to AS266602 announce AS266927 AND {45.225.26.0/23}
export: to AS266602 announce AS266927 AND {45.225.26.0/24}
export: to AS266602 announce AS266927 AND {45.225.27.0/24}
export: to AS266602 announce AS266927 AND {185.238.30.0/24}
export: to AS266602 announce AS266927 AND {200.218.224.0/22}
export: to AS266602 announce AS266927 AND {200.218.224.0/23}
export: to AS266602 announce AS266927 AND {200.218.226.0/23}
export: to AS266602 announce AS266927 AND {200.218.224.0/24}
export: to AS266602 announce AS266927 AND {200.218.225.0/24}
export: to AS266602 announce AS266927 AND {200.218.226.0/24}
export: to AS266602 announce AS266927 AND {200.218.227.0/24}
mp-export: afi ipv6.unicast to AS266602 announce AS266927:AS-ALL
mp-export: afi ipv6.unicast to AS266602 announce AS266927 AND {2804:4574::/32}
admin-c: SUBCL-NICBR
tech-c: SUBCL-NICBR
mnt-by: MAINT-AS266927
source: TC
last-modified: 2023-06-27T15:28:29Z
--- ARIN Whois ---
#
# ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
# available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
#
# If you see inaccuracies in the results, please report at
# https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
#
# Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
#
No match found for a AS266927.
#
# ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
# available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
#
# If you see inaccuracies in the results, please report at
# https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
#
# Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
#