AS44092
Cable/DSL/ISP
HALSERVICE
HAL Service SpA
IT
36
IPv4 前缀
5
IPv6 前缀
0
对等网络
7
IX 交换点
8
机房设施
IPv4 前缀 (36)
89.37.70.0/23
31.56.40.0/24
185.171.232.0/22
185.248.227.0/24
217.28.64.0/22
143.20.5.0/24
45.145.200.0/22
178.23.8.0/21
79.108.152.0/21
85.208.200.0/22
178.210.232.0/21
45.90.156.0/22
45.90.158.0/23
45.13.128.0/22
185.71.244.0/22
212.28.168.0/21
195.36.16.0/20
31.25.32.0/21
77.242.128.0/20
185.22.56.0/22
+16 个
IPv6 前缀 (5)
2a0b:7b80::/29
2a02:53e0::/32
2a05:3680::/29
2a0f:de80::/29
2a13:56c0::/29
AS44092 网络拓扑
(上下游关系)
机房设施列表 (8)
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| ITGate PdF (TRN1/TRN2) | Turin | IT |
| Namex Datacenter Rome | Rome | IT |
| MIX DC CALDERA | Milan | IT |
| VSIX | Padova | IT |
| DATA4 Milan-Cornaredo - MIL1 | Cornaredo (MI) | IT |
| Open Hub Med | Carini | IT |
| Equinix ML5 - Milan | 5 Settimo Milanese | IT |
| Data Felix DF01 | Caserta | IT |
同机房网络 (共享数据中心)
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS41327 | Fiber Telecom (FT) | NSP | 6/8 |
| AS174 | Cogent Communications, Inc. | NSP | 6/8 |
| AS28716 | Retelit Spa | NSP | 5/8 |
| AS12874 | Fastweb | Cable/DSL/ISP | 5/8 |
| AS200043 | CesenaNet | Cable/DSL/ISP | 4/8 |
| AS34691 | Intendo | Cable/DSL/ISP | 4/8 |
| AS12779 | IT.Gate | NSP | 4/8 |
| AS9002 | RETN | NSP | 4/8 |
| AS1299 | Arelion (Twelve99) | NSP | 4/8 |
| AS213462 | FibreConnect-AS | NSP | 3/8 |
| AS213338 | Evacom | Cable/DSL/ISP | 3/8 |
| AS213063 | MicroWifi | Cable/DSL/ISP | 3/8 |
| AS209902 | RAIWAY | 3/8 | |
| AS209591 | Fly Network | Cable/DSL/ISP | 3/8 |
| AS208354 | Alfa Bit Omega | Cable/DSL/ISP | 3/8 |
| AS203462 | NOVACONN | Cable/DSL/ISP | 3/8 |
| AS203180 | Bluwifi | Cable/DSL/ISP | 3/8 |
| AS202709 | Netoip.com | Cable/DSL/ISP | 3/8 |
| AS201333 | Naquadria | NSP | 3/8 |
| AS201183 | VoipTel Italia | Cable/DSL/ISP | 3/8 |
| AS62275 | NHM | Cable/DSL/ISP | 3/8 |
| AS56911 | WARIAN | NSP | 3/8 |
| AS51580 | Time-Net AS51580 | Cable/DSL/ISP | 3/8 |
| AS50316 | 4ALL | Cable/DSL/ISP | 3/8 |
| AS39479 | NS3 | NSP | 3/8 |
| AS35617 | Air2bite | Cable/DSL/ISP | 3/8 |
| AS35612 | Eolo SpA | Cable/DSL/ISP | 3/8 |
| AS34428 | 8ROUTE | NSP | 3/8 |
| AS31638 | Lepida | NSP | 3/8 |
| AS31034 | Aruba | Content | 3/8 |
原始Whois信息
--- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # No match found for a AS44092. # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #