8
IPv4 前缀
5
IPv6 前缀
···
对等网络
···
上游
···
下游
6
IX 交换点
4
机房设施
92.3%
RPKI 有效率
网络拓扑 上下游关系
数据源: RIPE Stat
加载拓扑数据...
通告的 IP 前缀 13
RPKI 有效 12
RPKI 无效 0
未签名/未知 1
抽样 13 / 13
IPv4 前缀 8
机房设施 4
点击地图上的点定位机房
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| Digita Helsinki Pasila Broadcasting Tower | Helsinki | FI |
| Datacheap.ru | Moscow | RU |
| Equinix FR8 - Frankfurt, West | Frankfurt | DE |
| TornadoDC - FRA1 | Langen | DE |
同机房网络 30
共享数据中心
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS30823 | aurologic GmbH | NSP | 3/4 |
| AS215730 | H2NEXUS CLOUD SERVICES FZCO | NSP | 2/4 |
| AS213887 | WAICORE | Enterprise | 2/4 |
| AS213687 | ERA-IX Route Server Frankfurt | Route Server | 2/4 |
| AS209693 | OC NETWORKS LIMITED | Network Services | 2/4 |
| AS137409 | Global Secure Layer | NSP | 2/4 |
| AS35133 | Eranium Unified Transit | NSP | 2/4 |
| AS399486 | Virtuo.Host (AS399486) | Content | 1/4 |
| AS398704 | Stacks Inc. | NSP | 1/4 |
| AS328543 | Sun Network Company | Non-Profit | 1/4 |
| AS219384 | SATCORE | Network Services | 1/4 |
| AS219110 | YanisMediaGroup | 1/4 | |
| AS218963 | KPEDV | 1/4 | |
| AS216265 | Aristo Networks | NSP | 1/4 |
| AS216245 | CYBERJET | Content | 1/4 |
| AS216211 | CYBERVERSE AS216211 | Network Services | 1/4 |
| AS216006 | BLAZEHOST | Network Services | 1/4 |
| AS215849 | Tristan Klock | Content | 1/4 |
| AS215787 | TELE90 Telecom GmbH | Content | 1/4 |
| AS215375 | Luca Nowak | 1/4 | |
| AS215147 | Schleyer-EDV UG | NSP | 1/4 |
| AS215120 | Evolus | Cable/DSL/ISP | 1/4 |
| AS215035 | ★ CONNECT-IX | Network Services | 1/4 |
| AS214980 | Hexi Group ApS | Enterprise | 1/4 |
| AS214271 | QTNETWORK | NSP | 1/4 |
| AS213753 | InterEdge B.V. | Enterprise | 1/4 |
| AS213527 | IT-adjutor | 1/4 | |
| AS213305 | SIMSALASIMDE | 1/4 | |
| AS213291 | NebiusCloud | Content | 1/4 |
| AS212386 | Pankkih Oy | Enterprise | 1/4 |
注册信息
AS名称
AS-NETSHIELD
注册时间
2023-12-29T14:01:03Z
更新时间
2026-05-30T22:13:09Z
原始Whois信息
aut-num: AS49418 as-name: AS-NETSHIELD org: ORG-NL628-RIPE admin-c: DUMY-RIPE tech-c: DUMY-RIPE notify: [email protected] status: ASSIGNED mnt-by: netshield-mnt mnt-by: RIPE-NCC-END-MNT created: 2023-12-29T14:01:03Z last-modified: 2026-05-30T22:13:09Z source: RIPE remarks: **************************** remarks: * THIS OBJECT IS MODIFIED remarks: * Please note that all data that is generally regarded as personal remarks: * data has been removed from this object. remarks: * To view the original object, please query the RIPE Database at: remarks: * http://www.ripe.net/whois remarks: **************************** --- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # No match found for a AS49418. # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #