IPv4 前缀 (50)
176.53.204.0/22
185.47.52.0/22
185.47.54.0/24
85.142.244.0/24
85.142.252.0/24
85.143.144.0/22
85.143.176.0/22
85.143.184.0/22
85.143.203.0/24
85.143.250.0/24
5.188.85.0/24
89.223.17.0/24
85.142.192.0/22
82.115.55.0/24
194.190.195.0/24
176.53.194.0/23
176.53.208.0/22
85.142.147.0/24
212.193.32.0/21
212.193.42.0/24
+30 个
IPv6 前缀 (10)
2a04:ac00::/48
2a04:ac06::/32
2a11:fb42::/32
2a0d:cdc2::/32
2a12:1807::/32
2a04:ac01::/32
2a04:ac02::/32
2a04:ac00:b::/48
2a04:ac05::/32
2a04:ac07::/32
AS56534 网络拓扑
(上下游关系)
机房设施列表 (9)
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| Moscow M9 | Moscow | RU |
| Bolshaya Morskaya 18 | St. Petersburg | RU |
| IVC ORW Saint-Petersburg | St. Petersburg | RU |
| Tsvetochnaya Data Center | St. Petersburg | RU |
| Raduga-2 | St. Petersburg | RU |
| Linxdatacenter (Saint-Petersburg) | St. Petersburg | RU |
| Miran-1 | Санкт-Петербург | RU |
| Miran-2 | St. Petersburg | RU |
| RETNNet OV DC | St. Petersburg | RU |
同机房网络 (共享数据中心)
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS57304 | RETNRU | NSP | 9/9 |
| AS35000 | JSC SEVEREN-TELECOM | NSP | 9/9 |
| AS9002 | RETN | NSP | 9/9 |
| AS8492 | OBIT | NSP | 9/9 |
| AS51178 | Avantel Saint-Petersburg | NSP | 8/9 |
| AS41722 | Miran | Cable/DSL/ISP | 7/9 |
| AS31376 | Smart Telecom | NSP | 7/9 |
| AS20764 | RASCOM | NSP | 7/9 |
| AS208962 | Nextremum | Network Services | 6/9 |
| AS50509 | Transroute Telecom main AS | NSP | 6/9 |
| AS44843 | MSS LLC. | NSP | 6/9 |
| AS44050 | PIN | Cable/DSL/ISP | 6/9 |
| AS35598 | INETCOM | NSP | 6/9 |
| AS31500 | GNM | NSP | 6/9 |
| AS31277 | New Line Telecom | NSP | 6/9 |
| AS29076 | Filanco AS29076 | NSP | 6/9 |
| AS24739 | Severen-Telecom | NSP | 6/9 |
| AS3267 | RUNNet | Educational/Research | 6/9 |
| AS204272 | ASARTA | NSP | 5/9 |
| AS62205 | Unitel, LLC | Cable/DSL/ISP | 5/9 |
| AS51093 | VMCity | Cable/DSL/ISP | 5/9 |
| AS50817 | PITER-IX Saint-Petersburg Route Servers | Route Server | 5/9 |
| AS1299 | Arelion (Twelve99) | NSP | 5/9 |
| AS60357 | Megagroup.ru LLC | Content | 4/9 |
| AS50384 | W-IX | NSP | 4/9 |
| AS44030 | OtradnoeNet | Cable/DSL/ISP | 4/9 |
| AS39087 | PAKT | Cable/DSL/ISP | 4/9 |
| AS12714 | PJSC MegaFon | Cable/DSL/ISP | 4/9 |
| AS9123 | JSC TimeWeb | NSP | 4/9 |
| AS9049 | ER-Telecom | NSP | 4/9 |
原始Whois信息
--- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # No match found for a AS56534. # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #