AS58495
NSP
HSPNET-AS-ID
PT Parsaoran Global Datatrans
ID
298
IPv4 前缀
10
IPv6 前缀
0
对等网络
9
IX 交换点
19
机房设施
IPv4 前缀 (50)
113.192.12.0/24
113.192.13.0/24
113.192.53.0/24
113.192.54.0/23
113.192.54.0/24
113.192.55.0/24
113.192.58.0/23
113.192.58.0/24
210.79.156.0/23
210.79.156.0/24
210.79.157.0/24
210.79.160.0/23
210.79.160.0/24
210.79.162.0/24
210.79.163.0/24
210.79.164.0/24
210.79.165.0/24
210.79.188.0/23
210.87.76.0/23
210.87.76.0/24
+30 个
IPv6 前缀 (10)
2404:2f80:1::/48
2404:2f80:ff00::/48
2404:2f80:ff02::/48
2404:4780:1::/48
2405:9d40:1::/48
2405:9d40:2::/48
2405:9d40:3::/48
2405:9d40:4::/48
2404:2f80:fe00::/48
2404:2f80:ff01::/48
AS58495 网络拓扑
(上下游关系)
机房设施列表 (19)
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| Equinix SG1 - Singapore | Singapore | SG |
| Global Switch Singapore | Singapore | SG |
| Datacenter APJII-Cyber | Jakarta Selatan | ID |
| OMADATA - E1 - SUB | Surabaya | ID |
| IDC 3D | Jakarta Selatan | ID |
| IDC Batam | Batam | ID |
| NTT Jakarta 2 Data Center (JKT2) | Jakarta | ID |
| DCI Indonesia (JK2) | Bekasi, Cibitung | ID |
| neuCentrIX - Karet Tengsin | Jakarta Pusat | ID |
| neuCentrIX - Bandung | Kota Bandung | ID |
| EDGE1 (EG1) - Digital Edge JKT1 - Jakarta | Jakarta Selatan | ID |
| neuCentrIX - Pekanbaru | Pekanbaru | ID |
| neuCentrIX - Batam | Batam | ID |
| BDx CGK3 - Jakarta TBS | Jakarta | ID |
| ProDC | Jakarta Selatan | ID |
| Digital Realty Bersama - CGK10 | West Jakarta | ID |
| Digital Realty Bersama - CGK11 | East Jakarta | ID |
| neuCentrIX - Medan | Medan | ID |
| neuCentrIX - Surabaya Kebalen | Surabaya | ID |
同机房网络 (共享数据中心)
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS64315 | Mitra Visioner Pratama (MVNET) | NSP | 15/19 |
| AS136106 | FiberStar AS136106 | NSP | 14/19 |
| AS7713 | Telekomunikasi Indonesia Int (TELIN) | NSP | 13/19 |
| AS4800 | Lintasarta | NSP | 11/19 |
| AS141137 | Media Cepat Indonesia | NSP | 10/19 |
| AS138128 | SOLNET INDONESIA | NSP | 10/19 |
| AS138077 | Abhinawa Sumberdaya Asia - AS138077 | Content | 10/19 |
| AS45325 | PT PC24 Telekomunikasi Indonesia | Network Services | 10/19 |
| AS38158 | CBN Networks | NSP | 10/19 |
| AS17451 | Biznet Networks | NSP | 10/19 |
| AS141642 | Ring Media Nusantara | Cable/DSL/ISP | 9/19 |
| AS140399 | HSPIX | NSP | 9/19 |
| AS139967 | Yasmin Amanah Media | Cable/DSL/ISP | 9/19 |
| AS138840 | PARSAORAN GLOBAL DATATRANS - NAP | NSP | 9/19 |
| AS45147 | NAP Info IPTransit | NSP | 9/19 |
| AS38753 | Solusindo Bintang Pratama | NSP | 9/19 |
| AS17995 | iForte Global Internet | NSP | 9/19 |
| AS140443 | Herza Cloud | Enterprise | 8/19 |
| AS138854 | Inter Medialink Solusi | Cable/DSL/ISP | 8/19 |
| AS137367 | iForte Solusi Infotek - eXchange | Cable/DSL/ISP | 8/19 |
| AS131219 | ISPL (Indosat Singapore) | NSP | 8/19 |
| AS63878 | Victory Network Indonesia | NSP | 8/19 |
| AS63516 | Trans Hybrid IX ( AS63516 ) | NSP | 8/19 |
| AS58821 | Lintas Jaringan Nusantara | Cable/DSL/ISP | 8/19 |
| AS56258 | PGAS TELEKOMUNIKASI NUSANTARA AS56258 | NSP | 8/19 |
| AS55685 | Jala Lintas Media AS55685 | NSP | 8/19 |
| AS38758 | Hipernet Indodata AS38758 | Cable/DSL/ISP | 8/19 |
| AS24538 | Digital Satellite Indonesia | Cable/DSL/ISP | 8/19 |
| AS23700 | First Media | Cable/DSL/ISP | 8/19 |
| AS21859 | Zenlayer Inc | Content | 8/19 |
原始Whois信息
--- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # No match found for a AS58495. # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #