Multi-Source Comparison
Back to IP Details
110.242.74.102
China Hebei Baoding China Unicom Hebei Province Network
| Field | IPTrace | MaxMind | DB-IP | IP2Location | 纯真CZ88 | IPIP | Ip2region | IPinfo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Country/Region | China | China | China | China | 保留地址 | 中国 | 中国 | China |
| Province | Hebei | - | Chengde Prefecture | Hebei | - | 河北 | 河北 | - |
| City | Baoding | - | Chengde | Baoding | - | 保定 | - | - |
| Latitude | 39.34885 | 34.7732 | 40.9515 | 38.851109 | - | 38.855011 | 38.045474 | - |
| Longitude | 115.4981 | 113.722 | 117.963 | 115.49028 | - | 115.480217 | 114.502461 | - |
| ISP | - | - | - | China Unicom Hebei Province Network | IETF | 联通 | 联通 | CHINA UNICOM China169 Backbone (chinaunicom.cn) |
Data Source Info:
IPTrace - Aggregated
MaxMind - Geolocation
DB-IP - City-level
IP2Location - ISP/ASN
CZ88 - Domestic Data
IPIP - Global
Ip2region - Precision
IPinfo - ASN/Country/Region