IPv4 前缀 (17)
62.212.96.0/19
185.43.68.0/22
78.40.48.0/21
79.170.216.0/21
213.215.0.0/18
93.184.32.0/20
80.248.208.0/20
194.146.224.0/22
80.65.224.0/20
194.79.128.0/18
194.242.112.0/22
185.33.40.0/22
195.5.192.0/18
213.41.128.0/17
5.23.40.0/21
171.25.208.0/22
178.132.16.0/20
IPv6 前缀 (3)
2a01:68::/32
2a01:6460::/32
2001:7a8::/32
AS13193 网络拓扑
(上下游关系)
机房设施列表 (13)
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| Telehouse - Paris 2 (Voltaire - Léon Frot) | Paris | FR |
| Telehouse - Paris 1 (Jeûneurs) | Paris | FR |
| UltraEdge Paris - Courbevoie | Paris | FR |
| UltraEdge Lyon-Venissieux | Vénissieux | FR |
| Equinix FR5 - Frankfurt, KleyerStrasse | Frankfurt | DE |
| Digital Realty Marseille MRS1/2/3/4 | Marseille | FR |
| UltraEdge Bordeaux | Bordeaux | FR |
| UltraEdge Strasbourg | Strasbourg | FR |
| UltraEdge Montpellier | Montpellier | FR |
| Equinix PA3 - Paris, Saint-Denis | Paris | FR |
| UltraEdge Toulouse | Toulouse | FR |
| Equinix PA4 - Paris, Pantin | Paris | FR |
| Treefaz Jeûneurs | Paris | FR |
同机房网络 (共享数据中心)
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS8309 | Sipartech | NSP | 11/13 |
| AS29075 | IELO | NSP | 10/13 |
| AS35625 | Eurofiber France | NSP | 9/13 |
| AS30781 | Free Pro | NSP | 9/13 |
| AS174 | Cogent Communications, Inc. | NSP | 9/13 |
| AS200780 | Eurofiber France - Appliwave | Cable/DSL/ISP | 8/13 |
| AS43646 | TDF SASU | NSP | 7/13 |
| AS39180 | LASOTEL | NSP | 7/13 |
| AS30889 | Waycom International | Cable/DSL/ISP | 7/13 |
| AS12322 | Free SAS | Cable/DSL/ISP | 7/13 |
| AS8220 | Colt | NSP | 7/13 |
| AS8218 | Zayo Europe | NSP | 7/13 |
| AS1299 | Arelion (Twelve99) | NSP | 7/13 |
| AS206120 | KOESIO NETWORKS (KIX) | Network Services | 6/13 |
| AS62000 | moji-netrix edge network | Content | 6/13 |
| AS16347 | adista - inherent | Cable/DSL/ISP | 6/13 |
| AS15557 | SFR Group | Cable/DSL/ISP | 6/13 |
| AS6461 | Zayo | NSP | 6/13 |
| AS5511 | Orange | NSP | 6/13 |
| AS215596 | KISSGROUP SAS | Cable/DSL/ISP | 5/13 |
| AS137409 | Global Secure Layer | NSP | 5/13 |
| AS48920 | Toile-Libre | Non-Profit | 5/13 |
| AS47160 | moji | Cable/DSL/ISP | 5/13 |
| AS44530 | Hopus | 5/13 | |
| AS44407 | Linkt | Network Services | 5/13 |
| AS35077 | Netwo | 5/13 | |
| AS34177 | CELESTE | Cable/DSL/ISP | 5/13 |
| AS15169 | Google LLC | Content | 5/13 |
| AS8487 | Phibee Telecom | NSP | 5/13 |
| AS6774 | BICS | NSP | 5/13 |
原始Whois信息
--- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # No match found for a AS13193. # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #