AS141397
Cable/DSL/ISP
BITWAVE-AS-AP
BitWave Networks Pty Ltd
AU
2
IPv4 前缀
1
IPv6 前缀
0
对等网络
1
IX 交换点
1
机房设施
AS名称
BITWAVE-AS-AP
组织
BitWave Networks Pty Ltd
国家/地区
AU
更新时间
2020-11-04T10:02:01Z
IPv4 前缀 (2)
103.198.24.0/24
103.198.25.0/24
IPv6 前缀 (1)
2403:1280::/32
AS141397 网络拓扑
(上下游关系)
机房设施列表 (1)
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| Equinix SY4 - Sydney | Sydney | AU |
同机房网络 (共享数据中心)
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS400318 | Versa Networks | Content | 1/1 |
| AS396998 | Path Network, Inc. | NSP | 1/1 |
| AS395092 | Shock Hosting | Content | 1/1 |
| AS394749 | Equinix SVC | 1/1 | |
| AS394354 | CIRA-CLOUD2 | Network Services | 1/1 |
| AS209199 | Cloud Unboxed | 1/1 | |
| AS199610 | Nitrado (marbis) | Content | 1/1 |
| AS199524 | Gcore | Content | 1/1 |
| AS198781 | Conn3ct | NSP | 1/1 |
| AS197981 | InterCloud | NSP | 1/1 |
| AS153836 | Solitary Technology | Cable/DSL/ISP | 1/1 |
| AS152464 | Zone Technology | NSP | 1/1 |
| AS152183 | IT'S FUBAR Technology Services | Cable/DSL/ISP | 1/1 |
| AS152144 | LIGHTSTORM ASIA | NSP | 1/1 |
| AS149515 | ChannelCo | NSP | 1/1 |
| AS148968 | Falcore Australia Pty Ltd | NSP | 1/1 |
| AS142049 | Launch Crew | Cable/DSL/ISP | 1/1 |
| AS142017 | Immensea Networks | Content | 1/1 |
| AS141384 | ISOC Research Network | Non-Profit | 1/1 |
| AS140951 | IPTP AS140951 | NSP | 1/1 |
| AS140905 | Keepit AU-SY | Content | 1/1 |
| AS140646 | RESETDATAPTYLTD-AS-AP | 1/1 | |
| AS140627 | OneQode | 1/1 | |
| AS140217 | Westpac Banking | Enterprise | 1/1 |
| AS139301 | CloudCall Asia Pacific | Enterprise | 1/1 |
| AS139084 | DIGITALIMMORTALITY-AS-AP | Cable/DSL/ISP | 1/1 |
| AS138988 | AVCOMM | 1/1 | |
| AS138466 | DataMossa | NSP | 1/1 |
| AS138398 | Prodigi Technology Services Limited | NSP | 1/1 |
| AS138165 | Strategic Group | Enterprise | 1/1 |
原始Whois信息
aut-num: AS141397 as-name: BITWAVE-AS-AP descr: BitWave Networks Pty Ltd country: AU org: ORG-BNPL3-AP admin-c: BNPL5-AP tech-c: BNPL5-AP abuse-c: AB1291-AP mnt-lower: MAINT-BITWAVE-AU mnt-routes: MAINT-BITWAVE-AU mnt-by: APNIC-HM mnt-irt: IRT-BITWAVE-AU last-modified: 2020-11-04T10:02:01Z source: APNIC --- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # No match found for a AS141397. # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #