AS148968
NSP
FALCORE-AS-AP
Falcore Investments Pty Ltd
AU
9
IPv4 前缀
4
IPv6 前缀
0
对等网络
12
IX 交换点
53
机房设施
AS名称
FALCORE-AS-AP
组织
Falcore Investments Pty Ltd
国家/地区
AU
更新时间
2024-03-28T19:59:02Z
IPv4 前缀 (9)
203.12.29.0/24
202.130.206.0/24
203.25.98.0/24
103.74.190.0/23
103.186.156.0/24
103.118.161.0/24
103.182.40.0/23
103.174.228.0/23
203.19.132.0/24
IPv6 前缀 (4)
2400:5be0::/32
2001:df5:d500::/48
2001:df7:d980::/48
2001:df5:d501::/48
AS148968 网络拓扑
(上下游关系)
机房设施列表 (53)
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| Equinix LA1 - Los Angeles | Los Angeles | US |
| CoreSite - Los Angeles (LA1) One Wilshire | Los Angeles | US |
| CoreSite - San Jose (SV1) | San Jose | US |
| Telehouse - London (Docklands North) | London | GB |
| Equinix NY9 - New York, 111 8th Avenue | New York | US |
| Equinix AM7 - Amsterdam, Kuiperberweg | Amsterdam | NL |
| Equinix AM8 - Amsterdam, Gyroscoopweg | Amsterdam | NL |
| Equinix LA2 - Los Angeles | Los Angeles | US |
| Equinix LA5 - Los Angeles | Los Angeles | US |
| Equinix SY1/SY2 - Sydney | Sydney | AU |
| AAPT Fortitude Valley | Brisbane | AU |
| AAPT Adelaide | Adelaide | AU |
| Equinix LA3/LA4 - Los Angeles, El Segundo | El Segundo | US |
| CoreSite - Los Angeles (LA2) | Los Angeles | US |
| Equinix AM1/AM2 - Amsterdam, Luttenbergweg | Amsterdam | NL |
| Hurricane Electric Fremont 2 | Fremont | US |
| Vocus Perth PER01 | Perth | AU |
| Primus Adelaide | Adelaide | AU |
| Hurricane Electric Fremont 1 | Fremont | US |
| QV.1 Perth | Perth | AU |
| Equinix AM11 - Amsterdam, Lemelerbergweg | Amsterdam | NL |
| Equinix AM5 - Amsterdam, Schepenbergweg | Amsterdam | NL |
| 5GN Melbourne Data Centre (MDC) | Melbourne | AU |
| Equinix AM3 - Amsterdam, Science Park | Amsterdam | NL |
| Internode DC | Adelaide | AU |
| NEXTDC M1 | Melbourne | AU |
| NEXTDC B1 | Brisbane | AU |
| 2degrees Auckland - Albany | Auckland | NZ |
| Equinix SY3 - Sydney | Sydney | AU |
| NEXTDC S1 | Sydney | AU |
| NEXTDC P1 | Málaga | AU |
| Equinix ME1/ME2 - Melbourne | Melbourne | AU |
| Equinix SG3 - Singapore | Singapore | SG |
| Colocity DC1 | Adelaide | AU |
| Equinix AM6 - Amsterdam, Duivendrechtsekade | Amsterdam | NL |
| Equinix SY4 - Sydney | Sydney | AU |
| Colocity DC3 | Adelaide | AU |
| DigiCo Adelaide ADL1 (YourDC Ed Parks) | Edinburgh Parks | AU |
| DigiCo Adelaide ADL2 (YourDC Hawthorn) | Adelaide | AU |
| Equinix AM4 - Amsterdam, Science Park | Amsterdam | NL |
| NEXTDC B2 | Fortitude Valley | AU |
| NEXTDC M2 | Tullamarine | AU |
| Equinix PE1 - Perth | East Perth | AU |
| Equinix BR1 - Brisbane (formerly Metronode Brisbane 1) | Brisbane | AU |
| NEXTDC P2 | Perth | AU |
| NEXTDC S2 | Macquarie Park | AU |
| Equinix AE1 - Adelaide | Adelaide | AU |
| Equinix SY5 - Sydney | Sydney | AU |
| Equinix LA7 - Los Angeles | Los Angeles | US |
| Equinix PE2/PE3 - Perth | Shenton Park | AU |
| DCI Adelaide 01 (ADL01) | Kidman Park | AU |
| NEXTDC A1 | Adelaide | AU |
| Kern DC - Adelaide | Adelaide | AU |
同机房网络 (共享数据中心)
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS49915 | Megaport Global Access | NSP | 35/53 |
| AS137409 | Global Secure Layer | NSP | 27/53 |
| AS4826 | Vocus Communications | NSP | 24/53 |
| AS58511 | Swoop | NSP | 23/53 |
| AS174 | Cogent Communications, Inc. | NSP | 23/53 |
| AS63956 | 5G Networks | NSP | 22/53 |
| AS9268 | Over The Wire | NSP | 22/53 |
| AS41095 | IPTP Networks | NSP | 20/53 |
| AS9507 | Nexthop | NSP | 20/53 |
| AS4764 | Aussie Broadband | Cable/DSL/ISP | 20/53 |
| AS20940 | Akamai Technologies | Content | 18/53 |
| AS7606 | IX Australia Route Servers | Route Server | 18/53 |
| AS6939 | Hurricane Electric | NSP | 18/53 |
| AS136557 | Host Universal | NSP | 16/53 |
| AS132847 | Network Solutions Group | Cable/DSL/ISP | 16/53 |
| AS38195 | Superloop | NSP | 16/53 |
| AS24516 | Virtutel | Cable/DSL/ISP | 16/53 |
| AS6461 | Zayo | NSP | 14/53 |
| AS16509 | Amazon.com | Enterprise | 13/53 |
| AS3257 | GTT Communications (AS3257) | NSP | 13/53 |
| AS203391 | ClouDNS | Content | 12/53 |
| AS152464 | Zone Technology | NSP | 12/53 |
| AS57463 | NetIX Communications | NSP | 12/53 |
| AS13335 | Cloudflare | Content | 12/53 |
| AS8075 | Microsoft | Content | 12/53 |
| AS134138 | AXONVX | Network Services | 11/53 |
| AS133612 | Vodafone Hutchison Australia | Cable/DSL/ISP | 11/53 |
| AS56294 | NetVault | Cable/DSL/ISP | 11/53 |
| AS54113 | Fastly, Inc. | Content | 11/53 |
| AS30081 | CacheFly | Content | 11/53 |
原始Whois信息
aut-num: AS148968 as-name: FALCORE-AS-AP descr: Falcore Investments Pty Ltd country: AU org: ORG-FIPL7-AP admin-c: FIPL4-AP tech-c: FIPL4-AP abuse-c: AF719-AP mnt-lower: MAINT-FALCORE-AU mnt-routes: MAINT-FALCORE-AU mnt-by: APNIC-HM mnt-irt: IRT-FALCORE-AU last-modified: 2024-03-28T19:59:02Z import: from AS9297 action pref=100; accept ANY import: from AS1221 action pref=100; accept ANY import: from AS7474 action pref=100; accept ANY import: from AS6939 action pref=100; accept ANY import: from AS1299 action pref=100; accept ANY import: from AS7545 action pref=100; accept ANY import: from AS149515 action pref=100; accept ANY export: to AS9297 announce AS148968 export: to AS1221 announce AS148968 export: to AS7474 announce AS148968 export: to AS6939 announce AS148968 export: to AS1299 announce AS148968 export: to AS7545 announce AS148968 export: to AS149515 announce AS148968 source: APNIC --- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # No match found for a AS148968. # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #