AS7606
Route Server
AU
0
IPv4 前缀
0
IPv6 前缀
0
对等网络
7
IX 交换点
25
机房设施
AS名称
WAIA-AP
组织
Internet Association of Australia
国家/地区
AU
更新时间
2025-09-08T01:08:41Z
AS7606 网络拓扑
(上下游关系)
机房设施列表 (25)
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| Equinix SY1/SY2 - Sydney | Sydney | AU |
| DigiCo Sydney SYD1 (formerly Global Switch Australia) | Sydney | AU |
| TransACT Telehouse | Canberra | AU |
| Vocus Perth PER01 | Perth | AU |
| Host Networks BNE1 | Brisbane | AU |
| NEXTDC C1 | Bruce | AU |
| 5GN Melbourne Data Centre (MDC) | Melbourne | AU |
| NEXTDC M1 | Melbourne | AU |
| NEXTDC B1 | Brisbane | AU |
| Equinix SY3 - Sydney | Sydney | AU |
| NEXTDC S1 | Sydney | AU |
| Vocus Melbourne MEL03 | Melbourne | AU |
| NEXTDC P1 | Málaga | AU |
| Equinix ME1/ME2 - Melbourne | Melbourne | AU |
| TasmaNet Hobart DC3 | Dowsing Point | AU |
| Equinix SY4 - Sydney | Sydney | AU |
| Colocity DC3 | Adelaide | AU |
| DigiCo Adelaide ADL1 (YourDC Ed Parks) | Edinburgh Parks | AU |
| DigiCo Adelaide ADL2 (YourDC Hawthorn) | Adelaide | AU |
| NEXTDC B2 | Fortitude Valley | AU |
| NEXTDC P2 | Perth | AU |
| NEXTDC S2 | Macquarie Park | AU |
| Equinix SY5 - Sydney | Sydney | AU |
| Equinix PE2/PE3 - Perth | Shenton Park | AU |
| Fujitsu North Ryde | Macquarie Park | AU |
同机房网络 (共享数据中心)
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS49915 | Megaport Global Access | NSP | 22/25 |
| AS63956 | 5G Networks | NSP | 19/25 |
| AS58511 | Swoop | NSP | 19/25 |
| AS148968 | Falcore Australia Pty Ltd | NSP | 18/25 |
| AS9268 | Over The Wire | NSP | 18/25 |
| AS4826 | Vocus Communications | NSP | 18/25 |
| AS4764 | Aussie Broadband | Cable/DSL/ISP | 18/25 |
| AS38195 | Superloop | NSP | 16/25 |
| AS9507 | Nexthop | NSP | 16/25 |
| AS24516 | Virtutel | Cable/DSL/ISP | 15/25 |
| AS137409 | Global Secure Layer | NSP | 14/25 |
| AS136557 | Host Universal | NSP | 14/25 |
| AS132847 | Network Solutions Group | Cable/DSL/ISP | 14/25 |
| AS45838 | Anticlockwise | NSP | 12/25 |
| AS135060 | Telair | Cable/DSL/ISP | 11/25 |
| AS133612 | Vodafone Hutchison Australia | Cable/DSL/ISP | 11/25 |
| AS152464 | Zone Technology | NSP | 10/25 |
| AS134138 | AXONVX | Network Services | 10/25 |
| AS45437 | Real World Technology Solutions | Cable/DSL/ISP | 10/25 |
| AS10143 | Exetel Pty Ltd | Cable/DSL/ISP | 10/25 |
| AS7474 | SingTel Optus | NSP | 10/25 |
| AS139023 | Titan Telecoms Pty Ltd | Network Services | 9/25 |
| AS64098 | TasmaNet AS64098 | NSP | 9/25 |
| AS55766 | Comscentre | NSP | 9/25 |
| AS45763 | Opticomm Pty Ltd | Cable/DSL/ISP | 9/25 |
| AS20940 | Akamai Technologies | Content | 9/25 |
| AS17898 | Brennan IT AS17898 | Cable/DSL/ISP | 9/25 |
| AS9738 | Brennan IT | Cable/DSL/ISP | 9/25 |
| AS7628 | CorpCloud | NSP | 9/25 |
| AS138466 | DataMossa | NSP | 8/25 |
原始Whois信息
aut-num: AS7606 as-name: WAIA-AP descr: Internet Association of Australia descr: Internet Exchange Points across Australia country: AU org: ORG-WAIA1-AP admin-c: IAH3-AP tech-c: IAH3-AP abuse-c: AW996-AP mnt-lower: MAINT-AU-WAIX mnt-routes: MAINT-AU-WAIX mnt-by: APNIC-HM mnt-irt: IRT-WAIX-AU last-modified: 2025-09-08T01:08:41Z source: APNIC --- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # No match found for a AS7606. # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #