AS63956
NSP
INT-5GN-AS-AP
5G NETWORK OPERATIONS PTY LTD
AU
80
IPv4 前缀
8
IPv6 前缀
0
对等网络
16
IX 交换点
42
机房设施
IPv4 前缀 (50)
94.250.207.0/24
196.16.72.0/22
196.19.244.0/24
103.20.17.0/24
103.21.108.0/24
160.191.226.0/24
103.127.40.0/22
103.52.116.0/22
45.112.246.0/24
45.114.116.0/24
87.76.16.0/24
45.137.245.0/24
203.9.102.0/24
202.58.32.0/21
202.58.40.0/21
202.59.57.0/24
202.59.32.0/19
202.59.46.0/24
202.59.48.0/21
203.209.196.0/24
+30 个
IPv6 前缀 (8)
2402:1b80:1000::/36
2402:1b80:2000::/36
2402:2f80:4::/48
2402:1b80:300::/40
2402:1b80:600::/40
2402:1b80::/32
2402:1b80:8000::/36
2406:180:8000::/40
AS63956 网络拓扑
(上下游关系)
机房设施列表 (42)
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| CoreSite - Los Angeles (LA1) One Wilshire | Los Angeles | US |
| Equinix SY1/SY2 - Sydney | Sydney | AU |
| DigiCo Sydney SYD1 (formerly Global Switch Australia) | Sydney | AU |
| Equinix SG1 - Singapore | Singapore | SG |
| Equinix LA3/LA4 - Los Angeles, El Segundo | El Segundo | US |
| Global Switch Singapore | Singapore | SG |
| Vocus Sydney SYD01 | Sydney | AU |
| NEXTDC C1 | Bruce | AU |
| Fujitsu Malaga | Málaga | AU |
| 5GN Melbourne Data Centre (MDC) | Melbourne | AU |
| NEXTDC M1 | Melbourne | AU |
| NEXTDC B1 | Brisbane | AU |
| Equinix SY3 - Sydney | Sydney | AU |
| NEXTDC S1 | Sydney | AU |
| Vocus Melbourne MEL03 | Melbourne | AU |
| NEXTDC P1 | Málaga | AU |
| Equinix ME1/ME2 - Melbourne | Melbourne | AU |
| Equinix SG3 - Singapore | Singapore | SG |
| Equinix ME4 - Melbourne, Derrimut (formerly Metronode Melbourne 2) | Derrimut | AU |
| Equinix SY6 - Sydney (formerly Metronode Sydney 2) | Silverwater | AU |
| Equinix SY4 - Sydney | Sydney | AU |
| Equinix TY8 - Tokyo | Tokyo | JP |
| DataCentre220 | Auckland | NZ |
| Colocity DC3 | Adelaide | AU |
| DigiCo Adelaide ADL1 (YourDC Ed Parks) | Edinburgh Parks | AU |
| DigiCo Adelaide ADL2 (YourDC Hawthorn) | Adelaide | AU |
| NEXTDC B2 | Fortitude Valley | AU |
| NEXTDC M2 | Tullamarine | AU |
| NEXTDC P2 | Perth | AU |
| Equinix SY5 - Sydney | Sydney | AU |
| 5GN Sydney Data Centre (SDC) | Pyrmont | AU |
| Equinix PE2/PE3 - Perth | Shenton Park | AU |
| CDC Sydney EC1 | Eastern Creek | AU |
| CDC Sydney EC2 | Eastern Creek | AU |
| CDC Sydney EC3 | Eastern Creek | AU |
| CDC Sydney EC4 | Eastern Creek | AU |
| CDC Canberra FY1 | Fyshwick | AU |
| CDC Canberra FY2 | Fyshwick | AU |
| DCI Adelaide 01 (ADL01) | Kidman Park | AU |
| NEXTDC A1 | Adelaide | AU |
| 5GN Brisbane Data Centre (BDC) | Brisbane | AU |
| 5GN North Sydney Data Centre (NSDC) | Sydney | AU |
同机房网络 (共享数据中心)
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS49915 | Megaport Global Access | NSP | 35/42 |
| AS148968 | Falcore Australia Pty Ltd | NSP | 22/42 |
| AS58511 | Swoop | NSP | 22/42 |
| AS4826 | Vocus Communications | NSP | 21/42 |
| AS4764 | Aussie Broadband | Cable/DSL/ISP | 21/42 |
| AS137409 | Global Secure Layer | NSP | 19/42 |
| AS24516 | Virtutel | Cable/DSL/ISP | 19/42 |
| AS9507 | Nexthop | NSP | 19/42 |
| AS7606 | IX Australia Route Servers | Route Server | 19/42 |
| AS9268 | Over The Wire | NSP | 18/42 |
| AS136557 | Host Universal | NSP | 17/42 |
| AS38195 | Superloop | NSP | 17/42 |
| AS132847 | Network Solutions Group | Cable/DSL/ISP | 16/42 |
| AS174 | Cogent Communications, Inc. | NSP | 15/42 |
| AS41095 | IPTP Networks | NSP | 13/42 |
| AS6939 | Hurricane Electric | NSP | 13/42 |
| AS134138 | AXONVX | Network Services | 12/42 |
| AS133612 | Vodafone Hutchison Australia | Cable/DSL/ISP | 12/42 |
| AS20940 | Akamai Technologies | Content | 12/42 |
| AS152464 | Zone Technology | NSP | 11/42 |
| AS45838 | Anticlockwise | NSP | 11/42 |
| AS8075 | Microsoft | Content | 11/42 |
| AS140885 | FadedServers Pty Ltd | Content | 10/42 |
| AS135060 | Telair | Cable/DSL/ISP | 10/42 |
| AS55256 | Netskope | Network Services | 10/42 |
| AS45763 | Opticomm Pty Ltd | Cable/DSL/ISP | 10/42 |
| AS9443 | Vocus Retail Australia | Cable/DSL/ISP | 10/42 |
| AS203391 | ClouDNS | Content | 9/42 |
| AS140951 | IPTP AS140951 | NSP | 9/42 |
| AS134143 | Kinetix Networks - Australia | Cable/DSL/ISP | 9/42 |
原始Whois信息
--- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # No match found for a AS63956. # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #