AS58511
NSP
ANYCAST-GLOBAL-BACKBONE
Anycast Holdings Pty Ltd
AU
10
IPv4 前缀
2
IPv6 前缀
0
对等网络
28
IX 交换点
38
机房设施
AS名称
ANYCAST-GLOBAL-BACKBONE
组织
Anycast Global Backbone
国家/地区
AU
注册时间
[email protected] 20150420 #05:44:06Z
更新时间
2020-06-22T05:15:03Z
IPv4 前缀 (10)
58.96.158.0/23
103.29.174.0/23
103.17.220.0/23
43.225.32.0/22
103.70.72.0/22
103.227.66.0/24
103.247.0.0/22
103.17.223.0/24
163.47.48.0/22
125.254.64.0/18
IPv6 前缀 (2)
2400:5240::/32
2400:8280::/32
AS58511 网络拓扑
(上下游关系)
机房设施列表 (38)
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| Equinix SV1/SV5/SV10 - Silicon Valley, San Jose | San Jose | US |
| CoreSite - Los Angeles (LA1) One Wilshire | Los Angeles | US |
| Telehouse - London (Docklands North) | London | GB |
| Equinix FR5 - Frankfurt, KleyerStrasse | Frankfurt | DE |
| Digital Realty Seattle SEA10 | Seattle | US |
| Equinix PA5 - Paris, Victor Hugo | Paris | FR |
| Equinix SY1/SY2 - Sydney | Sydney | AU |
| DigiCo Sydney SYD1 (formerly Global Switch Australia) | Sydney | AU |
| Equinix SG1 - Singapore | Singapore | SG |
| TransACT Telehouse | Canberra | AU |
| Vocus Perth PER01 | Perth | AU |
| Equinix LD5 - London, Slough | Slough | GB |
| QV.1 Perth | Perth | AU |
| Equinix AM5 - Amsterdam, Schepenbergweg | Amsterdam | NL |
| NEXTDC M1 | Melbourne | AU |
| NEXTDC B1 | Brisbane | AU |
| Equinix SY3 - Sydney | Sydney | AU |
| NEXTDC S1 | Sydney | AU |
| Vocus Melbourne MEL03 | Melbourne | AU |
| NEXTDC P1 | Málaga | AU |
| Equinix ME1/ME2 - Melbourne | Melbourne | AU |
| Data Vault Auckland Data Center | Auckland | NZ |
| Flexential - Portland/Hillsboro 2 (PDX02) | Hillsboro | US |
| Equinix SY6 - Sydney (formerly Metronode Sydney 2) | Silverwater | AU |
| Equinix SY4 - Sydney | Sydney | AU |
| DataCentre220 | Auckland | NZ |
| Colocity DC3 | Adelaide | AU |
| DigiCo Adelaide ADL1 (YourDC Ed Parks) | Edinburgh Parks | AU |
| DigiCo Adelaide ADL2 (YourDC Hawthorn) | Adelaide | AU |
| NEXTDC B2 | Fortitude Valley | AU |
| NEXTDC M2 | Tullamarine | AU |
| Equinix BR1 - Brisbane (formerly Metronode Brisbane 1) | Brisbane | AU |
| NEXTDC P2 | Perth | AU |
| Intellicentre 2 (IC2) | Macquarie Park | AU |
| Equinix AE1 - Adelaide | Adelaide | AU |
| Equinix SY5 - Sydney | Sydney | AU |
| Vocus Mitcham MEL04 | Mitcham | AU |
| Equinix PE2/PE3 - Perth | Shenton Park | AU |
同机房网络 (共享数据中心)
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS49915 | Megaport Global Access | NSP | 30/38 |
| AS4826 | Vocus Communications | NSP | 24/38 |
| AS148968 | Falcore Australia Pty Ltd | NSP | 23/38 |
| AS63956 | 5G Networks | NSP | 22/38 |
| AS137409 | Global Secure Layer | NSP | 21/38 |
| AS9507 | Nexthop | NSP | 20/38 |
| AS174 | Cogent Communications, Inc. | NSP | 20/38 |
| AS38195 | Superloop | NSP | 19/38 |
| AS9268 | Over The Wire | NSP | 19/38 |
| AS7606 | IX Australia Route Servers | Route Server | 19/38 |
| AS4764 | Aussie Broadband | Cable/DSL/ISP | 19/38 |
| AS24516 | Virtutel | Cable/DSL/ISP | 18/38 |
| AS20940 | Akamai Technologies | Content | 18/38 |
| AS6939 | Hurricane Electric | NSP | 18/38 |
| AS132847 | Network Solutions Group | Cable/DSL/ISP | 16/38 |
| AS136557 | Host Universal | NSP | 14/38 |
| AS41095 | IPTP Networks | NSP | 14/38 |
| AS13335 | Cloudflare | Content | 13/38 |
| AS8075 | Microsoft | Content | 13/38 |
| AS133612 | Vodafone Hutchison Australia | Cable/DSL/ISP | 12/38 |
| AS45838 | Anticlockwise | NSP | 12/38 |
| AS15169 | Google LLC | Content | 12/38 |
| AS10143 | Exetel Pty Ltd | Cable/DSL/ISP | 12/38 |
| AS5400 | BT | NSP | 12/38 |
| AS135060 | Telair | Cable/DSL/ISP | 11/38 |
| AS20189 | Akamai Direct Connect | Enterprise | 11/38 |
| AS16509 | Amazon.com | Enterprise | 11/38 |
| AS6461 | Zayo | NSP | 11/38 |
| AS203391 | ClouDNS | Content | 10/38 |
| AS140885 | FadedServers Pty Ltd | Content | 10/38 |
原始Whois信息
aut-num: AS58511 as-name: ANYCAST-GLOBAL-BACKBONE descr: Anycast Global Backbone descr: Level 1 descr: 5/15 Phoenix Street country: AU org: ORG-CIPL2-AP admin-c: AHPL3-AP tech-c: AHPL3-AP abuse-c: AA1629-AP mnt-routes: MAINT-AU-ANYCASTHOLDINGS mnt-by: APNIC-HM mnt-irt: IRT-AU-ANYCASTHOLDINGS last-modified: 2020-06-22T05:15:03Z source: APNIC aut-num: AS58511 as-name: CONNECTIVITY-1 descr: Connectivity I.T. admin-c: TB-1 tech-c: CB-1 mnt-by: MAINT-AS58511 changed: [email protected] 20150420 #05:44:06Z source: RADB last-modified: 2023-11-13T15:47:25Z --- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # No match found for a AS58511. # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #