AS132847
Cable/DSL/ISP
NETSG-AS-AP
Network Solutions Group Pty Ltd
AU
9
IPv4 前缀
1
IPv6 前缀
0
对等网络
14
IX 交换点
19
机房设施
AS名称
NETSG-AS-AP
组织
Network Solutions Group Pty Ltd
国家/地区
AU
更新时间
2020-07-15T13:09:25Z
IPv4 前缀 (9)
89.147.120.0/22
163.47.110.0/24
207.65.60.0/22
103.74.171.0/24
203.27.118.0/24
103.99.242.0/23
103.99.241.0/24
120.88.4.0/22
176.116.127.0/24
IPv6 前缀 (1)
2401:c240::/32
AS132847 网络拓扑
(上下游关系)
机房设施列表 (19)
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| Equinix SY1/SY2 - Sydney | Sydney | AU |
| DigiCo Sydney SYD1 (formerly Global Switch Australia) | Sydney | AU |
| NEXTDC M1 | Melbourne | AU |
| NEXTDC B1 | Brisbane | AU |
| Mayoral Drive Exchange (MDR) | Auckland | NZ |
| Equinix SY3 - Sydney | Sydney | AU |
| NEXTDC S1 | Sydney | AU |
| NEXTDC P1 | Málaga | AU |
| Equinix ME1/ME2 - Melbourne | Melbourne | AU |
| Equinix SY6 - Sydney (formerly Metronode Sydney 2) | Silverwater | AU |
| Equinix SY4 - Sydney | Sydney | AU |
| DigiCo Adelaide ADL2 (YourDC Hawthorn) | Adelaide | AU |
| NEXTDC B2 | Fortitude Valley | AU |
| NEXTDC M2 | Tullamarine | AU |
| Equinix BR1 - Brisbane (formerly Metronode Brisbane 1) | Brisbane | AU |
| NEXTDC S2 | Macquarie Park | AU |
| Equinix SY5 - Sydney | Sydney | AU |
| Equinix PE2/PE3 - Perth | Shenton Park | AU |
| DCI Adelaide 01 (ADL01) | Kidman Park | AU |
同机房网络 (共享数据中心)
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS49915 | Megaport Global Access | NSP | 19/19 |
| AS148968 | Falcore Australia Pty Ltd | NSP | 16/19 |
| AS63956 | 5G Networks | NSP | 16/19 |
| AS58511 | Swoop | NSP | 16/19 |
| AS4826 | Vocus Communications | NSP | 16/19 |
| AS9507 | Nexthop | NSP | 15/19 |
| AS9268 | Over The Wire | NSP | 15/19 |
| AS4764 | Aussie Broadband | Cable/DSL/ISP | 15/19 |
| AS7606 | IX Australia Route Servers | Route Server | 14/19 |
| AS137409 | Global Secure Layer | NSP | 13/19 |
| AS24516 | Virtutel | Cable/DSL/ISP | 13/19 |
| AS136557 | Host Universal | NSP | 11/19 |
| AS38195 | Superloop | NSP | 11/19 |
| AS134138 | AXONVX | Network Services | 10/19 |
| AS133612 | Vodafone Hutchison Australia | Cable/DSL/ISP | 10/19 |
| AS10143 | Exetel Pty Ltd | Cable/DSL/ISP | 10/19 |
| AS152464 | Zone Technology | NSP | 9/19 |
| AS134090 | Leaptel | Cable/DSL/ISP | 9/19 |
| AS56294 | NetVault | Cable/DSL/ISP | 9/19 |
| AS45838 | Anticlockwise | NSP | 9/19 |
| AS38790 | XYZ Telecom | Cable/DSL/ISP | 9/19 |
| AS38220 | IPNG Transit Alliance | Content | 9/19 |
| AS20940 | Akamai Technologies | Content | 9/19 |
| AS17898 | Brennan IT AS17898 | Cable/DSL/ISP | 9/19 |
| AS9738 | Brennan IT | Cable/DSL/ISP | 9/19 |
| AS9336 | Spirit Telecom Limited Backbone | Cable/DSL/ISP | 9/19 |
| AS7474 | SingTel Optus | NSP | 9/19 |
| AS174 | Cogent Communications, Inc. | NSP | 9/19 |
| AS139023 | Titan Telecoms Pty Ltd | Network Services | 8/19 |
| AS133616 | Beachhead Group | Enterprise | 8/19 |
原始Whois信息
aut-num: AS132847 as-name: NETSG-AS-AP descr: Network Solutions Group Pty Ltd country: AU org: ORG-NSGP1-AP admin-c: NSGP1-AP tech-c: BT386-AP abuse-c: AN630-AP mnt-lower: MAINT-NETSG-AU mnt-routes: MAINT-NETSG-AU mnt-by: APNIC-HM mnt-irt: IRT-NETSG-AU last-modified: 2020-07-15T13:09:25Z source: APNIC --- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # No match found for a AS132847. # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #