AS56294
Cable/DSL/ISP
VMVAULT-AS-AP
VMvault Pty Ltd
AU
22
IPv4 前缀
1
IPv6 前缀
0
对等网络
10
IX 交换点
14
机房设施
AS名称
VMVAULT-AS-AP
组织
VMvault Pty Ltd
国家/地区
AU
更新时间
2020-05-26T13:58:45Z
IPv4 前缀 (22)
43.243.0.0/24
43.243.2.0/24
43.243.3.0/24
103.4.60.0/24
103.4.61.0/24
103.4.62.0/24
103.4.63.0/24
103.215.161.0/24
103.215.162.0/24
103.157.106.0/24
103.144.83.0/24
103.150.246.0/24
103.166.17.0/24
103.173.70.0/24
103.215.160.0/24
103.173.71.0/24
103.215.163.0/24
103.157.107.0/24
103.150.247.0/24
103.166.16.0/24
+2 个
IPv6 前缀 (1)
2401:2280::/32
AS56294 网络拓扑
(上下游关系)
机房设施列表 (14)
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| NEXTDC M1 | Melbourne | AU |
| NEXTDC B1 | Brisbane | AU |
| Equinix SY3 - Sydney | Sydney | AU |
| NEXTDC S1 | Sydney | AU |
| NEXTDC P1 | Málaga | AU |
| Datacom - Orbit Data Centre (Auckland) | Auckland | NZ |
| NEXTDC B2 | Fortitude Valley | AU |
| NEXTDC M2 | Tullamarine | AU |
| Equinix BR1 - Brisbane (formerly Metronode Brisbane 1) | Brisbane | AU |
| NEXTDC P2 | Perth | AU |
| NEXTDC S2 | Macquarie Park | AU |
| Digital Realty Tokyo - NRT10 | Inzai-City | JP |
| NEXTDC D1 | Darwin | AU |
| NEXTDC A1 | Adelaide | AU |
同机房网络 (共享数据中心)
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS49915 | Megaport Global Access | NSP | 13/14 |
| AS4764 | Aussie Broadband | Cable/DSL/ISP | 12/14 |
| AS148968 | Falcore Australia Pty Ltd | NSP | 11/14 |
| AS134138 | AXONVX | Network Services | 11/14 |
| AS9507 | Nexthop | NSP | 11/14 |
| AS9268 | Over The Wire | NSP | 10/14 |
| AS4826 | Vocus Communications | NSP | 10/14 |
| AS152464 | Zone Technology | NSP | 9/14 |
| AS137409 | Global Secure Layer | NSP | 9/14 |
| AS136557 | Host Universal | NSP | 9/14 |
| AS132847 | Network Solutions Group | Cable/DSL/ISP | 9/14 |
| AS63956 | 5G Networks | NSP | 9/14 |
| AS58511 | Swoop | NSP | 9/14 |
| AS133612 | Vodafone Hutchison Australia | Cable/DSL/ISP | 8/14 |
| AS7606 | IX Australia Route Servers | Route Server | 8/14 |
| AS38195 | Superloop | NSP | 7/14 |
| AS24516 | Virtutel | Cable/DSL/ISP | 7/14 |
| AS16509 | Amazon.com | Enterprise | 7/14 |
| AS7474 | SingTel Optus | NSP | 7/14 |
| AS139023 | Titan Telecoms Pty Ltd | Network Services | 6/14 |
| AS135060 | Telair | Cable/DSL/ISP | 6/14 |
| AS134143 | Kinetix Networks - Australia | Cable/DSL/ISP | 6/14 |
| AS134090 | Leaptel | Cable/DSL/ISP | 6/14 |
| AS133403 | Origin Net | NSP | 6/14 |
| AS58507 | Wireline | Cable/DSL/ISP | 6/14 |
| AS55766 | Comscentre | NSP | 6/14 |
| AS55256 | Netskope | Network Services | 6/14 |
| AS45838 | Anticlockwise | NSP | 6/14 |
| AS45763 | Opticomm Pty Ltd | Cable/DSL/ISP | 6/14 |
| AS38790 | XYZ Telecom | Cable/DSL/ISP | 6/14 |
原始Whois信息
aut-num: AS56294 as-name: VMVAULT-AS-AP descr: VMvault Pty Ltd descr: Level 19, AMP Place descr: 10 Eagle St, descr: Brisbane country: AU org: ORG-VPL5-AP admin-c: VPLN6-AP tech-c: VPLN6-AP abuse-c: AV291-AP mnt-lower: MAINT-VMVAULT-AU mnt-routes: MAINT-VMVAULT-AU mnt-by: APNIC-HM mnt-irt: IRT-VMVAULT-AU last-modified: 2020-05-26T13:58:45Z source: APNIC --- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # No match found for a AS56294. # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #