AS133403
NSP
ORIGINNETPTYLTD-AS-AP
Origin Net Pty Ltd
AU
7
IPv4 前缀
0
IPv6 前缀
0
对等网络
3
IX 交换点
12
机房设施
IPv4 前缀 (7)
103.227.60.0/24
45.122.229.0/24
45.122.230.0/24
103.42.189.0/24
103.63.100.0/24
45.122.228.0/24
103.227.61.0/24
AS133403 网络拓扑
(上下游关系)
机房设施列表 (12)
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| DigiCo Sydney SYD1 (formerly Global Switch Australia) | Sydney | AU |
| NEXTDC M1 | Melbourne | AU |
| NEXTDC B1 | Brisbane | AU |
| Equinix SY3 - Sydney | Sydney | AU |
| NEXTDC S1 | Sydney | AU |
| Digital Realty Athens Campus (ATH1, ATH2, ATH3) | Koropi | GR |
| Equinix SY6 - Sydney (formerly Metronode Sydney 2) | Silverwater | AU |
| Equinix SY7 - Sydney (formerly Metronode Illawara 1) | Unanderra | AU |
| Digital Sense Brisbane | Kenmore | AU |
| NEXTDC B2 | Fortitude Valley | AU |
| NEXTDC M2 | Tullamarine | AU |
| Fujitsu Noble Park | Noble Park North | AU |
同机房网络 (共享数据中心)
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS49915 | Megaport Global Access | NSP | 9/12 |
| AS134138 | AXONVX | Network Services | 8/12 |
| AS132847 | Network Solutions Group | Cable/DSL/ISP | 8/12 |
| AS63956 | 5G Networks | NSP | 8/12 |
| AS58511 | Swoop | NSP | 8/12 |
| AS9268 | Over The Wire | NSP | 8/12 |
| AS4764 | Aussie Broadband | Cable/DSL/ISP | 8/12 |
| AS139023 | Titan Telecoms Pty Ltd | Network Services | 7/12 |
| AS133612 | Vodafone Hutchison Australia | Cable/DSL/ISP | 7/12 |
| AS9507 | Nexthop | NSP | 7/12 |
| AS4826 | Vocus Communications | NSP | 7/12 |
| AS148968 | Falcore Australia Pty Ltd | NSP | 6/12 |
| AS56294 | NetVault | Cable/DSL/ISP | 6/12 |
| AS55766 | Comscentre | NSP | 6/12 |
| AS38790 | XYZ Telecom | Cable/DSL/ISP | 6/12 |
| AS38195 | Superloop | NSP | 6/12 |
| AS7606 | IX Australia Route Servers | Route Server | 6/12 |
| AS7474 | SingTel Optus | NSP | 6/12 |
| AS152464 | Zone Technology | NSP | 5/12 |
| AS152094 | Indigo Internet | Cable/DSL/ISP | 5/12 |
| AS141457 | Indigo Wholesale | Cable/DSL/ISP | 5/12 |
| AS137409 | Global Secure Layer | NSP | 5/12 |
| AS136557 | Host Universal | NSP | 5/12 |
| AS136019 | auIX peering ASN | Cable/DSL/ISP | 5/12 |
| AS134090 | Leaptel | Cable/DSL/ISP | 5/12 |
| AS133616 | Beachhead Group | Enterprise | 5/12 |
| AS64098 | TasmaNet AS64098 | NSP | 5/12 |
| AS58507 | Wireline | Cable/DSL/ISP | 5/12 |
| AS55542 | Transport for NSW | Enterprise | 5/12 |
| AS55256 | Netskope | Network Services | 5/12 |
原始Whois信息
--- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # No match found for a AS133403. # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #