AS266409
NSP
ASN266409
SECW TELECOM
BR
6
IPv4 前缀
12
IPv6 前缀
0
对等网络
3
IX 交换点
5
机房设施
IPv4 前缀 (6)
170.81.68.0/23
170.81.68.0/22
170.81.70.0/23
170.81.69.0/24
170.81.68.0/24
170.81.70.0/24
IPv6 前缀 (12)
2804:3764:fffa::/48
2804:3764:fffd::/48
2804:3764::/32
2804:3764:40::/44
2804:3764:100::/48
2804:3764:500::/48
2804:3764:1a70::/44
2804:3764:1a80::/44
2804:3764:8039::/48
2804:3764:803a::/48
2804:3764:e000::/48
2804:3764:e001::/48
AS266409 网络拓扑
(上下游关系)
机房设施列表 (5)
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| Equinix SP4 - São Paulo | Barueri | BR |
| Equinix SP2 - São Paulo | Barueri | BR |
| Equinix SP1 - São Paulo | São Paulo | BR |
| DC MATRIX INTERNET S.A | São Paulo | BR |
| PIX G8 Brasília | Brasília | BR |
同机房网络 (共享数据中心)
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS273478 | Sage Networks | Content | 4/5 |
| AS53013 | W I X NET DO BRASIL | NSP | 4/5 |
| AS52941 | SPACE NETWORK INFORMATICA | Cable/DSL/ISP | 4/5 |
| AS40850 | UPIX Networks AS40850 | NSP | 4/5 |
| AS28663 | Flys Interativa AS28663 | NSP | 4/5 |
| AS28329 | G8 | NSP | 4/5 |
| AS28189 | JR & JS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | NSP | 4/5 |
| AS22381 | Megatelecom Telecomunicacoes | NSP | 4/5 |
| AS270814 | ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICACOES | Cable/DSL/ISP | 3/5 |
| AS268952 | MZ NET INTERNET FIBRA | Cable/DSL/ISP | 3/5 |
| AS268624 | Gamers Club | NSP | 3/5 |
| AS268581 | QNAX Data Center | Enterprise | 3/5 |
| AS268468 | MXCONECT SERVICOS DE COMUNICACAO | Enterprise | 3/5 |
| AS266166 | GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA | Cable/DSL/ISP | 3/5 |
| AS264512 | GIGABYTE NETWORK COMERCIO E SERVICOS | Cable/DSL/ISP | 3/5 |
| AS264492 | TECHCOM PROVEDOR | Cable/DSL/ISP | 3/5 |
| AS264144 | ASAP GLOBAL TELECOM LTDA | NSP | 3/5 |
| AS263625 | NEW TELECOM | NSP | 3/5 |
| AS263444 | Open X Tecnologia Ltda | NSP | 3/5 |
| AS262907 | Brasil TecPar (Avato) | Cable/DSL/ISP | 3/5 |
| AS262760 | 76 TELECOMUNICAÇÃO | NSP | 3/5 |
| AS262427 | Invista Net Provedor de Acesso | Cable/DSL/ISP | 3/5 |
| AS53158 | Net Turbo Telecom | NSP | 3/5 |
| AS52925 | Ascenty DataCenters e Telecom | NSP | 3/5 |
| AS52866 | Brasil TecPar (iVeloz) | NSP | 3/5 |
| AS52800 | OS CONNECT INFORMATICA EIRELI - EPP | Cable/DSL/ISP | 3/5 |
| AS52789 | Silva Net Provedor de Internet LTDA | NSP | 3/5 |
| AS52613 | Giga+ Fibra - SP | Cable/DSL/ISP | 3/5 |
| AS52551 | SAMM Sociedade de Atividades em Multimidia LTDA | NSP | 3/5 |
| AS52468 | Ufinet Latam AS52468 | NSP | 3/5 |
原始Whois信息
aut-num: AS266409 as-name: SECW descr: SECW TELECOM import: from AS-ANY accept ANY export: to AS-ANY announce AS-SECW admin-c: CONSE3-NICBR tech-c: CONSE3-NICBR notify: [email protected] mnt-by: MAINT-AS266409 changed: [email protected] 20190915 source: ALTDB --- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # No match found for a AS266409. # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #