9
IPv4 前缀
1
IPv6 前缀
···
对等网络
···
上游
···
下游
2
IX 交换点
3
机房设施
0%
RPKI 有效率
网络拓扑 上下游关系
数据源: RIPE Stat
加载拓扑数据...
通告的 IP 前缀 10
RPKI 有效 0
RPKI 无效 0
未签名/未知 10
抽样 10 / 10
IPv4 前缀 9
IPv6 前缀 1
机房设施 3
点击地图上的点定位机房
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| Equinix SP4 - São Paulo | Barueri | BR |
| Equinix SP2 - São Paulo | Barueri | BR |
| Equinix SP1 - São Paulo | São Paulo | BR |
同机房网络 30
共享数据中心
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS273490 | FIBRION INTERNET LTDA | Cable/DSL/ISP | 3/3 |
| AS273478 | Sage Networks | Content | 3/3 |
| AS268624 | Gamers Club | NSP | 3/3 |
| AS268581 | QNAX Data Center | Enterprise | 3/3 |
| AS268468 | MXCONECT SERVICOS DE COMUNICACAO | Enterprise | 3/3 |
| AS266409 | SECW TELECOM | NSP | 3/3 |
| AS266166 | GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA | Cable/DSL/ISP | 3/3 |
| AS264492 | TECHCOM PROVEDOR | Cable/DSL/ISP | 3/3 |
| AS263625 | NEW TELECOM | NSP | 3/3 |
| AS263432 | CORPORATIVA TELECOMUNICACOES | NSP | 3/3 |
| AS262907 | Brasil TecPar (Avato) | Cable/DSL/ISP | 3/3 |
| AS262807 | Redfox Telecomunicações | Cable/DSL/ISP | 3/3 |
| AS262760 | 76 TELECOMUNICAÇÃO | NSP | 3/3 |
| AS262427 | Invista Net Provedor de Acesso | Cable/DSL/ISP | 3/3 |
| AS53158 | Net Turbo Telecom | NSP | 3/3 |
| AS53013 | W I X NET DO BRASIL | NSP | 3/3 |
| AS52941 | SPACE NETWORK INFORMATICA | Cable/DSL/ISP | 3/3 |
| AS52800 | OS CONNECT INFORMATICA EIRELI - EPP | Cable/DSL/ISP | 3/3 |
| AS52789 | Silva Net Provedor de Internet LTDA | NSP | 3/3 |
| AS52468 | Ufinet Latam AS52468 | NSP | 3/3 |
| AS41095 | IPTP Networks | NSP | 3/3 |
| AS40850 | UPIX Networks AS40850 | NSP | 3/3 |
| AS28669 | Vero Internet AS28669 | Cable/DSL/ISP | 3/3 |
| AS28663 | Flys Interativa AS28663 | NSP | 3/3 |
| AS28649 | Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia Ltda | Cable/DSL/ISP | 3/3 |
| AS28590 | Directnet Prestacao de Servicos Ltda | NSP | 3/3 |
| AS28329 | G8 | NSP | 3/3 |
| AS28189 | JR & JS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | NSP | 3/3 |
| AS28124 | Ufinet Brasil S.A. | Cable/DSL/ISP | 3/3 |
| AS25933 | Vogel Telecom | NSP | 3/3 |
注册信息
原始Whois信息
aut-num: AS268952 as-name: MZNET descr: MZ NET FIBRA import: from AS-ANY accept ANY export: to AS-ANY announce AS-MZNET admin-c: MACSO854-NICBR tech-c: STBME-NICBR mnt-by: MAINT-AS268952 changed: [email protected] 20200519 source: ALTDB aut-num: AS268952 as-name: UNSPECIFIED descr: MZ NET FIBRA admin-c: MACSO854-NICBR tech-c: MACSO854-NICBR mnt-by: MAINT-AS268952 changed: [email protected] 20190830 remarks: Fri Aug 30 03:30:11 UTC 2019 source: TC --- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # No match found for a AS268952. # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #