AS57866
FUSIX-AS
Fusix Networks B.V. ·
www.fusix.nl
NL
RIPE
NSP
流量等级20-50Gbps
流量比Balanced
互联政策Selective
覆盖范围Europe
IRRRIPE::AS57866:AS-FUSIX
Looking Glass
16
IPv4 前缀
5
IPv6 前缀
···
对等网络
···
上游
···
下游
2
IX 交换点
23
机房设施
61.9%
RPKI 有效率
网络拓扑 上下游关系
数据源: RIPE Stat
加载拓扑数据...
通告的 IP 前缀 21
RPKI 有效 13
RPKI 无效 1
未签名/未知 7
抽样 21 / 21
IPv4 前缀 16
机房设施 23
点击地图上的点定位机房
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| NIKHEF Amsterdam | Amsterdam | NL |
| Digital Realty AMS17 - Amsterdam | Amsterdam | NL |
| Equinix AM7 - Amsterdam, Kuiperberweg | Amsterdam | NL |
| Global Switch Amsterdam | Amsterdam | NL |
| Digital Realty AMS3/5/7/8/10 - Amsterdam | Amsterdam | NL |
| NorthC Oude Meer | Oude Meer | NL |
| Iron Mountain Data Center - Amsterdam (AMS-1) | Amsterdam | NL |
| Equinix AM1/AM2 - Amsterdam, Luttenbergweg | Amsterdam | NL |
| euNetworks Amsterdam | Amsterdam | NL |
| BIT-2 | Ede | NL |
| Digital Realty AMS18 - Amsterdam | Amsterdam | NL |
| Eurofiber Datacenter NL Zuid-West 2 | Steenbergen | NL |
| NorthC Amsterdam 1 | Amsterdam | NL |
| Eurofiber Datacenter Rotterdam 1 | Alblasserdam | NL |
| Equinix AM5 - Amsterdam, Schepenbergweg | Amsterdam | NL |
| Equinix AM3 - Amsterdam, Science Park | Amsterdam | NL |
| NorthC Delft | Delft | NL |
| Equinix AM6 - Amsterdam, Duivendrechtsekade | Amsterdam | NL |
| Equinix AM4 - Amsterdam, Science Park | Amsterdam | NL |
| Eurofiber Datacenter NL Zuid-West 1 | Waalwijk | NL |
| Eurofiber Datacenter Utrecht 1 | Groenekan | NL |
| Eurofiber Datacenter Arnhem 1 | Arnhem | NL |
| Eurofiber Datacenter Amsterdam 1 | Hoofddorp | NL |
同机房网络 30
共享数据中心
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS205185 | Eurofiber Spine | 23/23 | |
| AS8455 | atom86 | NSP | 22/23 |
| AS39686 | Eurofiber | NSP | 21/23 |
| AS34766 | Layer23 BV | 21/23 | |
| AS50917 | BACKBONE.direct | NSP | 18/23 |
| AS39637 | ADES | NSP | 18/23 |
| AS51088 | A2B Internet | NSP | 14/23 |
| AS174 | Cogent Communications, Inc. | NSP | 14/23 |
| AS206221 | ERA-IX Route Servers Amsterdam | Route Server | 13/23 |
| AS204401 | AFIBER | Cable/DSL/ISP | 13/23 |
| AS202932 | Quanza | NSP | 13/23 |
| AS41960 | Nextpertise | NSP | 13/23 |
| AS35133 | Eranium Unified Transit | NSP | 13/23 |
| AS49127 | Asimo Networks | Network Services | 12/23 |
| AS1200 | Amsterdam Internet Exchange BV | Non-Profit | 12/23 |
| AS3257 | GTT Communications (AS3257) | NSP | 11/23 |
| AS43531 | IX Reach | NSP | 10/23 |
| AS6461 | Zayo | NSP | 10/23 |
| AS4455 | BSO | NSP | 10/23 |
| AS1299 | Arelion (Twelve99) | NSP | 10/23 |
| AS56393 | Frys-IX Route Servers | Route Server | 9/23 |
| AS41095 | IPTP Networks | NSP | 9/23 |
| AS9002 | RETN | NSP | 9/23 |
| AS213035 | Serverion | Content | 8/23 |
| AS202580 | 1-NL FREE | Route Server | 8/23 |
| AS200023 | Qonnected | Cable/DSL/ISP | 8/23 |
| AS62000 | moji-netrix edge network | Content | 8/23 |
| AS61349 | MaxiTEL Telecom B.V. | Enterprise | 8/23 |
| AS49915 | Megaport Global Access | NSP | 8/23 |
| AS49349 | dotsi | Content | 8/23 |
注册信息
AS名称
FUSIX-AS
注册时间
2012-02-28T11:02:48Z
更新时间
2022-11-18T13:16:05Z
原始Whois信息
aut-num: AS57866 as-name: FUSIX-AS org: ORG-FNB7-RIPE import: from AS1299 action pref=100; accept ANY export: to AS1299 announce AS57866:AS-FUSIX import: from AS6830 action pref=100; accept ANY export: to AS6830 announce AS57866:AS-FUSIX import: from AS6453 action pref=100; accept ANY export: to AS6453 announce AS57866:AS-FUSIX import: from AS3491 action pref=100; accept ANY export: to AS3491 announce AS57866:AS-FUSIX import: from AS2914 action pref=100; accept ANY export: to AS2914 announce AS57866:AS-FUSIX import: from AS3356 action pref=100; accept ANY export: to AS3356 announce AS57866:AS-FUSIX import: from AS9002 action pref=100; accept ANY export: to AS9002 announce AS57866:AS-FUSIX admin-c: DUMY-RIPE tech-c: DUMY-RIPE status: ASSIGNED notify: [email protected] mnt-by: RIPE-NCC-END-MNT mnt-by: FUSIX-MNT created: 2012-02-28T11:02:48Z last-modified: 2022-11-18T13:16:05Z source: RIPE remarks: **************************** remarks: * THIS OBJECT IS MODIFIED remarks: * Please note that all data that is generally regarded as personal remarks: * data has been removed from this object. remarks: * To view the original object, please query the RIPE Database at: remarks: * http://www.ripe.net/whois remarks: **************************** --- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # No match found for a AS57866. # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #