IPv4 前缀 (50)
62.192.153.0/24
45.145.42.0/24
185.7.82.0/24
176.96.137.0/24
72.14.153.0/24
77.90.22.0/24
185.7.83.0/24
2.59.135.0/24
185.254.96.0/24
185.254.99.0/24
93.123.85.0/24
89.124.251.0/24
185.219.84.0/24
92.113.253.0/24
89.249.207.0/24
185.254.98.0/24
91.238.123.0/24
31.57.104.0/22
31.57.108.0/22
65.87.25.0/24
+30 个
IPv6 前缀 (14)
2a03:403:8000::/34
2a06:a000::/32
2a0c:4ac1::/32
2a03:403:4000::/34
2a0f:5b02::/32
2a0c:4ac0:1300::/40
2a0d:d907::/32
2a05:dfc7::/32
2a0c:4ac0:1100::/40
2a0a:7747::/32
2a0c:4ac0:1200::/40
2a0d:5940::/29
+2 个
AS58212 网络拓扑
(上下游关系)
机房设施列表 (4)
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| Digital Realty Frankfurt FRA1-27 | Frankfurt | DE |
| Equinix FR4 - Frankfurt, West | Frankfurt | DE |
| firstcolo - FRA4 | Frankfurt | DE |
| maincubes FRA01 | Offenbach | DE |
同机房网络 (共享数据中心)
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS12586 | GHOSTnet | NSP | 4/4 |
| AS215828 | TMW Global Networks | NSP | 3/4 |
| AS214693 | FUSIORA | Cable/DSL/ISP | 3/4 |
| AS51202 | NUXOA GmbH | NSP | 3/4 |
| AS49915 | Megaport Global Access | NSP | 3/4 |
| AS39533 | Asympto Networks | NSP | 3/4 |
| AS34549 | meerfarbig GmbH & Co. KG | NSP | 3/4 |
| AS33891 | Core-Backbone | NSP | 3/4 |
| AS31142 | Kleyrex Route Servers | Route Server | 3/4 |
| AS31025 | IAG Peering GbR | NSP | 3/4 |
| AS395201 | ALLNODES | Content | 2/4 |
| AS215691 | HOSTEALO | 2/4 | |
| AS215293 | WorkSimple GmbH | Enterprise | 2/4 |
| AS213190 | Staclar Carrier Internet Access | Cable/DSL/ISP | 2/4 |
| AS213189 | Staclar Global Cache | Content | 2/4 |
| AS209824 | GS Webservices | Cable/DSL/ISP | 2/4 |
| AS208309 | SCB Global | NSP | 2/4 |
| AS207926 | DE-CIX MAPS Frankfurt Route Servers | Route Server | 2/4 |
| AS206813 | 4830.org e. V. | Non-Profit | 2/4 |
| AS206499 | ONEMANISP NEXT GENERATION | NSP | 2/4 |
| AS205630 | Novecore | Enterprise | 2/4 |
| AS203029 | INFORMATEN | Enterprise | 2/4 |
| AS202559 | 1-DE | Route Server | 2/4 |
| AS202409 | LOCIX Route Servers | Route Server | 2/4 |
| AS200461 | v6Node | 2/4 | |
| AS200249 | ProductsUp | Content | 2/4 |
| AS199163 | UBL Informationssysteme | 2/4 | |
| AS62371 | Proton AG | Enterprise | 2/4 |
| AS61020 | STACIX Route Servers | Route Server | 2/4 |
| AS60548 | Harmony Solutions | 2/4 |
原始Whois信息
--- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # No match found for a AS58212. # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #