AS39533
NSP
asympto
Asympto Networks Kft.
HU
2
IPv4 前缀
0
IPv6 前缀
0
对等网络
7
IX 交换点
45
机房设施
AS名称
asympto
注册时间
2017-11-24T08:30:26Z
更新时间
2025-10-24T09:50:20Z
IPv4 前缀 (2)
185.233.142.0/24
185.233.141.0/24
AS39533 网络拓扑
(上下游关系)
机房设施列表 (45)
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| Digital Realty NYC (60 Hudson) | New York | US |
| Telehouse - London (Docklands East) | London | GB |
| Digital Realty Frankfurt FRA1-16 | Frankfurt | DE |
| ITENOS Frankfurt (FRA1) | Frankfurt | DE |
| Equinix FR5 - Frankfurt, KleyerStrasse | Frankfurt | DE |
| Equinix FR7 - Frankfurt, Gutleutstrasse | Frankfurt | DE |
| Digital Realty Zurich ZUR1 | Glattbrugg | CH |
| Equinix ZH2 - Zurich | Zurich | CH |
| Digital Realty Amsterdam AMS9 | Amsterdam | NL |
| Telehouse - Frankfurt | Frankfurt | DE |
| Digital Realty Frankfurt FRA28 | Frankfurt | DE |
| Moscow M9 | Moscow | RU |
| NTT Frankfurt 1 Data Center (FRA1) | Frankfurt | DE |
| BIX Building (Victor Hugo street) | Budapest | HU |
| Dataplex Budapest | Budapest | HU |
| colozueri.ch Zurich | Zurich | CH |
| NewTelco Kiev | Kyiv | UA |
| Equinix AM1/AM2 - Amsterdam, Luttenbergweg | Amsterdam | NL |
| Equinix FR2 - Frankfurt, North | Frankfurt | DE |
| TELEPOINT Sofia Centre | Sofia | BG |
| Sofia Data Center (SDC) | Sofia | BG |
| Equinix FR4 - Frankfurt, West | Frankfurt | DE |
| NewTelco Frankfurt | Frankfurt | DE |
| Global Switch Frankfurt | Frankfurt | DE |
| Equinix ZH4 - Zurich | Zurich | CH |
| NTT Zurich 1 Data Center (ZRH1) | Rümlang | CH |
| IXcellerate MOS1 | Moscow | RU |
| Equinix DX1 - Dubai | Dubai | AE |
| Equinix DX2 - Dubai | Dubai | AE |
| datamena DXA - Dubai | Dubai | AE |
| Equinix ZH5 - Zurich, South | Zurich | CH |
| Djibouti Data Center | Djibouti | DJ |
| NTT Frankfurt 3 Data Center (FRA3) | Rüsselsheim | DE |
| NTT Frankfurt 2 Data Center (FRA2) | Frankfurt | DE |
| TelemaxX IPC4 | Karlsruhe | DE |
| 2Connect DC10 | Budapest | HU |
| COLT DC Frankfurt | Frankfurt | DE |
| Keppel Data Centres | Keppel DC Frankfurt 1 | Frankfurt | DE |
| Equinix FR6 - Frankfurt, West | Frankfurt | DE |
| Digital Realty Frankfurt FRA29-32 | Frankfurt | DE |
| NewTelco Tbilisi | Tbilisi | GE |
| maincubes FRA01 | Offenbach | DE |
| NTT Frankfurt 4 Data Center (FRA4) | Hattersheim am Main | DE |
| Pfalzkom DCRN II | Mutterstadt | DE |
| Pfalzkom DCRN I | Mutterstadt | DE |
同机房网络 (共享数据中心)
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS174 | Cogent Communications, Inc. | NSP | 27/45 |
| AS9002 | RETN | NSP | 22/45 |
| AS6939 | Hurricane Electric | NSP | 21/45 |
| AS1299 | Arelion (Twelve99) | NSP | 21/45 |
| AS41095 | IPTP Networks | NSP | 20/45 |
| AS8220 | Colt | NSP | 19/45 |
| AS57463 | NetIX Communications | NSP | 18/45 |
| AS43531 | IX Reach | NSP | 17/45 |
| AS4455 | BSO | NSP | 17/45 |
| AS6461 | Zayo | NSP | 16/45 |
| AS5511 | Orange | NSP | 15/45 |
| AS3257 | GTT Communications (AS3257) | NSP | 15/45 |
| AS33891 | Core-Backbone | NSP | 14/45 |
| AS6774 | BICS | NSP | 14/45 |
| AS6204 | ZET.NET | NSP | 14/45 |
| AS49915 | Megaport Global Access | NSP | 13/45 |
| AS15169 | Google LLC | Content | 12/45 |
| AS13335 | Cloudflare | Content | 12/45 |
| AS58453 | China Mobile International | NSP | 10/45 |
| AS44356 | Epsilon | NSP | 10/45 |
| AS31142 | Kleyrex Route Servers | Route Server | 10/45 |
| AS20940 | Akamai Technologies | Content | 10/45 |
| AS13030 | Init7 | NSP | 10/45 |
| AS12586 | GHOSTnet | NSP | 10/45 |
| AS6718 | NAV Communications | NSP | 10/45 |
| AS3320 | Deutsche Telekom | NSP | 10/45 |
| AS207926 | DE-CIX MAPS Frankfurt Route Servers | Route Server | 9/45 |
| AS57344 | Telehouse | Cable/DSL/ISP | 9/45 |
| AS42473 | Anexia | Content | 9/45 |
| AS35133 | Eranium Transit | NSP | 9/45 |
原始Whois信息
aut-num: AS39533 as-name: asympto org: ORG-ANK2-RIPE remarks: Asympto Networks remarks: https://asympto.com/ remarks: https://as39533.peeringdb.com/ remarks: import: from AS39533:AS-TRANSIT accept ANY export: to AS39533:AS-TRANSIT announce AS39533:AS-ALL import: from AS39533:AS-PEERS accept AS39533:AS-SET:PeerAS export: to AS39533:AS-PEERS announce AS39533:AS-CONNECTED import: from AS39533:AS-CONNECTED accept AS39533:AS-SET:PeerAS export: to AS39533:AS-CONNECTED announce AS39533:AS-ALL import: from AS2914 accept ANY export: to AS2914 announce AS39533:AS-CONNECTED export: to AS2914 announce AS39533:AS-ALL remarks: admin-c: DUMY-RIPE tech-c: DUMY-RIPE status: ASSIGNED mnt-by: RIPE-NCC-END-MNT mnt-by: hu-asympto-2-mnt mnt-by: hu-asympto-1-mnt created: 2017-11-24T08:30:26Z last-modified: 2025-10-24T09:50:20Z source: RIPE remarks: **************************** remarks: * THIS OBJECT IS MODIFIED remarks: * Please note that all data that is generally regarded as personal remarks: * data has been removed from this object. remarks: * To view the original object, please query the RIPE Database at: remarks: * http://www.ripe.net/whois remarks: **************************** --- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # No match found for a AS39533. # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #