AS58930
Cable/DSL/ISP
MTGCL-AS-AP
My Telecom Group Company Limited
TH
2
IPv4 前缀
0
IPv6 前缀
0
对等网络
2
机房设施
AS名称
MTGCL-AS-AP
组织
My Telecom Group Company Limited
国家/地区
TH
更新时间
2021-01-11T05:12:38Z
IPv4 前缀 (2)
58.64.40.0/24
202.172.16.0/22
AS58930 网络拓扑
(上下游关系)
机房设施列表 (2)
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| CS LoxInfo Data Center - CW Tower | Bangkok | TH |
| NT Bangrak Tower | Bangkok | TH |
同机房网络 (共享数据中心)
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS137566 | Data Zone Company Limited | Content | 2/2 |
| AS133543 | DTAC NIX | Cable/DSL/ISP | 2/2 |
| AS132876 | SYMPHONY THAI - IP Transit | NSP | 2/2 |
| AS132280 | SYMPHONY THAI - Internet Services | Cable/DSL/ISP | 2/2 |
| AS45796 | United Information Highway (UIH-IIG) | NSP | 2/2 |
| AS45629 | Jastel Network Co.,LTD (Thailand) | NSP | 2/2 |
| AS38794 | United Information Highway (UIH) | Cable/DSL/ISP | 2/2 |
| AS10089 | DTAC IIG | Cable/DSL/ISP | 2/2 |
| AS141780 | CHANNEL G COMPANY AS141780 | 1/2 | |
| AS140985 | Global Innovative Solutions | Content | 1/2 |
| AS138915 | Kaopu Cloud HK | Enterprise | 1/2 |
| AS136523 | COLODEE DIGITAL NETWORK | Content | 1/2 |
| AS135589 | Internet Maekhong Network | Network Services | 1/2 |
| AS135063 | POP NIX COMPANY | Content | 1/2 |
| AS132300 | NIPA Cloud Space | Enterprise | 1/2 |
| AS131447 | POPIDC | 1/2 | |
| AS131090 | NT(CAT) Broadband | Cable/DSL/ISP | 1/2 |
| AS63529 | BKNIX Route Servers | Route Server | 1/2 |
| AS63528 | BKNIX | Non-Profit | 1/2 |
| AS59238 | ByteArk | Content | 1/2 |
| AS56309 | ReadyIDC | Cable/DSL/ISP | 1/2 |
| AS56067 | Metrabyte DataCenter Co.,Ltd | Content | 1/2 |
| AS45458 | Advanced Wireless Network Co. Ltd.(Enterprise/NIX) | Cable/DSL/ISP | 1/2 |
| AS45430 | Advanced Wireless Network Co. Ltd.(IIG) | Cable/DSL/ISP | 1/2 |
| AS45265 | CS LoxInfo (IX) | Cable/DSL/ISP | 1/2 |
| AS42473 | Anexia | Content | 1/2 |
| AS38081 | True Internet Corporation (Domestic Network) | NSP | 1/2 |
| AS32261 | Subspace | 1/2 | |
| AS24491 | My Telecom Group AS24491 | Cable/DSL/ISP | 1/2 |
| AS24299 | Internet Solution & Service Provider Co AS24299 | Enterprise | 1/2 |
原始Whois信息
aut-num: AS58930 as-name: MTGCL-AS-AP descr: My Telecom Group Company Limited country: TH org: ORG-MTGC2-AP admin-c: MTGC1-AP tech-c: MTGC1-AP abuse-c: AM2852-AP mnt-lower: MAINT-MTGCL-TH mnt-routes: MAINT-MTGCL-TH mnt-by: APNIC-HM mnt-irt: IRT-MTGCL-TH last-modified: 2021-01-11T05:12:38Z source: APNIC --- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # No match found for a AS58930. # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #