IPv4 前缀 (11)
93.158.236.0/22
93.158.237.0/24
93.158.238.0/24
93.158.236.0/24
93.158.239.0/24
185.30.164.0/24
185.30.166.0/24
185.30.167.0/24
185.30.164.0/22
185.30.165.0/24
166.0.172.0/24
IPv6 前缀 (8)
2a00:aee4::/32
2a00:aee2::/32
2a00:aee7::/32
2a00:aee1::/32
2a00:aee3::/32
2a00:aee5::/32
2a00:aee6::/32
2a00:aee0::/32
AS60503 网络拓扑
(上下游关系)
机房设施列表 (8)
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| NIKHEF Amsterdam | Amsterdam | NL |
| Equinix AM7 - Amsterdam, Kuiperberweg | Amsterdam | NL |
| Global Switch Amsterdam | Amsterdam | NL |
| Databarn Amsterdam | Amsterdam | NL |
| Ascenty SPO01 - São Paulo | Osasco | BR |
| Ascenty SPO02 - São Paulo | Osasco | BR |
| Ascenty SPO03 - São Paulo | Osasco | BR |
| Ascenty SPO04 - São Paulo | Osasco | BR |
同机房网络 (共享数据中心)
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS57463 | NetIX Communications | NSP | 6/8 |
| AS174 | Cogent Communications, Inc. | NSP | 6/8 |
| AS53427 | TGlobal Networks | NSP | 5/8 |
| AS271262 | COMETAFIBER | Cable/DSL/ISP | 4/8 |
| AS271253 | LINK BRASIL TELECOMUNICACOES | NSP | 4/8 |
| AS269412 | Oeste Telecom | Cable/DSL/ISP | 4/8 |
| AS269070 | Hostzone Tecnologia LTDA | NSP | 4/8 |
| AS268818 | KOBERTURA TELECOM LTDA | Cable/DSL/ISP | 4/8 |
| AS268624 | Gamers Club | Content | 4/8 |
| AS267613 | ELETRONET | NSP | 4/8 |
| AS267056 | EVEREST RIDGE DO BRASIL LTDA | NSP | 4/8 |
| AS266400 | Ferenz Networks | NSP | 4/8 |
| AS265188 | WCM INTERNET | NSP | 4/8 |
| AS263042 | DELTATELE | Cable/DSL/ISP | 4/8 |
| AS262708 | Bit Fibra | Cable/DSL/ISP | 4/8 |
| AS262427 | Invista Net Provedor de Acesso | Cable/DSL/ISP | 4/8 |
| AS208690 | Jeske Solutions | Content | 4/8 |
| AS61599 | EAÍ TELECOMUNICAÇÕES LTDA | NSP | 4/8 |
| AS52925 | Ascenty DataCenters e Telecom | NSP | 4/8 |
| AS50917 | BACKBONE.direct | NSP | 4/8 |
| AS43350 | NFOrce Internet Services :: 43350 | NSP | 4/8 |
| AS40850 | UPIX Networks AS40850 | NSP | 4/8 |
| AS39686 | Eurofiber | NSP | 4/8 |
| AS28283 | Adyl Telecom - AS28283 | NSP | 4/8 |
| AS22356 | Durand do Brasil | NSP | 4/8 |
| AS17222 | Mundivox do Brasil Ltda | Cable/DSL/ISP | 4/8 |
| AS6939 | Hurricane Electric | NSP | 4/8 |
| AS1031 | PEER-1 | 4/8 | |
| AS272432 | MAGAZINE LUIZA S/A | 3/8 | |
| AS271232 | 4BDigital | Content | 3/8 |
原始Whois信息
--- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # No match found for a AS60503. # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #