AS9340
Cable/DSL/ISP
INDONET-AS-AP
INDO Internet, PT
ID
371
IPv4 前缀
2
IPv6 前缀
0
对等网络
11
IX 交换点
19
机房设施
IPv4 前缀 (50)
202.53.240.0/21
180.150.245.0/24
180.233.152.0/21
180.233.152.0/24
202.159.116.0/23
202.53.224.0/19
202.53.252.0/22
202.159.11.0/24
202.159.25.0/24
202.159.120.0/24
202.159.122.0/24
202.159.2.0/23
202.159.8.0/21
202.159.8.0/22
202.159.16.0/24
202.159.50.0/23
202.159.96.0/21
202.159.100.0/24
202.159.102.0/24
117.54.1.0/24
+30 个
IPv6 前缀 (2)
2404:170:1::/48
2404:170::/32
AS9340 网络拓扑
(上下游关系)
机房设施列表 (19)
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| Biznet Jakarta | Jakarta | ID |
| Cyber Data Center International Jakarta | Jakarta Selatan | ID |
| Datacenter APJII-Cyber | Jakarta Selatan | ID |
| IDC 3D | Jakarta Selatan | ID |
| NTT Jakarta 2 Data Center (JKT2) | Jakarta | ID |
| Indonet Rempoa | Tangerang Selatan | ID |
| DCI Indonesia (JK1) | Bekasi, Cibitung | ID |
| DCI Indonesia (JK2) | Bekasi, Cibitung | ID |
| Princeton Digital JC1 | Cibitung | ID |
| neuCentrIX - Karet Tengsin | Jakarta Pusat | ID |
| NTT Jakarta 3 Data Center (JKT3) | Jakarta | ID |
| EDGE1 (EG1) - Digital Edge JKT1 - Jakarta | Jakarta Selatan | ID |
| BDx CGK1 - Jakarta City Center | Jakarta | ID |
| BDx CGK3 - Jakarta TBS | Jakarta | ID |
| APJII Jabar | Kota Bandung | ID |
| DCI Indonesia (JK5) | Bekasi, Cibitung | ID |
| DCI Indonesia (H2-01) | Karawang | ID |
| DCI Indonesia (H2-02) | Karawang | ID |
| Digital Realty Bersama - CGK11 | East Jakarta | ID |
同机房网络 (共享数据中心)
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS136106 | FiberStar AS136106 | NSP | 14/19 |
| AS4800 | Lintasarta | NSP | 13/19 |
| AS17727 | NAP Info Internet | Cable/DSL/ISP | 12/19 |
| AS45147 | NAP Info IPTransit | NSP | 11/19 |
| AS137367 | iForte Solusi Infotek - eXchange | Cable/DSL/ISP | 10/19 |
| AS64315 | Mitra Visioner Pratama (MVNET) | NSP | 10/19 |
| AS21859 | Zenlayer Inc | Content | 10/19 |
| AS149662 | Hostnet Data Global | Cable/DSL/ISP | 9/19 |
| AS55685 | Jala Lintas Media AS55685 | NSP | 9/19 |
| AS151326 | DCConnect Communication | Cable/DSL/ISP | 8/19 |
| AS142387 | Integrasi Jaringan Ekosistem | Cable/DSL/ISP | 8/19 |
| AS141137 | Media Cepat Indonesia | NSP | 8/19 |
| AS140443 | Herza Cloud | Enterprise | 8/19 |
| AS138077 | Abhinawa Sumberdaya Asia - AS138077 | Content | 8/19 |
| AS136861 | ARTAMEDIA CITRA TELEMATIKA INDONESIA | Cable/DSL/ISP | 8/19 |
| AS133840 | Jala Lintas Media AS133840 | NSP | 8/19 |
| AS131219 | ISPL (Indosat Singapore) | NSP | 8/19 |
| AS58495 | PT Parsaoran Global Datatrans | NSP | 8/19 |
| AS17451 | Biznet Networks | NSP | 8/19 |
| AS7713 | Telekomunikasi Indonesia Int (TELIN) | NSP | 8/19 |
| AS140399 | HSPIX | NSP | 7/19 |
| AS139967 | Yasmin Amanah Media | Cable/DSL/ISP | 7/19 |
| AS131111 | PT Ekamas Mora Republik Tbk - Domestic (ISP) | Cable/DSL/ISP | 7/19 |
| AS64313 | NAP Info IPT MAX | NSP | 7/19 |
| AS63878 | Victory Network Indonesia | NSP | 7/19 |
| AS56258 | PGAS TELEKOMUNIKASI NUSANTARA AS56258 | NSP | 7/19 |
| AS55818 | Matrix Cable International Exchange (MCIX) | Network Services | 7/19 |
| AS45291 | Prima Telekom Indonesia | Cable/DSL/ISP | 7/19 |
| AS38511 | Remala Abadi | Cable/DSL/ISP | 7/19 |
| AS23700 | First Media | Cable/DSL/ISP | 7/19 |
原始Whois信息
--- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # No match found for a AS9340. # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #