AS64130
NSP
64130
M & B Soluciones Peru S.A.C. (FASTNET)
PE
12
IPv4 前缀
7
IPv6 前缀
0
对等网络
6
IX 交换点
20
机房设施
IPv4 前缀 (12)
38.137.196.0/24
38.137.211.0/24
38.56.113.0/24
38.137.203.0/24
38.199.72.0/24
38.199.91.0/24
38.199.86.0/24
38.137.195.0/24
38.137.193.0/24
201.218.131.0/24
38.199.89.0/24
45.189.189.0/24
IPv6 前缀 (7)
2803:b0e0:b010::/48
2803:b0e0:b060::/48
2803:b0e0:b110::/48
2803:b0e0:b120::/48
2803:b0e0:b121::/48
2803:b0e0:b111::/48
2803:b0e0:b011::/48
AS64130 网络拓扑
(上下游关系)
机房设施列表 (20)
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| Equinix MI1 - Miami, NOTA | Miami | US |
| Equinix SP4 - São Paulo | Barueri | BR |
| Equinix BG1 - Bogota | Bogota | CO |
| Cirion Buenos Aires - BUE1 | Buenos Aires | AR |
| Cirion Santiago de Chile - SAN1 | Santiago | CL |
| Pacheco Datacenter EZE1 Argentina Buenos Aires | Buenos Aires | AR |
| KIO Guatemala 1 (GTM1) | Guatemala City | GT |
| Equinix ST1/ST2 - Santiago | Santiago | CL |
| IFX Santiago | Santiago | CL |
| Cirion Lima - LIM1 | Santiago de Surco | PE |
| Ascenty SCL01 - Santiago | Santiago | CL |
| Telxius Lima DC | Lurin | PE |
| Tecto TBAQ1/2 (ex Globenet CLS) | Barranquilla | CO |
| Odata DC BG01 | Cota | CO |
| ETIX Cali #1 | Santiago de Cali | CO |
| Equinix ST3 - Santiago | Santiado | CL |
| HostDime BOG Colombia Tier IV Data Center | Bogota | CO |
| Gtd Colombia - Medellin | Medellin | CO |
| Equinix BG2 - Bogota | Bogota | CO |
| Cirion Quito - QUI2 | Quito | EC |
同机房网络 (共享数据中心)
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS64146 | PIT - IP Services | NSP | 12/20 |
| AS7195 | EdgeUno | NSP | 12/20 |
| AS53427 | TGlobal Networks | NSP | 9/20 |
| AS32934 | Meta | Content | 9/20 |
| AS12956 | Telxius Cable | Cable/DSL/ISP | 9/20 |
| AS139341 | ACE CDN | Content | 8/20 |
| AS138915 | Kaopu Cloud HK | Enterprise | 8/20 |
| AS272806 | PIT - IP Services RE | 7/20 | |
| AS263237 | PowerHost Chile | 7/20 | |
| AS52468 | Ufinet Latam AS52468 | NSP | 7/20 |
| AS20940 | Akamai Technologies | Content | 7/20 |
| AS14593 | SpaceX Starlink | Cable/DSL/ISP | 7/20 |
| AS199524 | Gcore | Content | 6/20 |
| AS60068 | CDN77 | Content | 6/20 |
| AS55256 | Netskope | Network Services | 6/20 |
| AS54113 | Fastly, Inc. | Content | 6/20 |
| AS52320 | Vtal 52320 | NSP | 6/20 |
| AS40850 | UPIX Networks AS40850 | NSP | 6/20 |
| AS18747 | IFX | Enterprise | 6/20 |
| AS18678 | InterNexa | NSP | 6/20 |
| AS15169 | Google LLC | Content | 6/20 |
| AS6507 | Riot Games | Content | 6/20 |
| AS394684 | GOLD DATA USA INC | NSP | 5/20 |
| AS273103 | TV&MAS S.A.S | Cable/DSL/ISP | 5/20 |
| AS271957 | SOMOS NETWORKS COLOMBIA S.A.S. BIC | Cable/DSL/ISP | 5/20 |
| AS64139 | GRUPO METROWAN TELECOM | Cable/DSL/ISP | 5/20 |
| AS54994 | meteversecloud | NSP | 5/20 |
| AS23344 | Disney Streaming Edge | Content | 5/20 |
| AS22604 | Disney Streaming Mid-Tier | 5/20 | |
| AS19551 | Thales/Imperva | Content | 5/20 |
原始Whois信息
aut-num: AS64130 as-name: AS64130 descr: AS64130 admin-c: NOC-PIT tech-c: NOC-PIT mnt-by: MAINT-PIT changed: [email protected] 20250129 # 13:03 GMT source: RADB last-modified: 2025-01-29T13:03:41Z --- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # No match found for a AS64130. # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #