AS9927
Cable/DSL/ISP
PHILCOMNET-PH
PhilCom Corporation
PH
68
IPv4 前缀
1
IPv6 前缀
0
对等网络
5
IX 交换点
7
机房设施
IPv4 前缀 (50)
202.57.52.0/24
202.57.48.0/24
58.97.165.0/24
58.97.177.0/24
58.97.178.0/24
58.97.190.0/24
58.97.164.0/24
58.97.174.0/24
58.97.183.0/24
202.57.47.0/24
202.57.45.0/24
202.57.49.0/24
58.97.186.0/24
202.57.35.0/24
202.57.57.0/24
202.57.61.0/24
58.97.185.0/24
58.97.180.0/24
45.64.121.0/24
45.64.123.0/24
+30 个
IPv6 前缀 (1)
2405:d400::/32
AS9927 网络拓扑
(上下游关系)
机房设施列表 (7)
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| MEGA-i (iAdvantage Hong Kong) | Hong Kong | HK |
| Equinix SG1 - Singapore | Singapore | SG |
| VITRO Makati 1 - Yuchengco Tower | Makati | PH |
| VITRO Makati 2 | Makati | PH |
| VITRO Pasig | Pasig City | PH |
| Total Information Management Corp. Carmona | Carmona | PH |
| STT Makati (Formerly MK2) | Makati | PH |
同机房网络 (共享数据中心)
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS135607 | Infinivan | Cable/DSL/ISP | 7/7 |
| AS63927 | RISE.ph | Cable/DSL/ISP | 7/7 |
| AS55821 | Radius Telecoms Inc. | NSP | 7/7 |
| AS18187 | Source Telecoms | NSP | 7/7 |
| AS17639 | CONVERGE ICT SOLUTION | NSP | 7/7 |
| AS150000 | Data-Beam Business Solution | Cable/DSL/ISP | 6/7 |
| AS134707 | RoyalCable | Cable/DSL/ISP | 6/7 |
| AS4775 | Globe Telecom | NSP | 6/7 |
| AS141884 | Immerse Networks Limited | Network Services | 5/7 |
| AS37904 | BBIX Network Services | NSP | 5/7 |
| AS23944 | SkyCable Corporation | Cable/DSL/ISP | 5/7 |
| AS23942 | GetaFIX.ph Route Servers | Route Server | 5/7 |
| AS21859 | Zenlayer Inc | Content | 5/7 |
| AS4682 | BBIX Manila Route Servers | Route Server | 5/7 |
| AS142271 | EWS DS Networks Inc | Cable/DSL/ISP | 4/7 |
| AS137184 | Suniway Group | NSP | 4/7 |
| AS135025 | NexLogic Telecommunications Network Inc. | Cable/DSL/ISP | 4/7 |
| AS133334 | DCTV Cable Network Broadband Services | Cable/DSL/ISP | 4/7 |
| AS58453 | China Mobile International | NSP | 4/7 |
| AS32934 | Meta | Content | 4/7 |
| AS24482 | SG.GS | NSP | 4/7 |
| AS18233 | PT&T | Cable/DSL/ISP | 4/7 |
| AS9420 | MHK-IX Route Servers | Route Server | 4/7 |
| AS6939 | Hurricane Electric | NSP | 4/7 |
| AS4637 | Telstra (International) | NSP | 4/7 |
| AS153736 | DSN Fiber | Cable/DSL/ISP | 3/7 |
| AS152458 | Hapibytes | Cable/DSL/ISP | 3/7 |
| AS151066 | Imperial Network | Cable/DSL/ISP | 3/7 |
| AS149825 | RFI Fiber | Cable/DSL/ISP | 3/7 |
| AS140883 | Hong Kong Zeyond Technology AS140883 | 3/7 |
原始Whois信息
--- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # No match found for a AS9927. # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #