AS16302
Cable/DSL/ISP
SUOMICOMMUNICATIONS
Suomi Communications Oy
FI
12
IPv4 前缀
3
IPv6 前缀
0
对等网络
4
IX 交换点
11
机房设施
IPv4 前缀 (12)
194.116.231.0/24
194.110.23.0/24
217.119.32.0/20
185.9.8.0/22
193.161.205.0/24
83.142.72.0/21
193.138.126.0/24
185.163.14.0/23
77.246.192.0/20
79.134.96.0/19
80.248.240.0/20
188.127.192.0/19
IPv6 前缀 (3)
2a00:1190::/32
2a02:e900::/32
2001:67c:2d6c::/48
AS16302 网络拓扑
(上下游关系)
机房设施列表 (11)
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| Digita Helsinki Pasila Broadcasting Tower | Helsinki | FI |
| Equinix HE3 - Helsinki, Suvilahti | Helsinki | FI |
| Equinix HE5 - Helsinki, Viikinmäki | Helsinki | FI |
| Nebula Oy Lauttasaari | Helsinki | FI |
| Innopoli | Espoo | FI |
| Tampere Hallituskatu 14 | Tampere | FI |
| Equinix HE6 - Helsinki, Sinimäki | Espoo | FI |
| Elisa Tampere Nalkala | Tampere | FI |
| Verne Helsinki | Vantaa | FI |
| Equinix HE7 - Helsinki, Sinimäki | Espoo | FI |
| Telia Helsinki Datacenter | Helsinki | FI |
同机房网络 (共享数据中心)
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS199508 | S1 Networks | Cable/DSL/ISP | 10/11 |
| AS20904 | Cinia Oy | NSP | 10/11 |
| AS47605 | FNE-Finland Oy | NSP | 8/11 |
| AS204779 | LocalNet | Content | 5/11 |
| AS198024 | Istekki | 5/11 | |
| AS137409 | Global Secure Layer | NSP | 5/11 |
| AS42708 | Portlane | NSP | 5/11 |
| AS1299 | Arelion (Twelve99) | NSP | 5/11 |
| AS174 | Cogent Communications, Inc. | NSP | 5/11 |
| AS45010 | EuroQuest | Cable/DSL/ISP | 4/11 |
| AS39699 | Lounea Palvelut | Cable/DSL/ISP | 4/11 |
| AS24940 | Hetzner Online | Content | 4/11 |
| AS9002 | RETN | NSP | 4/11 |
| AS202246 | Valoo Oy | NSP | 3/11 |
| AS39194 | VSP | NSP | 3/11 |
| AS31500 | GNM | NSP | 3/11 |
| AS12582 | Telia Finland (MPLS VPN Services) | 3/11 | |
| AS6939 | Hurricane Electric | NSP | 3/11 |
| AS1759 | Telia Finland | NSP | 3/11 |
| AS202053 | UpCloud | Content | 2/11 |
| AS197032 | TREX Route Servers | Route Server | 2/11 |
| AS50304 | Blix Solutions AS | NSP | 2/11 |
| AS49282 | Glesys AS49282 | Content | 2/11 |
| AS29432 | TREX Regional Exchanges | Non-Profit | 2/11 |
| AS29422 | Nebula Oy | NSP | 2/11 |
| AS16509 | Amazon.com | Enterprise | 2/11 |
| AS16086 | DNA | NSP | 2/11 |
| AS15169 | Google LLC | Content | 2/11 |
| AS13335 | Cloudflare | Content | 2/11 |
| AS13170 | Kaisanet Oy | NSP | 2/11 |
原始Whois信息
--- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # No match found for a AS16302. # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #