IPv4 前缀 (50)
183.78.188.0/22
183.78.188.0/23
183.78.190.0/23
218.223.224.0/22
218.223.224.0/23
218.223.224.0/24
218.223.225.0/24
218.223.226.0/23
218.223.226.0/24
218.223.227.0/24
218.223.228.0/22
218.223.228.0/23
218.223.228.0/24
218.223.229.0/24
218.223.230.0/23
218.223.230.0/24
218.223.231.0/24
101.50.32.0/20
101.50.32.0/21
101.50.32.0/22
+30 个
IPv6 前缀 (1)
2405:1a80::/32
AS18283 网络拓扑
(上下游关系)
机房设施列表 (5)
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| Digital Edge TYO2 (ComSpace 1) - Tokyo | Tokyo | JP |
| NTT DATA Dojima (building #4) | Osaka | JP |
| Equinix OS1 - Osaka | Osaka | JP |
| Equinix TY8 - Tokyo | Tokyo | JP |
| Ogis Osaka | Osaka | JP |
同机房网络 (共享数据中心)
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS7524 | iTEC Hankyu Hanshin Co.,Ltd | Cable/DSL/ISP | 3/5 |
| AS4685 | ASAHI Net | Cable/DSL/ISP | 3/5 |
| AS4637 | Telstra (International) | NSP | 3/5 |
| AS3258 | xTom Tokyo | Cable/DSL/ISP | 3/5 |
| AS400981 | IT7-IX | Content | 2/5 |
| AS199524 | Gcore | Content | 2/5 |
| AS139341 | ACE CDN | Content | 2/5 |
| AS49915 | Megaport Global Access | NSP | 2/5 |
| AS42473 | Anexia | Content | 2/5 |
| AS35280 | F5 Inc. | Content | 2/5 |
| AS25820 | IT7 Networks | Content | 2/5 |
| AS24013 | SB | Content | 2/5 |
| AS23748 | Cat Networks K.K. | Cable/DSL/ISP | 2/5 |
| AS21859 | Zenlayer Inc | Content | 2/5 |
| AS20940 | Akamai Technologies | Content | 2/5 |
| AS20189 | Akamai Direct Connect | Enterprise | 2/5 |
| AS18081 | Kintetsu Cable Network Co. | Cable/DSL/ISP | 2/5 |
| AS17958 | Kasaoka Cable Vision LIMITED | Cable/DSL/ISP | 2/5 |
| AS17676 | SoftBank Corp. | NSP | 2/5 |
| AS17511 | OPTAGE | Cable/DSL/ISP | 2/5 |
| AS16509 | Amazon.com | Enterprise | 2/5 |
| AS15169 | Google LLC | Content | 2/5 |
| AS10004 | Phoenix Communications Inc. | Cable/DSL/ISP | 2/5 |
| AS10000 | Nagasaki Cable Media | Cable/DSL/ISP | 2/5 |
| AS8888 | xTom Pty Ltd | Cable/DSL/ISP | 2/5 |
| AS7679 | QTnet | Cable/DSL/ISP | 2/5 |
| AS7529 | NetIRD | NSP | 2/5 |
| AS7483 | Skycloud Computing | Content | 2/5 |
| AS6939 | Hurricane Electric | NSP | 2/5 |
| AS6233 | xTom San Jose | Cable/DSL/ISP | 2/5 |
原始Whois信息
--- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # No match found for a AS18283. # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #