IPv4 前缀 (50)
45.128.222.0/24
94.124.79.0/24
74.120.120.0/24
80.66.199.0/24
185.37.255.0/24
185.222.217.0/24
185.222.223.0/24
185.248.87.0/24
172.93.186.0/24
45.94.42.0/24
96.9.211.0/24
96.9.212.0/24
96.9.231.0/24
45.14.105.0/24
45.87.92.0/24
45.89.216.0/24
45.94.41.0/24
193.187.116.0/24
45.87.93.0/24
185.222.216.0/24
+30 个
IPv6 前缀 (20)
2a09:0:15::/48
2a11:3::/32
2a11:3:100::/48
2a11:3:101::/48
2a11:3:600::/40
2a11:5::/32
2a11:7::/32
2a11:8080:101::/48
2a11:8080:300::/40
2a11:8080:500::/48
2a11:8081::/32
2a11:8082::/32
+8 个
AS8888 网络拓扑
(上下游关系)
机房设施列表 (23)
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| Equinix SV1/SV5/SV10 - Silicon Valley, San Jose | San Jose | US |
| Equinix LD8 - London, Docklands | London | GB |
| Digital Realty Frankfurt FRA1-27 | Frankfurt | DE |
| Digital Realty Dusseldorf DUS1-3 | Düsseldorf | DE |
| WIIT Datacenter DUS1, DUS2, DUS3, DUS4, DUS6, DUS7 | Düsseldorf | DE |
| Iron Mountain Data Center - Amsterdam (AMS-1) | Amsterdam | NL |
| Global Switch Singapore | Singapore | SG |
| NTT DATA Otemachi Bldg | Tokyo | JP |
| Telia Telehouse KJJ | Tallinn | EE |
| firstcolo - FRA1 | Frankfurt | DE |
| Equinix HK2 - Hong Kong | Kwai Chung | HK |
| NTT DATA Dojima (building #4) | Osaka | JP |
| Equinix AM11 - Amsterdam, Lemelerbergweg | Amsterdam | NL |
| Equinix AM5 - Amsterdam, Schepenbergweg | Amsterdam | NL |
| COLT in Asia Tokyo Data Center 1 (TDC1) | Tokyo | JP |
| firstcolo - FRA4 | Frankfurt | DE |
| Equinix SY3 - Sydney | Sydney | AU |
| Equinix OS1 - Osaka | Osaka | JP |
| WIIT Datacenter DUS5 | Düsseldorf | DE |
| maincubes AMS01 | Schiphol Rijk | NL |
| WaveCom DC | Tallinn | EE |
| Broadband Tower - Monzen-nakacho Bldg. | Tokyo | JP |
| Equinix SY5 - Sydney | Sydney | AU |
同机房网络 (共享数据中心)
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS6233 | xTom San Jose | Cable/DSL/ISP | 19/23 |
| AS3214 | xTom GmbH | Cable/DSL/ISP | 13/23 |
| AS174 | Cogent Communications, Inc. | NSP | 13/23 |
| AS49915 | Megaport Global Access | NSP | 12/23 |
| AS20940 | Akamai Technologies | Content | 12/23 |
| AS3257 | GTT Communications (AS3257) | NSP | 11/23 |
| AS41095 | IPTP Networks | NSP | 10/23 |
| AS8220 | Colt | NSP | 10/23 |
| AS3204 | xTom V.PS | Cable/DSL/ISP | 10/23 |
| AS60144 | 3W Infra B.V. | Enterprise | 9/23 |
| AS6939 | Hurricane Electric | NSP | 9/23 |
| AS6461 | Zayo | NSP | 9/23 |
| AS1299 | Arelion (Twelve99) | NSP | 9/23 |
| AS137409 | Global Secure Layer | NSP | 8/23 |
| AS57463 | NetIX Communications | NSP | 8/23 |
| AS20189 | Akamai Direct Connect | Enterprise | 8/23 |
| AS16509 | Amazon.com | Enterprise | 8/23 |
| AS15169 | Google LLC | Content | 8/23 |
| AS9002 | RETN | NSP | 8/23 |
| AS202409 | LOCIX Route Servers | Route Server | 7/23 |
| AS32934 | Meta | Content | 7/23 |
| AS13335 | Cloudflare | Content | 7/23 |
| AS8075 | Microsoft | Content | 7/23 |
| AS3258 | xTom Tokyo | Cable/DSL/ISP | 7/23 |
| AS2914 | NTT Global IP Network | NSP | 7/23 |
| AS396998 | Path Network, Inc. | NSP | 6/23 |
| AS203391 | ClouDNS | Content | 6/23 |
| AS139341 | ACE CDN | Content | 6/23 |
| AS55256 | Netskope | Network Services | 6/23 |
| AS36351 | SoftLayer Technologies, Inc. (an IBM Company) | Content | 6/23 |
原始Whois信息
--- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # No match found for a AS8888. # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #