AS2860
Network Services
NOS_COMUNICACOES
NOS COMUNICACOES, S.A.
PT
127
IPv4 前缀
8
IPv6 前缀
0
对等网络
6
IX 交换点
7
机房设施
IPv4 前缀 (50)
109.49.64.0/18
109.51.128.0/18
109.51.192.0/18
109.50.64.0/18
212.113.160.0/19
79.168.0.0/15
79.168.0.0/18
79.168.64.0/18
79.168.192.0/18
79.169.0.0/18
213.22.192.0/18
81.20.252.0/22
81.84.0.0/16
81.84.0.0/18
81.84.192.0/18
83.132.0.0/18
109.49.0.0/18
85.139.64.0/18
85.138.192.0/18
85.139.128.0/18
+30 个
IPv6 前缀 (8)
2a01:8:8011::/48
2a01:10::/29
2a01:14::/33
2a01:11:8000::/33
2a01:11::/33
2a01:8::/29
2001:1588::/29
2a01:14:8000::/33
AS2860 网络拓扑
(上下游关系)
机房设施列表 (7)
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| Telehouse - London (Docklands East) | London | GB |
| Digital Realty Amsterdam AMS3, AMS5-8, AMS10 | Amsterdam | NL |
| Equinix LS1 - Lisbon | Lisbon | PT |
| Equinix MD2 - Madrid | Alcobendas | ES |
| Digital Realty Madrid MAD1-2 | Madrid | ES |
| AngoNAP Luanda | Luanda | AO |
| Start Campus SIN01 | Sines | PT |
同机房网络 (共享数据中心)
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS8075 | Microsoft | Content | 5/7 |
| AS6939 | Hurricane Electric | NSP | 5/7 |
| AS3257 | GTT Communications (AS3257) | NSP | 5/7 |
| AS1299 | Arelion (Twelve99) | NSP | 5/7 |
| AS174 | Cogent Communications, Inc. | NSP | 5/7 |
| AS203391 | ClouDNS | Content | 4/7 |
| AS55256 | Netskope | Network Services | 4/7 |
| AS37468 | Angola Cables | NSP | 4/7 |
| AS20940 | Akamai Technologies | Content | 4/7 |
| AS13335 | Cloudflare | Content | 4/7 |
| AS8220 | Colt | NSP | 4/7 |
| AS6204 | ZET.NET | NSP | 4/7 |
| AS202766 | Lyntia Networks (Former "Servicios Digitales Codinet") | 3/7 | |
| AS199524 | Gcore | Content | 3/7 |
| AS62044 | Zscaler AS62044 | Network Services | 3/7 |
| AS60068 | CDN77 | Content | 3/7 |
| AS54994 | meteversecloud | NSP | 3/7 |
| AS49915 | Megaport Global Access | NSP | 3/7 |
| AS49349 | dotsi | Content | 3/7 |
| AS47674 | Net Solutions Macau | NSP | 3/7 |
| AS43531 | IX Reach | NSP | 3/7 |
| AS42473 | Anexia | Content | 3/7 |
| AS33891 | Core-Backbone | NSP | 3/7 |
| AS32934 | Meta | Content | 3/7 |
| AS32261 | Subspace | 3/7 | |
| AS29119 | Aire Networks del Mediterraneo | NSP | 3/7 |
| AS16509 | Amazon.com | Enterprise | 3/7 |
| AS15169 | Google LLC | Content | 3/7 |
| AS9002 | RETN | NSP | 3/7 |
| AS8426 | Claranet | Cable/DSL/ISP | 3/7 |
原始Whois信息
--- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # No match found for a AS2860. # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #