AS49981
Network Services
WorldStream
WorldStream B.V.
NL
106
IPv4 前缀
18
IPv6 前缀
0
对等网络
8
IX 交换点
10
机房设施
IPv4 前缀 (50)
104.234.138.0/24
69.33.10.0/24
217.23.0.0/20
87.236.147.0/24
185.7.81.0/24
185.21.60.0/24
185.21.63.0/24
185.105.192.0/22
185.132.132.0/22
185.28.36.0/24
80.79.4.0/22
143.14.124.0/24
185.11.217.0/24
185.172.108.0/24
185.173.160.0/22
185.182.192.0/22
185.193.65.0/24
185.2.80.0/22
185.165.240.0/22
95.135.200.0/24
+30 个
IPv6 前缀 (18)
2a03:69c0:100::/40
2a00:7c80::/32
2a00:7c83::/32
2a09:e01::/32
2a12:e341::/32
2a06:3880::/29
2a06:d641::/32
2a0d:2d80::/32
2a09:9446::/32
2a13:9500:ac::/48
2a00:7c81::/32
2a00:7c82::/32
+6 个
AS49981 网络拓扑
(上下游关系)
机房设施列表 (10)
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| NIKHEF Amsterdam | Amsterdam | NL |
| Digital Realty Frankfurt FRA1-27 | Frankfurt | DE |
| Digital Realty Amsterdam AMS3, AMS5-8, AMS10 | Amsterdam | NL |
| Digital Realty Brussels BRU1 | Brussels | BE |
| LCL Brussels (Diegem) | Brussels | BE |
| Iron Mountain Data Center - Amsterdam (AMS-1) | Amsterdam | NL |
| nLighten Amsterdam AMS1 | Amsterdam | NL |
| Equinix AM6 - Amsterdam, Duivendrechtsekade | Amsterdam | NL |
| Greenhouse Datacenters DC1 | Naaldwijk | NL |
| Greenhouse Datacenters DC2 | Naaldwijk | NL |
同机房网络 (共享数据中心)
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS205185 | Eurofiber Spine | 9/10 | |
| AS39686 | Eurofiber | NSP | 8/10 |
| AS174 | Cogent Communications, Inc. | NSP | 8/10 |
| AS64487 | Broadcast Hosting | Cable/DSL/ISP | 7/10 |
| AS50917 | BACKBONE.direct | NSP | 7/10 |
| AS39637 | ADES | NSP | 7/10 |
| AS206221 | ERA-IX Route Servers Amsterdam | Route Server | 6/10 |
| AS49127 | Asimo Networks | Network Services | 6/10 |
| AS35133 | Eranium Transit | NSP | 6/10 |
| AS20940 | Akamai Technologies | Content | 6/10 |
| AS8315 | Accenture Backbone | 6/10 | |
| AS6774 | BICS | NSP | 6/10 |
| AS3257 | GTT Communications (AS3257) | NSP | 6/10 |
| AS43531 | IX Reach | NSP | 5/10 |
| AS9002 | RETN | NSP | 5/10 |
| AS8368 | DSTNY | NSP | 5/10 |
| AS8220 | Colt | NSP | 5/10 |
| AS6939 | Hurricane Electric | NSP | 5/10 |
| AS6461 | Zayo | NSP | 5/10 |
| AS4455 | BSO | NSP | 5/10 |
| AS1299 | Arelion (Twelve99) | NSP | 5/10 |
| AS213753 | InterEdge B.V. | Enterprise | 4/10 |
| AS211588 | Innovation Harbor B.V. | NSP | 4/10 |
| AS204401 | AFIBER | Cable/DSL/ISP | 4/10 |
| AS60893 | Art Of Automation B.V. | Cable/DSL/ISP | 4/10 |
| AS57866 | Fusix Networks | NSP | 4/10 |
| AS49917 | LSIX IX Route Servers | Route Server | 4/10 |
| AS41887 | Prolocation | NSP | 4/10 |
| AS41529 | MediaServe International | Enterprise | 4/10 |
| AS38930 | FiberRing | NSP | 4/10 |
原始Whois信息
--- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # No match found for a AS49981. # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #