AS55818
Network Services
MCIX-AS-AP
MC-IX Matrix Internet Exchange RS-1
ID
5
IPv4 前缀
2
IPv6 前缀
0
对等网络
16
IX 交换点
19
机房设施
IPv4 前缀 (5)
115.146.116.0/22
119.110.115.0/24
119.110.116.0/23
119.110.116.0/24
119.110.118.0/24
IPv6 前缀 (2)
2404:c000:4004::/47
2404:c000:4004::/48
AS55818 网络拓扑
(上下游关系)
机房设施列表 (19)
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| CoreSite - Los Angeles (LA1) One Wilshire | Los Angeles | US |
| Equinix SG1 - Singapore | Singapore | SG |
| Biznet Jakarta | Jakarta | ID |
| Global Switch Singapore | Singapore | SG |
| Matrix Data Center JK3 (MDC JK3) | Jakarta Selatan | ID |
| Datacenter APJII-Cyber | Jakarta Selatan | ID |
| OMADATA - E1 - SUB | Surabaya | ID |
| IDC 3D | Jakarta Selatan | ID |
| DCI Indonesia (JK1) | Bekasi, Cibitung | ID |
| Matrix Data Center JK2 (MDC JK2) | Jakarta Selatan | ID |
| Matrix Data Center JK1 (MDC JK1) | Jakarta Utara | ID |
| IndoKeppel Data Centre 1 | Bogor, Greater Jakarta | ID |
| Matrix Data Center BM1 (MDC BM1) | Batam | ID |
| SCBD Data Center | Jakarta | ID |
| BDx CGK1 - Jakarta City Center | Jakarta | ID |
| BDx CGK3 - Jakarta TBS | Jakarta | ID |
| APJII Kepri | Kota Batam | ID |
| APJII Jabar | Kota Bandung | ID |
| Bitera Data Center Indonesia Jakarta | Jakarta | ID |
同机房网络 (共享数据中心)
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS45147 | NAP Info IPTransit | NSP | 17/19 |
| AS17727 | NAP Info Internet | Cable/DSL/ISP | 16/19 |
| AS136106 | FiberStar AS136106 | NSP | 15/19 |
| AS64313 | NAP Info IPT MAX | NSP | 14/19 |
| AS4800 | Lintasarta | NSP | 9/19 |
| AS64315 | Mitra Visioner Pratama (MVNET) | NSP | 8/19 |
| AS38158 | CBN Networks | NSP | 8/19 |
| AS17451 | Biznet Networks | NSP | 8/19 |
| AS7713 | Telekomunikasi Indonesia Int (TELIN) | NSP | 8/19 |
| AS151326 | DCConnect Communication | Cable/DSL/ISP | 7/19 |
| AS139967 | Yasmin Amanah Media | Cable/DSL/ISP | 7/19 |
| AS138077 | Abhinawa Sumberdaya Asia - AS138077 | Content | 7/19 |
| AS137367 | iForte Solusi Infotek - eXchange | Cable/DSL/ISP | 7/19 |
| AS131219 | ISPL (Indosat Singapore) | NSP | 7/19 |
| AS38511 | Remala Abadi | Cable/DSL/ISP | 7/19 |
| AS21859 | Zenlayer Inc | Content | 7/19 |
| AS17995 | iForte Global Internet | NSP | 7/19 |
| AS9340 | Indonet | Cable/DSL/ISP | 7/19 |
| AS133815 | Primacom Interbuana | Cable/DSL/ISP | 6/19 |
| AS58495 | PT Parsaoran Global Datatrans | NSP | 6/19 |
| AS56258 | PGAS TELEKOMUNIKASI NUSANTARA AS56258 | NSP | 6/19 |
| AS55685 | Jala Lintas Media AS55685 | NSP | 6/19 |
| AS4787 | CBN Internet | Cable/DSL/ISP | 6/19 |
| AS149662 | Hostnet Data Global | Cable/DSL/ISP | 5/19 |
| AS147168 | SGCC | NSP | 5/19 |
| AS142387 | Integrasi Jaringan Ekosistem | Cable/DSL/ISP | 5/19 |
| AS141642 | Ring Media Nusantara | Cable/DSL/ISP | 5/19 |
| AS141137 | Media Cepat Indonesia | NSP | 5/19 |
| AS140443 | Herza Cloud | Enterprise | 5/19 |
| AS138915 | Kaopu Cloud HK | Enterprise | 5/19 |
原始Whois信息
--- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # No match found for a AS55818. # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #