AS6910
DIGI-BORDER
DIGI ROMANIA S.A. ·
www.digi.ro
RO
RIPE
Cable/DSL/ISP
流量等级5-10Tbps
流量比Balanced
互联政策Selective
覆盖范围Europe
IRRAS6910:AS-DIGI-BORDER
1
IPv4 前缀
1
IPv6 前缀
···
对等网络
···
上游
···
下游
9
IX 交换点
14
机房设施
100%
RPKI 有效率
网络拓扑 上下游关系
数据源: RIPE Stat
加载拓扑数据...
通告的 IP 前缀 2
RPKI 有效 2
RPKI 无效 0
未签名/未知 0
抽样 2 / 2
IPv4 前缀 1
IPv6 前缀 1
机房设施 14
点击地图上的点定位机房
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| Equinix LD8 - London, Docklands | London | GB |
| Digital Realty Frankfurt FRA1-27 | Frankfurt | DE |
| Equinix AM7 - Amsterdam, Kuiperberweg | Amsterdam | NL |
| Digital Realty BRU1 - Brussels | Brussels | BE |
| Equinix BA1 - Barcelona | Barcelona | ES |
| Equinix LS1 - Lisbon | Lisbon | PT |
| Equinix MD2 - Madrid | Alcobendas | ES |
| LCL Brussels (Diegem) | Brussels | BE |
| Dataplex Budapest | Budapest | HU |
| NXDATA-1 Bucharest (BUH1) | Bucharest | RO |
| Namex Datacenter Rome | Rome | IT |
| NXDATA-2 Bucharest (BUH2) | Bucharest | RO |
| Retelit Avalon 1 | Milan | IT |
| Digital Realty Madrid MAD3 | Madrid | ES |
同机房网络 30
共享数据中心
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS174 | Cogent Communications, Inc. | NSP | 14/14 |
| AS1299 | Arelion (Twelve99) | NSP | 13/14 |
| AS5511 | Orange | NSP | 12/14 |
| AS20940 | Akamai Technologies | Content | 11/14 |
| AS8075 | Microsoft | Content | 11/14 |
| AS6939 | Hurricane Electric | NSP | 11/14 |
| AS6453 | TATA Communications Ltd | NSP | 11/14 |
| AS3257 | GTT Communications (AS3257) | NSP | 11/14 |
| AS16509 | Amazon.com | Enterprise | 10/14 |
| AS13335 | Cloudflare | Content | 10/14 |
| AS6204 | ZET.NET | NSP | 10/14 |
| AS5400 | BT | NSP | 10/14 |
| AS32934 | Meta | Content | 9/14 |
| AS9002 | RETN | NSP | 9/14 |
| AS8220 | Colt | NSP | 8/14 |
| AS6774 | BICS | NSP | 8/14 |
| AS6762 | Telecom Italia Sparkle | NSP | 8/14 |
| AS199524 | Gcore | Content | 7/14 |
| AS9009 | M247 Global | NSP | 7/14 |
| AS2914 | NTT Global IP Network | NSP | 7/14 |
| AS1273 | Vodafone Global Network | NSP | 7/14 |
| AS396986 | ByteDance | Content | 6/14 |
| AS55256 | Netskope | Network Services | 6/14 |
| AS54113 | Fastly, Inc. | Content | 6/14 |
| AS43531 | IX Reach | NSP | 6/14 |
| AS32261 | Subspace | 6/14 | |
| AS16276 | OVHcloud | Content | 6/14 |
| AS4455 | BSO | NSP | 6/14 |
| AS3320 | Deutsche Telekom | NSP | 6/14 |
| AS203391 | ClouDNS | Content | 5/14 |
注册信息
AS名称
DIGI-BORDER
注册时间
2002-10-02T11:24:33Z
更新时间
2026-07-02T12:24:19Z
原始Whois信息
aut-num: AS6910 as-name: DIGI-BORDER org: ORG-RA18-RIPE admin-c: DUMY-RIPE tech-c: DUMY-RIPE status: ASSIGNED mnt-by: RIPE-NCC-END-MNT mnt-by: AS8708-MNT created: 2002-10-02T11:24:33Z last-modified: 2026-07-02T12:24:19Z source: RIPE remarks: **************************** remarks: * THIS OBJECT IS MODIFIED remarks: * Please note that all data that is generally regarded as personal remarks: * data has been removed from this object. remarks: * To view the original object, please query the RIPE Database at: remarks: * http://www.ripe.net/whois remarks: **************************** --- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # No match found for a AS6910. # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #