AS8309
NSP
SIPARTECH
SIPARTECH SAS
FR
5
IPv4 Prefixes
8
IPv6 Prefixes
0
peering network
16
IX Points
56
Facilities
IPv4 Prefixes (5)
62.129.0.0/19
185.46.164.0/24
217.180.128.0/18
144.56.56.0/24
37.19.128.0/18
IPv6 Prefixes (8)
2a13:7506:9003::/48
2a13:7505:2::/48
2a13:7505:8002::/48
2a06:19c0::/29
2a07:5900::/32
2a13:7506:1002::/48
2a13:7506:9002::/48
2a13:7505:8003::/48
AS8309 network topology
(Upstream/Downstream)
Facility List (56)
| Name | City | Country |
|---|---|---|
| Digital Realty NYC (60 Hudson) | New York | US |
| Equinix MI1 - Miami, NOTA | Miami | US |
| Telehouse - London (Docklands North) | London | GB |
| Telehouse - Paris 2 (Voltaire - Léon Frot) | Paris | FR |
| Telehouse - Paris 1 (Jeûneurs) | Paris | FR |
| UltraEdge Paris - Courbevoie | Paris | FR |
| Digital Realty Paris PAR1 | Paris | FR |
| UltraEdge Lyon-Venissieux | Vénissieux | FR |
| Digital Realty Frankfurt FRA1-27 | Frankfurt | DE |
| Equinix FR5 - Frankfurt, KleyerStrasse | Frankfurt | DE |
| Equinix AM7 - Amsterdam, Kuiperberweg | Amsterdam | NL |
| Digital Realty Amsterdam AMS3, AMS5-8, AMS10 | Amsterdam | NL |
| Equinix PA7 - Paris, Energy Park | Paris | FR |
| Equinix PA5 - Paris, Victor Hugo | Paris | FR |
| Digital Realty Paris PAR2 | Paris | FR |
| Level(3) Paris (Le Capitole) | Paris | FR |
| Equinix BA1 - Barcelona | Barcelona | ES |
| Digital Realty Madrid MAD1-2 | Madrid | ES |
| Equinix GV1 - Geneva, City | Geneva | CH |
| Global Switch Paris | Paris | FR |
| Digital Realty Marseille MRS1/2/3/4 | Marseille | FR |
| UltraEdge Bordeaux | Bordeaux | FR |
| UltraEdge Strasbourg | Strasbourg | FR |
| Equinix PA2 - Paris, Saint-Denis | Paris | FR |
| Iron Mountain Data Center - Amsterdam (AMS-1) | Amsterdam | NL |
| Equinix LD4 - London, Slough | Slough | GB |
| MCI/Verizon Paris St Denis | Paris | FR |
| Digital Realty Paris PAR3 | Paris | FR |
| Digital Realty Paris PAR4 | Paris | FR |
| Telehouse - Paris 3 (Magny) | Magny-les-Hameaux | FR |
| OPCORE - DC2 / PAR2 | Vitry-sur-Seine | FR |
| CoreSite - New York (NY1) | New York | US |
| Digital Realty Paris PAR5 | Paris | FR |
| Digital Realty Paris PAR6 | Paris | FR |
| Equinix PA3 - Paris, Saint-Denis | Paris | FR |
| ETIX Lyon #1 | Lyon | FR |
| Equinix PA6 - Paris, Condorcet | Paris | FR |
| Ad Valem Technologies - France (Saint-Denis) | Saint-Denis | FR |
| UltraEdge Lille | Lille | FR |
| TDF Datacenter Paris Fort de Romainville | Les Lilas | FR |
| UltraEdge Toulouse | Toulouse | FR |
| Equinix PA4 - Paris, Pantin | Paris | FR |
| ETIX Lille #2 | Sainghin-en-Mélantois | FR |
| OPCORE - DC3 / PAR3 | Vitry-sur-Seine | FR |
| Digital Realty Paris PAR7 | Paris | FR |
| Penta Infra Paris PAR01 | Lognes | FR |
| Orange / Val de Rueil | Val de Reuil | FR |
| Retelit Avalon 1 | Milan | IT |
| Orange Business - La Fabrique [Grenoble] | Grenoble | FR |
| CoreSite - Santa Clara (SV7) | Santa Clara | US |
| ETIX Paris #1 | Paris | FR |
| ETIX Nantes #1 | Saint-Herblain | FR |
| ETIX Nantes #2 | Carquefou | FR |
| ETIX Lille #1 | Tourcoing | FR |
| ETIX Paris #3 | Vélizy-Villacoublay | FR |
| UltraEdge Rennes | Cesson-Sévigné | FR |
Colocated Networks (Shared Data Center)
| ASN | Name | Type | Shared Facility |
|---|---|---|---|
| AS174 | Cogent Communications, Inc. | NSP | 40/56 |
| AS29075 | IELO | NSP | 36/56 |
| AS8218 | Zayo Europe | NSP | 27/56 |
| AS5511 | Orange | NSP | 26/56 |
| AS30781 | Free Pro | NSP | 24/56 |
| AS3257 | GTT Communications (AS3257) | NSP | 24/56 |
| AS1299 | Arelion (Twelve99) | NSP | 24/56 |
| AS8220 | Colt | NSP | 23/56 |
| AS4455 | BSO | NSP | 22/56 |
| AS6461 | Zayo | NSP | 21/56 |
| AS43531 | IX Reach | NSP | 20/56 |
| AS20940 | Akamai Technologies | Content | 20/56 |
| AS6939 | Hurricane Electric | NSP | 20/56 |
| AS35625 | Eurofiber France | NSP | 19/56 |
| AS49915 | Megaport Global Access | NSP | 18/56 |
| AS62000 | moji-netrix edge network | Content | 17/56 |
| AS34177 | CELESTE | Cable/DSL/ISP | 17/56 |
| AS30889 | Waycom International | Cable/DSL/ISP | 16/56 |
| AS6453 | TATA Communications Ltd | NSP | 16/56 |
| AS6204 | ZET.NET | NSP | 16/56 |
| AS16347 | adista - inherent | Cable/DSL/ISP | 15/56 |
| AS15169 | Google LLC | Content | 15/56 |
| AS9002 | RETN | NSP | 15/56 |
| AS6774 | BICS | NSP | 15/56 |
| AS5400 | BT | NSP | 15/56 |
| AS2914 | NTT Global IP Network | NSP | 15/56 |
| AS200780 | Eurofiber France - Appliwave | Cable/DSL/ISP | 14/56 |
| AS29152 | Decknet | NSP | 14/56 |
| AS137409 | Global Secure Layer | NSP | 13/56 |
| AS57463 | NetIX Communications | NSP | 13/56 |
Raw Whois Data
--- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # No match found for a AS8309. # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #