AS200924
Cable/DSL/ISP
sis2
Stiegeler Internet Service GmbH
DE
37
IPv4 前缀
7
IPv6 前缀
0
对等网络
3
IX 交换点
8
机房设施
IPv4 前缀 (37)
91.198.238.0/24
94.177.133.0/24
31.22.24.0/21
31.14.30.0/24
185.50.122.0/23
193.254.20.0/24
194.30.186.0/24
195.5.96.0/23
195.181.254.0/24
195.192.252.0/24
161.104.176.0/21
217.147.55.0/24
85.204.37.0/24
46.102.102.0/24
5.182.107.0/24
103.197.8.0/22
212.103.52.0/22
212.237.254.0/24
185.226.184.0/23
217.147.56.0/23
+17 个
IPv6 前缀 (7)
2a05:5800::/29
2001:67c:2a10::/48
2a03:4f40::/32
2a01:7420::/32
2a0c:9200::/40
2001:678:a7c::/48
2001:678:c9c::/48
AS200924 网络拓扑
(上下游关系)
机房设施列表 (8)
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| Digital Realty Frankfurt FRA1-16 | Frankfurt | DE |
| Equinix FR5 - Frankfurt, KleyerStrasse | Frankfurt | DE |
| Digital Realty Zurich ZUR1 | Glattbrugg | CH |
| IWB Datacenter Basel | Basel | CH |
| Nepustil Stuttgart Zettachring 10a | Stuttgart | DE |
| TelemaxX IPC4 | Karlsruhe | DE |
| BADEN-RZ | Baden-Baden | DE |
| BADEN CLOUD Appenweier (APW01) | Appenweier | DE |
同机房网络 (共享数据中心)
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS33891 | Core-Backbone | NSP | 5/8 |
| AS39533 | Asympto Networks | NSP | 4/8 |
| AS13030 | Init7 | NSP | 4/8 |
| AS9002 | RETN | NSP | 4/8 |
| AS8220 | Colt | NSP | 4/8 |
| AS5405 | Inter.link | NSP | 4/8 |
| AS3303 | Swisscom | Cable/DSL/ISP | 4/8 |
| AS174 | Cogent Communications, Inc. | NSP | 4/8 |
| AS216106 | JUSTFIBERNET | 3/8 | |
| AS205112 | PHILUNET GmbH | NSP | 3/8 |
| AS61423 | JMP Technology Services GmbH | NSP | 3/8 |
| AS60345 | IXNET | NSP | 3/8 |
| AS58299 | Openfactory GmbH | NSP | 3/8 |
| AS57463 | NetIX Communications | NSP | 3/8 |
| AS48918 | Globalways | NSP | 3/8 |
| AS47147 | ANX | NSP | 3/8 |
| AS42473 | Anexia | Content | 3/8 |
| AS41998 | NetCom BW | Cable/DSL/ISP | 3/8 |
| AS34309 | Link11 | NSP | 3/8 |
| AS24961 | WIIT Group | Content | 3/8 |
| AS20940 | Akamai Technologies | Content | 3/8 |
| AS20546 | SOPRADO GmbH | Content | 3/8 |
| AS16509 | Amazon.com | Enterprise | 3/8 |
| AS16276 | OVHcloud | Content | 3/8 |
| AS15169 | Google LLC | Content | 3/8 |
| AS9044 | BSE Software GmbH / SolNet | Cable/DSL/ISP | 3/8 |
| AS9009 | M247 | NSP | 3/8 |
| AS8882 | AS8882 | NSP | 3/8 |
| AS6939 | Hurricane Electric | NSP | 3/8 |
| AS6830 | Liberty Global | Cable/DSL/ISP | 3/8 |
原始Whois信息
--- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # No match found for a AS200924. # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #