AS61423
NSP
JMP-AS
JMP Technology Services GmbH
CH
8
IPv4 前缀
12
IPv6 前缀
0
对等网络
3
IX 交换点
13
机房设施
IPv4 前缀 (8)
193.109.53.0/24
185.202.132.0/24
212.32.65.0/24
193.200.196.0/24
194.124.146.0/23
194.124.145.0/24
193.109.52.0/24
185.161.120.0/24
IPv6 前缀 (12)
2a0a:d6c0:5::/48
2a0a:d6c0:6::/48
2a0a:d6c0:7::/48
2a0a:d6c0:10::/48
2a0a:d6c0:11::/48
2a0a:d6c0:efef::/48
2a0a:d6c0:eff0::/48
2a0a:d6c0:eff1::/48
2a0a:d6c0:eff2::/48
2a0a:d6c0:eff3::/48
2a0a:d6c0:efff::/48
2a0a:d6c0:208::/45
AS61423 网络拓扑
(上下游关系)
机房设施列表 (13)
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| Digital Realty Frankfurt FRA1-16 | Frankfurt | DE |
| Digital Realty Vienna VIE1-2 | Vienna | AT |
| Digital Realty Zurich ZUR1 | Glattbrugg | CH |
| IWB Datacenter Basel | Basel | CH |
| NTT Frankfurt 1 Data Center (FRA1) | Frankfurt | DE |
| Equinix FR2 - Frankfurt, North | Frankfurt | DE |
| Stadtwerke Klagenfurt | Klagenfurt am Wörthersee | AT |
| Equinix ZH4 - Zurich | Zurich | CH |
| ODC21 (IBM colocation site) | Vienna | AT |
| COLT DC Frankfurt | Frankfurt | DE |
| AtlasEdge DC Zurich ZRH001 | Zurich | CH |
| WWZ Rechenzenter Zug | Zug | CH |
| ewl Rechenzentrum Stollen | Luzern | CH |
同机房网络 (共享数据中心)
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS174 | Cogent Communications, Inc. | NSP | 9/13 |
| AS8220 | Colt | NSP | 8/13 |
| AS1764 | next layer | NSP | 7/13 |
| AS42473 | Anexia | Content | 6/13 |
| AS39533 | Asympto Networks | NSP | 6/13 |
| AS33891 | Core-Backbone | NSP | 6/13 |
| AS13030 | Init7 | NSP | 6/13 |
| AS6939 | Hurricane Electric | NSP | 6/13 |
| AS57463 | NetIX Communications | NSP | 5/13 |
| AS47147 | ANX | NSP | 5/13 |
| AS43531 | IX Reach | NSP | 5/13 |
| AS9002 | RETN | NSP | 5/13 |
| AS4455 | BSO | NSP | 5/13 |
| AS1299 | Arelion (Twelve99) | NSP | 5/13 |
| AS58299 | Openfactory GmbH | NSP | 4/13 |
| AS42388 | Anexia CloudDNS | Content | 4/13 |
| AS25761 | 55 IT Services GmbH | NSP | 4/13 |
| AS25091 | IP-Max SA | NSP | 4/13 |
| AS21013 | eww ag / ITandTEL | NSP | 4/13 |
| AS20940 | Akamai Technologies | Content | 4/13 |
| AS16509 | Amazon.com | Enterprise | 4/13 |
| AS13237 | euNetworks Group | NSP | 4/13 |
| AS8540 | AMA netwoRX | NSP | 4/13 |
| AS6830 | Liberty Global | Cable/DSL/ISP | 4/13 |
| AS6774 | BICS | NSP | 4/13 |
| AS6461 | Zayo | NSP | 4/13 |
| AS6204 | ZET.NET | NSP | 4/13 |
| AS5405 | Inter.link | NSP | 4/13 |
| AS5400 | BT | NSP | 4/13 |
| AS3330 | eww ag / ITandTEL AS3330 | NSP | 4/13 |
原始Whois信息
--- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # No match found for a AS61423. # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #