AS47147
NSP
AS-ANX
Anexia Cloud Solutions GmbH
AT
4
IPv4 前缀
2
IPv6 前缀
0
对等网络
11
IX 交换点
19
机房设施
IPv4 前缀 (4)
152.53.99.0/24
94.16.25.0/24
213.227.190.0/24
144.208.208.0/22
IPv6 前缀 (2)
2a00:11c0:47::/48
2a00:11c0:48::/48
AS47147 网络拓扑
(上下游关系)
机房设施列表 (19)
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| Digital Realty Frankfurt FRA1-16 | Frankfurt | DE |
| Equinix FR5 - Frankfurt, KleyerStrasse | Frankfurt | DE |
| Digital Realty Amsterdam AMS3, AMS5-8, AMS10 | Amsterdam | NL |
| Vienna University Computer Center (Wien) | Vienna | AT |
| Digital Realty Vienna VIE1-2 | Vienna | AT |
| Digital Realty Zurich ZUR1 | Glattbrugg | CH |
| Digital Realty Dusseldorf DUS1-2 | Düsseldorf | DE |
| NorthC Nürnberg | Nuremberg | DE |
| NTT Frankfurt 1 Data Center (FRA1) | Frankfurt | DE |
| Kelag Klagenfurt | Klagenfurt | AT |
| Stadtwerke Klagenfurt | Klagenfurt am Wörthersee | AT |
| Vienna-Hainburgerstrasse (HS33) | Vienna | AT |
| DATASIX Vienna (VIE1) | Vienna | AT |
| NorthC Munich 1 | Munich | DE |
| NTT Vienna1 Data Center (VIE1) | Vienna | AT |
| AtlasEdge DC Stuttgart GRP10 | Stuttgart | DE |
| Nessus NDC2 | Vienna | AT |
| Hetzner Online NBG1 (Nuremberg) | Nuremberg | DE |
| Kapsch BusinessCom earthDATAsafe | Pötschach | AT |
同机房网络 (共享数据中心)
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS42473 | Anexia | Content | 11/19 |
| AS1764 | next layer | NSP | 11/19 |
| AS33891 | Core-Backbone | NSP | 10/19 |
| AS9002 | RETN | NSP | 9/19 |
| AS1299 | Arelion (Twelve99) | NSP | 9/19 |
| AS174 | Cogent Communications, Inc. | NSP | 9/19 |
| AS8220 | Colt | NSP | 8/19 |
| AS3257 | GTT Communications (AS3257) | NSP | 8/19 |
| AS42388 | Anexia CloudDNS | Content | 7/19 |
| AS20940 | Akamai Technologies | Content | 7/19 |
| AS8540 | AMA netwoRX | NSP | 7/19 |
| AS6939 | Hurricane Electric | NSP | 7/19 |
| AS6461 | Zayo | NSP | 7/19 |
| AS5405 | Inter.link | NSP | 7/19 |
| AS39912 | oja.at | NSP | 6/19 |
| AS24961 | WIIT Group | Content | 6/19 |
| AS15702 | euNetworks AT GmbH | 6/19 | |
| AS8075 | Microsoft | Content | 6/19 |
| AS5400 | BT | NSP | 6/19 |
| AS215787 | TELE90 Telecom GmbH | Content | 5/19 |
| AS61423 | JMP Technology Services GmbH | NSP | 5/19 |
| AS55256 | Netskope | Network Services | 5/19 |
| AS51265 | Mass Response / spusu | Cable/DSL/ISP | 5/19 |
| AS48918 | Globalways | NSP | 5/19 |
| AS47692 | Nessus GmbH | Network Services | 5/19 |
| AS43531 | IX Reach | NSP | 5/19 |
| AS32261 | Subspace | 5/19 | |
| AS28889 | LinzNet ISP GmbH | NSP | 5/19 |
| AS25761 | 55 IT Services GmbH | NSP | 5/19 |
| AS21013 | eww ag / ITandTEL | NSP | 5/19 |
原始Whois信息
--- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # No match found for a AS47147. # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #