AS21215
NSP
UGNI
UNITED GROUP NETWORK INFRASTRUCTURE d.o.o. Beograd
RS
8
IPv4 前缀
1
IPv6 前缀
0
对等网络
15
IX 交换点
16
机房设施
IPv4 前缀 (8)
185.13.8.0/22
185.18.12.0/22
185.81.60.0/22
5.22.166.0/24
185.20.36.0/22
89.207.192.0/21
213.244.208.0/20
176.109.136.0/21
IPv6 前缀 (1)
2a03:dd80::/29
AS21215 网络拓扑
(上下游关系)
机房设施列表 (16)
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| Digital Realty Frankfurt FRA1-27 | Frankfurt | DE |
| Equinix FR5 - Frankfurt, KleyerStrasse | Frankfurt | DE |
| Digital Realty Amsterdam AMS3, AMS5-8, AMS10 | Amsterdam | NL |
| Digital Realty Vienna VIE1-2 | Vienna | AT |
| Dataplex Budapest | Budapest | HU |
| TELEPOINT Sofia Centre | Sofia | BG |
| SIX SI Ljubljana Technology Park | Ljubljana | SI |
| NXDATA-2 Bucharest (BUH2) | Bucharest | RO |
| Digital Realty Zagreb (ZAG1) | Zagreb | HR |
| Digital Realty Athens Campus (ATH1, ATH2, ATH3) | Koropi | GR |
| Retelit Avalon 1 | Milan | IT |
| TELEPOINT Sofia East | Sofia | BG |
| Lancom Thessaloniki DC | Thessaloniki | GR |
| Equinix SO2 - Sofia | Sofia | BG |
| Balkan Gate Thessaloniki | Thessaloniki | GR |
| Timisoara 1 | Timisoara | RO |
同机房网络 (共享数据中心)
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS9002 | RETN | NSP | 11/16 |
| AS174 | Cogent Communications, Inc. | NSP | 11/16 |
| AS6939 | Hurricane Electric | NSP | 10/16 |
| AS6204 | ZET.NET | NSP | 10/16 |
| AS57463 | NetIX Communications | NSP | 9/16 |
| AS1299 | Arelion (Twelve99) | NSP | 9/16 |
| AS16509 | Amazon.com | Enterprise | 8/16 |
| AS13335 | Cloudflare | Content | 8/16 |
| AS8075 | Microsoft | Content | 8/16 |
| AS57344 | Telehouse | Cable/DSL/ISP | 7/16 |
| AS42473 | Anexia | Content | 7/16 |
| AS34224 | Neterra | NSP | 7/16 |
| AS32261 | Subspace | 7/16 | |
| AS5511 | Orange | NSP | 7/16 |
| AS5405 | Inter.link | NSP | 7/16 |
| AS5400 | BT | NSP | 7/16 |
| AS1273 | Vodafone Global Network | NSP | 7/16 |
| AS60068 | CDN77 | Content | 6/16 |
| AS44306 | Omonia | NSP | 6/16 |
| AS16276 | OVHcloud | Content | 6/16 |
| AS9119 | Softnet Europe | Cable/DSL/ISP | 6/16 |
| AS9009 | M247 Global | NSP | 6/16 |
| AS6775 | Fink Telecom Services GmbH | Cable/DSL/ISP | 6/16 |
| AS6762 | Telecom Italia Sparkle | NSP | 6/16 |
| AS6453 | TATA Communications Ltd | NSP | 6/16 |
| AS3257 | GTT Communications (AS3257) | NSP | 6/16 |
| AS2914 | NTT Global IP Network | NSP | 6/16 |
| AS396986 | ByteDance | Content | 5/16 |
| AS209162 | INTERNET HELLAS | Cable/DSL/ISP | 5/16 |
| AS199081 | Lancom | NSP | 5/16 |
原始Whois信息
--- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # No match found for a AS21215. # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #