AS24243
Cable/DSL/ISP
AU
0
IPv4 前缀
0
IPv6 前缀
0
对等网络
3
机房设施
AS名称
AUSSIEFIBRE-AS-AP
组织
Aussie Fibre Pty Ltd
国家/地区
AU
更新时间
2026-07-10T04:39:26Z
AS24243 网络拓扑
(上下游关系)
机房设施列表 (3)
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| Equinix SY1/SY2 - Sydney | Sydney | AU |
| Vocus Sydney SYD01 | Sydney | AU |
| NEXTDC M1 | Melbourne | AU |
同机房网络 (共享数据中心)
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS63956 | 5G Networks | NSP | 3/3 |
| AS56203 | Big Red Group | Cable/DSL/ISP | 3/3 |
| AS17498 | Superloop (Cinenet) | Cable/DSL/ISP | 3/3 |
| AS9507 | Nexthop | NSP | 3/3 |
| AS9443 | Vocus Retail Australia | Cable/DSL/ISP | 3/3 |
| AS4857 | TVP Operations Company | NSP | 3/3 |
| AS4826 | Vocus Communications | NSP | 3/3 |
| AS151660 | Neptune Internet | Cable/DSL/ISP | 2/3 |
| AS148968 | Falcore Australia Pty Ltd | NSP | 2/3 |
| AS138460 | AU IX | Educational/Research | 2/3 |
| AS134139 | Harbour ISP Pty LTD | Cable/DSL/ISP | 2/3 |
| AS134090 | Leaptel | Cable/DSL/ISP | 2/3 |
| AS133616 | Beachhead Group | Enterprise | 2/3 |
| AS133612 | Vodafone Hutchison Australia | Cable/DSL/ISP | 2/3 |
| AS133120 | Hosted Network | NSP | 2/3 |
| AS132847 | Network Solutions Group | Cable/DSL/ISP | 2/3 |
| AS64098 | TasmaNet AS64098 | NSP | 2/3 |
| AS63920 | Superloop (Smart Communities) | Cable/DSL/ISP | 2/3 |
| AS58580 | Fastrack Technology | NSP | 2/3 |
| AS58511 | Swoop | NSP | 2/3 |
| AS58443 | RackCentral Co-Location Hosting Australia | NSP | 2/3 |
| AS55766 | Comscentre | NSP | 2/3 |
| AS49915 | Megaport Global Access | NSP | 2/3 |
| AS45838 | Anticlockwise | NSP | 2/3 |
| AS45763 | Opticomm Pty Ltd | Cable/DSL/ISP | 2/3 |
| AS45437 | Real World Technology Solutions | Cable/DSL/ISP | 2/3 |
| AS45177 | Devoli | NSP | 2/3 |
| AS38883 | FireNet | Cable/DSL/ISP | 2/3 |
| AS38880 | Micron21 Datacentre and Colocation | Content | 2/3 |
| AS38790 | XYZ Telecom | Cable/DSL/ISP | 2/3 |
原始Whois信息
aut-num: AS24243 as-name: AUSSIEFIBRE-AS-AP descr: Aussie Fibre Pty Ltd country: AU org: ORG-WNPL1-AP admin-c: AFPL2-AP tech-c: AFPL2-AP mnt-lower: MAINT-AU-AUSSIEFIBRE mnt-routes: MAINT-AU-AUSSIEFIBRE mnt-by: APNIC-HM mnt-irt: IRT-AU-AUSSIEFIBRE abuse-c: AA3015-AP last-modified: 2026-07-10T04:39:26Z source: APNIC --- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # No match found for a AS24243. # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #