AS43727
Cable/DSL/ISP
KVANT-TELECOM
JSC KVANT-TELEKOM
RU
90
IPv4 前缀
1
IPv6 前缀
0
对等网络
8
IX 交换点
8
机房设施
IPv4 前缀 (50)
109.106.144.0/20
178.210.43.0/24
178.210.53.0/24
178.210.36.0/24
178.210.37.0/24
77.241.240.0/20
77.241.242.0/24
185.33.162.0/24
178.210.38.0/24
5.187.83.0/24
185.177.97.0/24
5.187.77.0/24
91.195.126.0/23
91.195.126.0/24
91.195.127.0/24
31.210.208.0/24
31.210.209.0/24
31.210.212.0/24
31.210.213.0/24
31.210.214.0/24
+30 个
IPv6 前缀 (1)
2a00:1440::/32
AS43727 网络拓扑
(上下游关系)
机房设施列表 (8)
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| Moscow M9 | Moscow | RU |
| Equinix SK1 - Stockholm, Bromma | Stockholm | SE |
| MEGA-i (iAdvantage Hong Kong) | Hong Kong | HK |
| Iron Mountain Data Center - Amsterdam (AMS-1) | Amsterdam | NL |
| Equinix AM1/AM2 - Amsterdam, Luttenbergweg | Amsterdam | NL |
| Bolshaya Morskaya 18 | St. Petersburg | RU |
| NewTelco Frankfurt | Frankfurt | DE |
| IXcellerate MOS1 | Moscow | RU |
同机房网络 (共享数据中心)
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS41095 | IPTP Networks | NSP | 7/8 |
| AS9002 | RETN | NSP | 7/8 |
| AS57463 | NetIX Communications | NSP | 6/8 |
| AS31133 | MegaFon | NSP | 6/8 |
| AS20764 | RASCOM | NSP | 6/8 |
| AS1299 | Arelion (Twelve99) | NSP | 6/8 |
| AS43531 | IX Reach | NSP | 5/8 |
| AS31059 | Avelacom | Cable/DSL/ISP | 5/8 |
| AS4455 | BSO | NSP | 5/8 |
| AS174 | Cogent Communications, Inc. | NSP | 5/8 |
| AS208962 | Nextremum | Network Services | 4/8 |
| AS58453 | China Mobile International | NSP | 4/8 |
| AS49915 | Megaport Global Access | NSP | 4/8 |
| AS39533 | Asympto Networks | NSP | 4/8 |
| AS31500 | GNM | NSP | 4/8 |
| AS20940 | Akamai Technologies | Content | 4/8 |
| AS13335 | Cloudflare | Content | 4/8 |
| AS12714 | PJSC MegaFon | Cable/DSL/ISP | 4/8 |
| AS8359 | Mobile TeleSystems PJSC | Cable/DSL/ISP | 4/8 |
| AS6461 | Zayo | NSP | 4/8 |
| AS3257 | GTT Communications (AS3257) | NSP | 4/8 |
| AS196925 | Azertelecom | NSP | 3/8 |
| AS137409 | Global Secure Layer | NSP | 3/8 |
| AS57304 | RETNRU | NSP | 3/8 |
| AS50509 | Transroute Telecom main AS | NSP | 3/8 |
| AS42861 | Foton Telecom CJSC | NSP | 3/8 |
| AS35598 | INETCOM | NSP | 3/8 |
| AS34170 | Aztelekom | Cable/DSL/ISP | 3/8 |
| AS29076 | Filanco AS29076 | NSP | 3/8 |
| AS25478 | iHome | NSP | 3/8 |
原始Whois信息
--- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # No match found for a AS43727. # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #