AS133096
MOTHERSHIP-AS-AP
MOTHERSHIP LIMITED
NZ
3
IPv4 前缀
0
IPv6 前缀
0
对等网络
3
机房设施
AS名称
MOTHERSHIP-AS-AP
组织
MOTHERSHIP
国家/地区
NZ
更新时间
2020-08-11T08:02:18Z
IPv4 前缀 (3)
103.242.244.0/22
103.242.247.0/24
43.249.200.0/22
AS133096 网络拓扑
(上下游关系)
机房设施列表 (3)
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| 2degrees Auckland - Albany | Auckland | NZ |
| Data Vault Auckland Data Center | Auckland | NZ |
| Data Vault Hamilton Data Center | Hamilton | NZ |
同机房网络 (共享数据中心)
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS151336 | Verge | NSP | 3/3 |
| AS135023 | Maximum Control Limited - AS135023 | Cable/DSL/ISP | 3/3 |
| AS133043 | Enhanced Solutions Ltd | Cable/DSL/ISP | 3/3 |
| AS132692 | VpsCity | NSP | 3/3 |
| AS64073 | Vetta Group | NSP | 3/3 |
| AS55850 | Mercury NZ | Cable/DSL/ISP | 3/3 |
| AS55785 | ISP Limited / ISPCO - AS55785 | Cable/DSL/ISP | 3/3 |
| AS45267 | Lightwire Limited | Cable/DSL/ISP | 3/3 |
| AS45177 | Devoli | NSP | 3/3 |
| AS153979 | Maximum Control Limited - AS153979 | Cable/DSL/ISP | 2/3 |
| AS136797 | Turbo I.T Limited | Enterprise | 2/3 |
| AS135069 | Feenix Communications | NSP | 2/3 |
| AS134359 | PureLink | Cable/DSL/ISP | 2/3 |
| AS132174 | Matrix Security Group Limited - AS132174 | Enterprise | 2/3 |
| AS132040 | Vital Ltd | NSP | 2/3 |
| AS58423 | Stratanet | Network Services | 2/3 |
| AS55948 | ISP Limited / ISPCO - AS55948 - Dev ASN | Cable/DSL/ISP | 2/3 |
| AS49915 | Megaport Global Access | NSP | 2/3 |
| AS9790 | 2degrees Next Gen | NSP | 2/3 |
| AS9560 | APE Route Servers | Route Server | 2/3 |
| AS9245 | Compass Communications Ltd | Cable/DSL/ISP | 2/3 |
| AS6939 | Hurricane Electric | NSP | 2/3 |
| AS400917 | 7 Circles Circuit 2 | Enterprise | 1/3 |
| AS212085 | Alexander Bruegmann | Non-Profit | 1/3 |
| AS153375 | COVER-AS-AP | 1/3 | |
| AS153350 | Orbit Broadband Limited | 1/3 | |
| AS152909 | SaferCities | Enterprise | 1/3 |
| AS151612 | HOSTPERL | Content | 1/3 |
| AS150154 | CLOUDSQUARED-AS-AP-220 | Cable/DSL/ISP | 1/3 |
| AS148968 | Falcore Australia Pty Ltd | NSP | 1/3 |
原始Whois信息
aut-num: AS133096 as-name: MOTHERSHIP-AS-AP descr: MOTHERSHIP descr: 100 Tory Street, Wellington, 6011 , New Zealand country: NZ org: ORG-ML1-AP admin-c: KH710-AP tech-c: KH710-AP abuse-c: AM2600-AP mnt-lower: MAINT-NZ-MOTHERSHIP mnt-routes: MAINT-NZ-MOTHERSHIP mnt-by: APNIC-HM mnt-irt: IRT-MOTHERSHIPLIMITED-NZ last-modified: 2020-08-11T08:02:18Z source: APNIC --- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # No match found for a AS133096. # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #