AS135023
Cable/DSL/ISP
MAXCONTROL-AS-AP
Maximum Control Limited
NZ
13
IPv4 前缀
1
IPv6 前缀
0
对等网络
12
机房设施
AS名称
MAXCONTROL-AS-AP
组织
Maximum Control Limited
国家/地区
NZ
更新时间
2020-10-27T14:30:03Z
IPv4 前缀 (13)
103.206.32.0/22
103.206.32.0/24
103.206.33.0/24
103.206.35.0/24
103.206.34.0/23
182.161.56.0/22
182.161.56.0/23
182.161.56.0/24
182.161.57.0/24
182.161.58.0/23
182.161.58.0/24
182.161.59.0/24
103.206.32.0/23
IPv6 前缀 (1)
2402:9740::/32
AS135023 网络拓扑
(上下游关系)
机房设施列表 (12)
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| 2degrees Auckland - Albany | Auckland | NZ |
| Mayoral Drive Exchange (MDR) | Auckland | NZ |
| Data Vault Auckland Data Center | Auckland | NZ |
| Data Vault Hamilton Data Center | Hamilton | NZ |
| Spark Wellington Central (Featherston) | Wellington | NZ |
| Spark Hamilton Exchange | Hamilton | NZ |
| DataCentre220 | Auckland | NZ |
| Chorus Napier Exchange | Napier | NZ |
| Chorus Masterton Exchange (MS) | Masterton | NZ |
| Chorus Mount Eden Exchange (MOD) | Auckland | NZ |
| Chorus Hastings Exchange (HBN) | Hastings | NZ |
| Chorus Courtenay Place Exchange (CPC) | Wellington | NZ |
同机房网络 (共享数据中心)
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS55850 | Mercury NZ | Cable/DSL/ISP | 11/12 |
| AS135069 | Feenix Communications | NSP | 10/12 |
| AS133043 | Enhanced Solutions Ltd | Cable/DSL/ISP | 10/12 |
| AS64073 | Vetta Group | NSP | 10/12 |
| AS55785 | ISP Limited / ISPCO - AS55785 | Cable/DSL/ISP | 9/12 |
| AS45177 | Devoli | NSP | 8/12 |
| AS9876 | NOW NZ | Cable/DSL/ISP | 8/12 |
| AS45267 | Lightwire Limited | Cable/DSL/ISP | 7/12 |
| AS56030 | Voyager Internet | NSP | 6/12 |
| AS23655 | 2degrees | NSP | 6/12 |
| AS18015 | Fastcom Limited | NSP | 6/12 |
| AS9790 | 2degrees Next Gen | NSP | 6/12 |
| AS23838 | Plan B Group | Cable/DSL/ISP | 5/12 |
| AS17705 | Inspire Net Limited | Cable/DSL/ISP | 5/12 |
| AS151336 | Verge | NSP | 4/12 |
| AS134359 | PureLink | Cable/DSL/ISP | 4/12 |
| AS134220 | UFONE | NSP | 4/12 |
| AS133090 | Fusion Networks | NSP | 4/12 |
| AS132881 | OmniNet Ltd | Cable/DSL/ISP | 4/12 |
| AS132692 | VpsCity | NSP | 4/12 |
| AS49915 | Megaport Global Access | NSP | 4/12 |
| AS45637 | UniFone New Zealand | Cable/DSL/ISP | 4/12 |
| AS24324 | Kordia | Cable/DSL/ISP | 4/12 |
| AS9245 | Compass Communications Ltd | Cable/DSL/ISP | 4/12 |
| AS4049 | Cello | NSP | 4/12 |
| AS153979 | Maximum Control Limited - AS153979 | Cable/DSL/ISP | 3/12 |
| AS138398 | Prodigi Technology Services Limited | NSP | 3/12 |
| AS137409 | Global Secure Layer | NSP | 3/12 |
| AS133096 | Mothership | 3/12 | |
| AS132040 | Vital Ltd | NSP | 3/12 |
原始Whois信息
aut-num: AS135023 as-name: MAXCONTROL-AS-AP descr: Maximum Control Limited country: NZ import: from AS-ANY accept ANY export: to AS-ANY announce AS-MAXCONTROL export: to AS-MAXCONTROL announce ANY org: ORG-MCL9-AP admin-c: MCLA5-AP tech-c: MCLA5-AP abuse-c: AM2870-AP mnt-lower: MAINT-MAXCONTROL-NZ mnt-routes: MAINT-MAXCONTROL-NZ mnt-by: APNIC-HM mnt-irt: IRT-MAXCONTROL-NZ last-modified: 2020-10-27T14:30:03Z source: APNIC --- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # No match found for a AS135023. # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #