AS45267
LIGHTWIRE-AS-AP
Lightwire Limited ·
www.lightwire.co.nz
NZ
APNIC
Cable/DSL/ISP
流量比Mostly Inbound
互联政策Open
覆盖范围Asia Pacific
IRRAS-LIGHTWIRE
19
IPv4 前缀
2
IPv6 前缀
···
对等网络
···
上游
···
下游
6
IX 交换点
14
机房设施
85.7%
RPKI 有效率
IP纯净度 地址空间成色
正在评估地址空间...
网络拓扑 上下游关系
数据源: RIPE Stat
加载拓扑数据...
通告的 IP 前缀 21
RPKI 有效 18
RPKI 无效 0
未签名/未知 3
抽样 21 / 21
IPv4 前缀 19
IPv6 前缀 2
机房设施 14
点击地图上的点定位机房
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| Equinix SY1/SY2 - Sydney | Sydney | AU |
| 2degrees Auckland - Albany | Auckland | NZ |
| Mayoral Drive Exchange (MDR) | Auckland | NZ |
| Datacom - Kapua Data Centre (Hamilton) | Hamilton | NZ |
| Data Vault Auckland Data Center | Auckland | NZ |
| Data Vault Hamilton Data Center | Hamilton | NZ |
| Spark Wellington Central (Featherston) | Wellington | NZ |
| Spark Tauranga Exchange | Tauranga | NZ |
| Spark Hamilton Exchange | Hamilton | NZ |
| DataCentre220 | Auckland | NZ |
| NEXTDC B2 | Fortitude Valley | AU |
| Spark Christchurch Exchange | Christchurch | NZ |
| Enable Networks Riccarton POI | Christchurch | NZ |
| CDC Auckland HV1 | Hobsonville, Auckland | NZ |
同机房网络 30
共享数据中心
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS45177 | Devoli | NSP | 13/14 |
| AS135069 | Feenix Communications | NSP | 11/14 |
| AS55850 | Mercury NZ | Cable/DSL/ISP | 11/14 |
| AS9790 | 2degrees Next Gen | NSP | 11/14 |
| AS64073 | Vetta Group | NSP | 10/14 |
| AS18015 | Fastcom Limited | NSP | 9/14 |
| AS56030 | Voyager Internet | NSP | 8/14 |
| AS23838 | Atturra Managed Services - NZ | Cable/DSL/ISP | 8/14 |
| AS4049 | Cello | NSP | 8/14 |
| AS135023 | Maximum Control Limited - AS135023 | Cable/DSL/ISP | 7/14 |
| AS133090 | Fusion Networks | NSP | 7/14 |
| AS55785 | ISP Limited / ISPCO - AS55785 | Cable/DSL/ISP | 7/14 |
| AS49915 | Megaport Global Access | NSP | 7/14 |
| AS133043 | Enhanced Solutions Ltd | Cable/DSL/ISP | 6/14 |
| AS45637 | UniFone New Zealand | Cable/DSL/ISP | 6/14 |
| AS24324 | Kordia | Cable/DSL/ISP | 6/14 |
| AS18119 | ACSData | NSP | 6/14 |
| AS9876 | NOW NZ | Cable/DSL/ISP | 6/14 |
| AS151336 | Verge | NSP | 5/14 |
| AS137409 | Global Secure Layer | NSP | 5/14 |
| AS134359 | PureLink | Cable/DSL/ISP | 5/14 |
| AS132881 | OmniNet Ltd | Cable/DSL/ISP | 5/14 |
| AS23655 | 2degrees | NSP | 5/14 |
| AS17705 | Inspire Net Limited | Cable/DSL/ISP | 5/14 |
| AS136557 | Host Universal | NSP | 4/14 |
| AS132692 | VpsCity | NSP | 4/14 |
| AS58511 | Swoop | NSP | 4/14 |
| AS55561 | 2talk | NSP | 4/14 |
| AS38195 | Superloop | NSP | 4/14 |
| AS20940 | Akamai Technologies | Content | 4/14 |
注册信息
AS名称
LIGHTWIRE-1
组织
Lightwire Limited
国家/地区
NZ
注册时间
[email protected] 20140305 #02:51:45Z
更新时间
2023-11-13T15:46:16Z
原始Whois信息
aut-num: AS45267 as-name: LIGHTWIRE-1 descr: Lightwire Limited admin-c: Chris Browning tech-c: Chris Browning mnt-by: MAINT-AS45267 changed: [email protected] 20140305 #02:51:45Z source: RADB last-modified: 2023-11-13T15:46:16Z aut-num: AS45267 as-name: LIGHTWIRE-AS-AP descr: Lightwire LTD descr: Internet Service Provider Hamilton New Zealand country: NZ org: ORG-LL7-AP admin-c: LN205-AP tech-c: LN205-AP abuse-c: AL1536-AP mnt-lower: MAINT-NZ-LIGHTWIRE mnt-routes: MAINT-NZ-LIGHTWIRE mnt-by: APNIC-HM mnt-irt: IRT-LIGHTWIRE-NZ last-modified: 2020-07-08T21:44:22Z source: APNIC --- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # No match found for a AS45267. # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #