29
IPv4 前缀
2
IPv6 前缀
···
对等网络
···
上游
···
下游
19
IX 交换点
47
机房设施
100%
RPKI 有效率
IP纯净度 地址空间成色
正在评估地址空间...
网络拓扑 上下游关系
数据源: RIPE Stat
加载拓扑数据...
通告的 IP 前缀 31
RPKI 有效 31
RPKI 无效 0
未签名/未知 0
抽样 31 / 31
IPv4 前缀 29
103.96.84.0/2414.137.0.0/19103.26.202.0/24163.47.236.0/22202.56.48.0/21103.173.251.0/24202.137.240.0/21209.87.188.0/22202.74.33.0/24203.124.16.0/21202.56.32.0/20103.8.140.0/22203.94.32.0/19103.15.126.0/23180.148.96.0/19149.19.16.0/20103.241.56.0/22208.56.208.0/20116.251.192.0/21115.69.160.0/19116.251.128.0/18223.165.16.0/24167.179.216.0/21101.53.192.0/19101.53.220.0/22116.251.200.0/22139.180.64.0/18150.107.172.0/22124.155.224.0/20
IPv6 前缀 2
机房设施 47
点击地图上的点定位机房
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| CoreSite - San Jose (SV1) | San Jose | US |
| Digital Realty Seattle SEA10 | Seattle | US |
| DigiCo Sydney SYD1 (formerly Global Switch Australia) | Sydney | AU |
| Equinix SG1 - Singapore | Singapore | SG |
| 2degrees Auckland - Albany | Auckland | NZ |
| Mayoral Drive Exchange (MDR) | Auckland | NZ |
| Equinix SY3 - Sydney | Sydney | AU |
| Equinix ME1/ME2 - Melbourne | Melbourne | AU |
| Datacom - Orbit Data Centre (Auckland) | Auckland | NZ |
| Datacom - Kapua Data Centre (Hamilton) | Hamilton | NZ |
| Data Vault Auckland Data Center | Auckland | NZ |
| Data Vault Hamilton Data Center | Hamilton | NZ |
| Spark Wellington Central (Featherston) | Wellington | NZ |
| Revera Trethem | Wellington | NZ |
| Spark Tauranga Exchange | Tauranga | NZ |
| Spark Hamilton Exchange | Hamilton | NZ |
| Flexential - Portland/Hillsboro 2 (PDX02) | Hillsboro | US |
| Equinix SY4 - Sydney | Sydney | AU |
| DataCentre220 | Auckland | NZ |
| Datacom - Abel Data Centre (Wellington) | Wellington | NZ |
| Chorus Napier Exchange | Napier | NZ |
| Chorus Masterton Exchange (MS) | Masterton | NZ |
| Chorus Mount Eden Exchange (MOD) | Auckland | NZ |
| Spark Christchurch Exchange | Christchurch | NZ |
| Chorus Otumoetai Exchange (OTE) | Tauranga | NZ |
| Chorus Wellington Exchange (WN) | Wellington | NZ |
| Chorus Avonhead Exchange (AVO) | Christchurch | NZ |
| Chorus Ashburton Exchange (AR) | Ashburton District | NZ |
| Chorus Blenheim Exchange (BM) | Marlborough District | NZ |
| Chorus Christchurch Exchange (CH) | Christchurch | NZ |
| Chorus Courtenay Place Exchange (CPC) | Wellington | NZ |
| Chorus Dunedin Exchange (DN) | Dunedin City | NZ |
| Chorus Hamilton Exchange (HN) | Hamilton | NZ |
| Chorus Invercargill Exchange (IN) | Invercargill City | NZ |
| Chorus Mayoral Drive Exchange (MDR) | Auckland | NZ |
| Chorus New Plymouth Exchange (NU) | New Plymouth District | NZ |
| Chorus Oamaru Exchange (OU) | Waitaki District | NZ |
| Chorus Palmerston North Exchange (PM) | Palmerston North City | NZ |
| Chorus Ponsonby Exchange (POY) | Auckland | NZ |
| Chorus Queenstown Exchange (QST) | Queenstown-Lakes District | NZ |
| Chorus Rotorua Exchange (RO) | Rotorua District | NZ |
| Chorus Taupo Exchange (TPO) | Taupo District | NZ |
| Chorus Tauranga Exchange (TG) | Tauranga | NZ |
| Chorus Timaru Exchange (TU) | Timaru District | NZ |
| Chorus Whakatane Exchange (WHK) | Whakatane District | NZ |
| Chorus Whanganui Exchange (WG) | Whanganui District | NZ |
| CDC Auckland HV1 | Hobsonville, Auckland | NZ |
同机房网络 30
共享数据中心
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS135069 | Feenix Communications | NSP | 39/47 |
| AS4049 | Cello | NSP | 22/47 |
| AS64073 | Vetta Group | NSP | 21/47 |
| AS45177 | Devoli | NSP | 19/47 |
| AS18015 | Fastcom Limited | NSP | 17/47 |
| AS49915 | Megaport Global Access | NSP | 14/47 |
| AS56030 | Voyager Internet | NSP | 13/47 |
| AS23655 | 2degrees | NSP | 13/47 |
| AS9790 | 2degrees Next Gen | NSP | 13/47 |
| AS23838 | Atturra Managed Services - NZ | Cable/DSL/ISP | 12/47 |
| AS135023 | Maximum Control Limited - AS135023 | Cable/DSL/ISP | 11/47 |
| AS45267 | Lightwire Limited | Cable/DSL/ISP | 11/47 |
| AS24324 | Kordia | Cable/DSL/ISP | 11/47 |
| AS133043 | Enhanced Solutions Ltd | Cable/DSL/ISP | 10/47 |
| AS137409 | Global Secure Layer | NSP | 9/47 |
| AS58511 | Swoop | NSP | 9/47 |
| AS18119 | ACSData | NSP | 9/47 |
| AS9876 | NOW NZ | Cable/DSL/ISP | 9/47 |
| AS6939 | Hurricane Electric | NSP | 9/47 |
| AS133090 | Fusion Networks | NSP | 8/47 |
| AS55785 | ISP Limited / ISPCO - AS55785 | Cable/DSL/ISP | 8/47 |
| AS17705 | Inspire Net Limited | Cable/DSL/ISP | 8/47 |
| AS174 | Cogent Communications, Inc. | NSP | 8/47 |
| AS203391 | ClouDNS | Content | 7/47 |
| AS56028 | BTG Networks | NSP | 7/47 |
| AS45637 | UniFone New Zealand | Cable/DSL/ISP | 7/47 |
| AS24516 | Virtutel | Cable/DSL/ISP | 7/47 |
| AS20940 | Akamai Technologies | Content | 7/47 |
| AS9268 | Over The Wire | NSP | 7/47 |
| AS4826 | Vocus Communications | NSP | 7/47 |
注册信息
AS名称
MERCURYNZ-AS-AP
组织
Mercury NZ Limited
国家/地区
NZ
更新时间
2022-05-09T02:25:06Z
原始Whois信息
aut-num: AS55850 as-name: MERCURYNZ-AS-AP descr: Mercury NZ Limited country: NZ org: ORG-MRP1-AP admin-c: ANA74-AP tech-c: ANA74-AP abuse-c: AM3384-AP mnt-lower: MAINT-NZ-MERCURYNZ mnt-routes: MAINT-NZ-MERCURYNZ mnt-by: APNIC-HM mnt-irt: IRT-MERCURYNZ-NZ last-modified: 2022-05-09T02:25:06Z source: APNIC --- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # No match found for a AS55850. # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #