AS56028
NSP
BTG-NZ
Business Technology Group Limited
NZ
4
IPv4 前缀
1
IPv6 前缀
0
对等网络
2
IX 交换点
9
机房设施
AS名称
BTG-NZ
组织
BTG Networks
国家/地区
NZ
更新时间
2021-10-04T00:28:49Z
IPv4 前缀 (4)
163.47.232.0/22
103.19.4.0/22
119.160.224.0/21
114.31.212.0/22
IPv6 前缀 (1)
2406:1a00::/32
AS56028 网络拓扑
(上下游关系)
机房设施列表 (9)
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| Datacom - Orbit Data Centre (Auckland) | Auckland | NZ |
| Datacom - Kapua Data Centre (Hamilton) | Hamilton | NZ |
| Datacom - Gloucester Data Centre (Christchurch) | Christchurch | NZ |
| Enable Networks Hornby POI | Christchurch | NZ |
| DataCentre220 | Auckland | NZ |
| Chorus Mount Eden Exchange (MOD) | Auckland | NZ |
| Chorus Otumoetai Exchange (OTE) | Tauranga | NZ |
| Chorus Avonhead Exchange (AVO) | Christchurch | NZ |
| Chorus Tauranga Exchange (TG) | Tauranga | NZ |
同机房网络 (共享数据中心)
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS135069 | Feenix Communications | NSP | 7/9 |
| AS55850 | Mercury NZ | Cable/DSL/ISP | 7/9 |
| AS23655 | 2degrees | NSP | 6/9 |
| AS18015 | Fastcom Limited | NSP | 6/9 |
| AS23838 | Plan B Group | Cable/DSL/ISP | 5/9 |
| AS133075 | Telesmart | NSP | 4/9 |
| AS64073 | Vetta Group | NSP | 4/9 |
| AS56030 | Voyager Internet | NSP | 4/9 |
| AS45637 | UniFone New Zealand | Cable/DSL/ISP | 4/9 |
| AS45177 | Devoli | NSP | 4/9 |
| AS24324 | Kordia | Cable/DSL/ISP | 4/9 |
| AS9790 | 2degrees Next Gen | NSP | 4/9 |
| AS134220 | UFONE | NSP | 3/9 |
| AS132881 | OmniNet Ltd | Cable/DSL/ISP | 3/9 |
| AS64095 | Blue Reach Services | NSP | 3/9 |
| AS18119 | ACSData | NSP | 3/9 |
| AS9876 | NOW NZ | Cable/DSL/ISP | 3/9 |
| AS4049 | Cello | NSP | 3/9 |
| AS139054 | Datacentre 220 | NSP | 2/9 |
| AS138398 | Prodigi Technology Services Limited | NSP | 2/9 |
| AS137267 | CBROS Technologies | 2/9 | |
| AS135023 | Maximum Control Limited - AS135023 | Cable/DSL/ISP | 2/9 |
| AS134359 | PureLink | Cable/DSL/ISP | 2/9 |
| AS133043 | Enhanced Solutions Ltd | Cable/DSL/ISP | 2/9 |
| AS132712 | DAIFUKU OCEANIA | Enterprise | 2/9 |
| AS55785 | ISP Limited / ISPCO - AS55785 | Cable/DSL/ISP | 2/9 |
| AS49915 | Megaport Global Access | NSP | 2/9 |
| AS45809 | InternetNZ Infrastructure | Non-Profit | 2/9 |
| AS45267 | Lightwire Limited | Cable/DSL/ISP | 2/9 |
| AS398704 | Stacks Inc. | NSP | 1/9 |
原始Whois信息
aut-num: AS56028 as-name: BTG-NZ descr: BTG Networks descr: country: NZ import: from AS-ANY accept ANY export: to AS-ANY announce AS56028 remarks: http://www.btg.co.nz org: ORG-BTGL1-AP admin-c: BTGL1-AP tech-c: JM2405-AP abuse-c: AB955-AP mnt-lower: MAINT-BTG-NZ mnt-routes: MAINT-BTG-NZ mnt-by: APNIC-HM mnt-irt: IRT-BTG-NZ last-modified: 2021-10-04T00:28:49Z source: APNIC --- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # No match found for a AS56028. # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #