AS23655
NSP
TWODEGREES-NZ-AS
Two Degrees Mobile Limited
NZ
58
IPv4 前缀
38
IPv6 前缀
0
对等网络
20
机房设施
IPv4 前缀 (50)
202.36.219.0/24
210.55.206.0/23
111.69.16.0/20
111.69.64.0/24
111.69.128.0/17
203.86.192.0/20
118.148.56.0/22
111.69.32.0/22
111.69.36.0/22
202.37.127.0/24
202.37.107.0/24
27.110.124.0/23
163.47.220.0/22
210.48.190.0/24
118.148.60.0/22
118.149.60.0/22
103.4.152.0/22
123.255.0.0/18
123.255.4.0/23
27.110.120.0/21
+30 个
IPv6 前缀 (20)
2405:a400:2de5::/48
2406:e000::/29
2406:e000::/32
2406:e000:320::/48
2406:e000:345::/48
2406:e000:6000::/37
2406:e000:6800::/37
2406:e001:800::/37
2406:e001:2000::/37
2406:e001:4000::/37
2406:e001:8800::/37
2406:e001:a800::/37
+8 个
AS23655 网络拓扑
(上下游关系)
机房设施列表 (20)
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| CoreSite - Los Angeles (LA1) One Wilshire | Los Angeles | US |
| CoreSite - San Jose (SV1) | San Jose | US |
| Equinix SY1/SY2 - Sydney | Sydney | AU |
| Sky Tower | Auckland | NZ |
| 2degrees Auckland - Albany | Auckland | NZ |
| Mayoral Drive Exchange (MDR) | Auckland | NZ |
| Datacom - Orbit Data Centre (Auckland) | Auckland | NZ |
| Datacom - Kapua Data Centre (Hamilton) | Hamilton | NZ |
| Revera Trethem | Wellington | NZ |
| Revera Show Place | Christchurch | NZ |
| Albany Data Centre | Auckland | NZ |
| Enable Networks Hornby POI | Christchurch | NZ |
| Equinix SY4 - Sydney | Sydney | AU |
| DataCentre220 | Auckland | NZ |
| Umbrellar AKL1 | Auckland | NZ |
| Chorus Napier Exchange | Napier | NZ |
| Chorus Masterton Exchange (MS) | Masterton | NZ |
| Chorus Mount Eden Exchange (MOD) | Auckland | NZ |
| Chorus Wellington Exchange (WN) | Wellington | NZ |
| Chorus Avonhead Exchange (AVO) | Christchurch | NZ |
同机房网络 (共享数据中心)
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS135069 | Feenix Communications | NSP | 15/20 |
| AS55850 | Mercury NZ | Cable/DSL/ISP | 13/20 |
| AS23838 | Plan B Group | Cable/DSL/ISP | 11/20 |
| AS45177 | Devoli | NSP | 10/20 |
| AS9790 | 2degrees Next Gen | NSP | 10/20 |
| AS49915 | Megaport Global Access | NSP | 9/20 |
| AS18119 | ACSData | NSP | 8/20 |
| AS18015 | Fastcom Limited | NSP | 8/20 |
| AS4049 | Cello | NSP | 8/20 |
| AS64073 | Vetta Group | NSP | 7/20 |
| AS56030 | Voyager Internet | NSP | 7/20 |
| AS24324 | Kordia | Cable/DSL/ISP | 7/20 |
| AS135023 | Maximum Control Limited - AS135023 | Cable/DSL/ISP | 6/20 |
| AS133043 | Enhanced Solutions Ltd | Cable/DSL/ISP | 6/20 |
| AS56028 | BTG Networks | NSP | 6/20 |
| AS55785 | ISP Limited / ISPCO - AS55785 | Cable/DSL/ISP | 6/20 |
| AS9876 | NOW NZ | Cable/DSL/ISP | 6/20 |
| AS148968 | Falcore Australia Pty Ltd | NSP | 5/20 |
| AS133075 | Telesmart | NSP | 5/20 |
| AS64095 | Blue Reach Services | NSP | 5/20 |
| AS45637 | UniFone New Zealand | Cable/DSL/ISP | 5/20 |
| AS45267 | Lightwire Limited | Cable/DSL/ISP | 5/20 |
| AS24516 | Virtutel | Cable/DSL/ISP | 5/20 |
| AS20940 | Akamai Technologies | Content | 5/20 |
| AS13335 | Cloudflare | Content | 5/20 |
| AS9268 | Over The Wire | NSP | 5/20 |
| AS6939 | Hurricane Electric | NSP | 5/20 |
| AS4826 | Vocus Communications | NSP | 5/20 |
| AS174 | Cogent Communications, Inc. | NSP | 5/20 |
| AS203391 | ClouDNS | Content | 4/20 |
原始Whois信息
--- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # No match found for a AS23655. # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #