AS135069
NSP
FEENIX-AS-AP
Feenix Communications Limited
NZ
20
IPv4 前缀
1
IPv6 前缀
0
对等网络
10
IX 交换点
57
机房设施
AS名称
FEENIX-AS-AP
组织
Feenix Communications Limited
国家/地区
NZ
注册时间
[email protected] 20170810 #22:19:06Z
更新时间
2020-08-19T13:06:25Z
IPv4 前缀 (20)
163.47.109.0/24
202.49.136.0/24
202.49.137.0/24
38.110.164.0/22
38.110.167.0/24
202.37.108.0/24
103.96.85.0/24
206.148.64.0/22
206.148.66.0/24
103.208.143.0/24
192.94.236.0/24
223.26.24.0/22
103.208.140.0/22
103.208.140.0/24
103.208.141.0/24
103.208.142.0/24
180.235.104.0/22
180.235.107.0/24
223.26.27.0/24
203.28.247.0/24
IPv6 前缀 (1)
2404:4880::/32
AS135069 网络拓扑
(上下游关系)
机房设施列表 (57)
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| CoreSite - Los Angeles (LA1) One Wilshire | Los Angeles | US |
| DigiCo Sydney SYD1 (formerly Global Switch Australia) | Sydney | AU |
| Sky Tower | Auckland | NZ |
| 2degrees Auckland - Albany | Auckland | NZ |
| Xtreme Networks - Wellington DC | Wellington | NZ |
| Mayoral Drive Exchange (MDR) | Auckland | NZ |
| Equinix ME1/ME2 - Melbourne | Melbourne | AU |
| Datacom - Orbit Data Centre (Auckland) | Auckland | NZ |
| Datacom - Kapua Data Centre (Hamilton) | Hamilton | NZ |
| Data Vault Auckland Data Center | Auckland | NZ |
| Computer Concepts Limited (CCL) Christchurch DC | Christchurch | NZ |
| Spark Wellington Central (Featherston) | Wellington | NZ |
| Revera Trethem | Wellington | NZ |
| Albany Data Centre | Auckland | NZ |
| Citylink Classic House | Wellington | NZ |
| Datacom - Gloucester Data Centre (Christchurch) | Christchurch | NZ |
| Spark Gisborne Exchange | Gisborne | NZ |
| Spark Tauranga Exchange | Tauranga | NZ |
| Spark Hamilton Exchange | Hamilton | NZ |
| Equinix SY4 - Sydney | Sydney | AU |
| DataCentre220 | Auckland | NZ |
| IBM Auckland | Auckland | NZ |
| Datacom - Abel Data Centre (Wellington) | Wellington | NZ |
| Chorus Napier Exchange | Napier | NZ |
| Chorus Masterton Exchange (MS) | Masterton | NZ |
| Chorus Mount Eden Exchange (MOD) | Auckland | NZ |
| Spark Christchurch Exchange | Christchurch | NZ |
| Enable Networks Riccarton POI | Christchurch | NZ |
| Chorus Wellington Exchange (WN) | Wellington | NZ |
| Chorus Avonhead Exchange (AVO) | Christchurch | NZ |
| Chorus Ashburton Exchange (AR) | Ashburton District | NZ |
| Chorus Blenheim Exchange (BM) | Marlborough District | NZ |
| Chorus Christchurch Exchange (CH) | Christchurch | NZ |
| Chorus Courtenay Place Exchange (CPC) | Wellington | NZ |
| Chorus Dunedin Exchange (DN) | Dunedin City | NZ |
| Chorus Gisborne Exchange (GS) | Gisborne District | NZ |
| Chorus Glenfield Exchange (GLF) | Auckland | NZ |
| Chorus Greymouth Exchange (GM) | Grey District | NZ |
| Chorus Hamilton Exchange (HN) | Hamilton | NZ |
| Chorus Invercargill Exchange (IN) | Invercargill City | NZ |
| Chorus Levin Exchange (LVN) | Horowhenua District | NZ |
| Chorus Mayoral Drive Exchange (MDR) | Auckland | NZ |
| Chorus Nelson Exchange (NN) | Nelson City | NZ |
| Chorus New Plymouth Exchange (NU) | New Plymouth District | NZ |
| Chorus Oamaru Exchange (OU) | Waitaki District | NZ |
| Chorus Palmerston North Exchange (PM) | Palmerston North City | NZ |
| Chorus Paraparaumu Exchange (PRM) | Kapiti Coast District | NZ |
| Chorus Queenstown Exchange (QST) | Queenstown-Lakes District | NZ |
| Chorus Rotorua Exchange (RO) | Rotorua District | NZ |
| Chorus South Dunedin Exchange (SOD) | Dunedin City | NZ |
| Chorus Taupo Exchange (TPO) | Taupo District | NZ |
| Chorus Tauranga Exchange (TG) | Tauranga | NZ |
| Chorus Timaru Exchange (TU) | Timaru District | NZ |
| Chorus Whakatane Exchange (WHK) | Whakatane District | NZ |
| Chorus Whanganui Exchange (WG) | Whanganui District | NZ |
| CDC Auckland SD1 | Silverdale, Auckland | NZ |
| CDC Auckland HV1 | Hobsonville, Auckland | NZ |
同机房网络 (共享数据中心)
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS55850 | Mercury NZ | Cable/DSL/ISP | 38/57 |
| AS45177 | Devoli | NSP | 23/57 |
| AS18015 | Fastcom Limited | NSP | 21/57 |
| AS9790 | 2degrees Next Gen | NSP | 20/57 |
| AS64073 | Vetta Group | NSP | 18/57 |
| AS24324 | Kordia | Cable/DSL/ISP | 16/57 |
| AS23838 | Plan B Group | Cable/DSL/ISP | 16/57 |
| AS56030 | Voyager Internet | NSP | 15/57 |
| AS23655 | 2degrees | NSP | 15/57 |
| AS49915 | Megaport Global Access | NSP | 14/57 |
| AS45267 | Lightwire Limited | Cable/DSL/ISP | 11/57 |
| AS18119 | ACSData | NSP | 11/57 |
| AS135023 | Maximum Control Limited - AS135023 | Cable/DSL/ISP | 10/57 |
| AS45637 | UniFone New Zealand | Cable/DSL/ISP | 10/57 |
| AS17705 | Inspire Net Limited | Cable/DSL/ISP | 10/57 |
| AS9876 | NOW NZ | Cable/DSL/ISP | 10/57 |
| AS133043 | Enhanced Solutions Ltd | Cable/DSL/ISP | 9/57 |
| AS4049 | Cello | NSP | 9/57 |
| AS133090 | Fusion Networks | NSP | 8/57 |
| AS55785 | ISP Limited / ISPCO - AS55785 | Cable/DSL/ISP | 8/57 |
| AS56028 | BTG Networks | NSP | 7/57 |
| AS137409 | Global Secure Layer | NSP | 6/57 |
| AS133075 | Telesmart | NSP | 6/57 |
| AS132881 | OmniNet Ltd | Cable/DSL/ISP | 6/57 |
| AS58511 | Swoop | NSP | 6/57 |
| AS58423 | Stratanet | Network Services | 6/57 |
| AS54113 | Fastly, Inc. | Content | 6/57 |
| AS24516 | Virtutel | Cable/DSL/ISP | 6/57 |
| AS6939 | Hurricane Electric | NSP | 6/57 |
| AS134220 | UFONE | NSP | 5/57 |
原始Whois信息
aut-num: AS135069
as-name: FEENIX-AS-AP
descr: Feenix Communications Limited
country: NZ
org: ORG-FCL3-AP
admin-c: FCLA5-AP
tech-c: FCLA5-AP
abuse-c: AF549-AP
mnt-lower: MAINT-FEENIX-NZ
mnt-routes: MAINT-FEENIX-NZ
mnt-by: APNIC-HM
mnt-irt: IRT-FEENIX-NZ
last-modified: 2020-08-19T13:06:25Z
source: APNIC
aut-num: AS135069
as-name: FEENIX-AS-AP
descr: Feenix Communications
Wholesale Transit & Transport Solutions
admin-c: Jaco Du Plessis
tech-c: Jaco Du Plessis
mnt-by: MAINT-AS135069
changed: [email protected] 20170810 #22:19:06Z
source: RADB
last-modified: 2023-11-13T15:51:19Z
--- ARIN Whois ---
#
# ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
# available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
#
# If you see inaccuracies in the results, please report at
# https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
#
# Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
#
No match found for a AS135069.
#
# ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
# available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
#
# If you see inaccuracies in the results, please report at
# https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
#
# Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
#